券商中国
马静
2026-02-24 14:01
截至收盘,上证指数报收4117.41点,上涨0.87%;深证成指收于14291.57点,上涨1.36%;创业板指上涨0.99%;科创50指数下跌0.34%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4006只,占比73.18%,下跌个股有1392只,平盘个股76只。其中,收盘股价涨停的有111只,跌停股有22只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有103只,北交所1只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、石油石化、建筑材料行业,上榜个股分别有20只、13只、9只。
涨停股中,*ST万方、*ST荣控等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST万方、ST金鸿等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,洲际油气最受资金追捧,收盘涨停板封单有4451.55万股,其次是ST京蓝、豫能控股等,涨停板封单分别有4072.38万股、3533.82万股。以封单金额计算,华工科技、美邦股份、风华高科等涨停板封单资金较多,分别有5.26亿元、4.70亿元、3.66亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 82.42 | 7.26 | 637.69 | 52558.41 | 机械设备 |
| 605033 | 美邦股份 | 31.54 | 2.20 | 1489.42 | 46976.31 | 基础化工 |
| 000636 | 风华高科 | 23.40 | 2.36 | 1565.28 | 36627.60 | 电子 |
| 001896 | 豫能控股 | 10.03 | 0.27 | 3533.82 | 35444.17 | 公用事业 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.05 | 8.34 | 1624.48 | 24448.45 | 有色金属 |
| 600759 | 洲际油气 | 5.43 | 4.98 | 4451.55 | 24171.90 | 石油石化 |
| 002498 | 汉缆股份 | 7.45 | 7.23 | 2388.85 | 17796.95 | 电力设备 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.52 | 17.12 | 1295.84 | 16223.92 | 基础化工 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.19 | 15.21 | 1389.21 | 14156.08 | 通信 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10.38 | 3.41 | 1363.45 | 14152.61 | 建筑材料 |
| 600078 | 澄星股份 | 12.24 | 2.26 | 1154.81 | 14134.89 | 基础化工 |
| 000711 | ST京蓝 | 3.30 | 0.70 | 4072.38 | 13438.87 | 环保 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.47 | 4.18 | 1497.42 | 12683.14 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 8.72 | 6.39 | 1432.51 | 12491.46 | 石油石化 |
| 300157 | 新锦动力 | 6.76 | 17.42 | 1810.91 | 12241.76 | 机械设备 |
| 003035 | 南网能源 | 7.17 | 2.03 | 1670.41 | 11976.81 | 公用事业 |
| 300164 | 通源石油 | 12.82 | 16.13 | 902.62 | 11571.59 | 石油石化 |
| 002895 | 川恒股份 | 42.38 | 2.62 | 255.15 | 10813.16 | 基础化工 |
| 601872 | 招商轮船 | 13.41 | 1.92 | 802.17 | 10757.14 | 交通运输 |
| 002207 | 准油股份 | 11.10 | 4.38 | 942.92 | 10466.39 | 石油石化 |
| 600172 | 黄河旋风 | 8.82 | 15.10 | 1179.03 | 10399.01 | 机械设备 |
| 601212 | 白银有色 | 10.42 | 3.78 | 990.14 | 10317.24 | 有色金属 |
| 000422 | 湖北宜化 | 16.95 | 7.33 | 606.92 | 10287.38 | 基础化工 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 12.76 | 6.17 | 802.87 | 10244.63 | 基础化工 |
| 002457 | 青龙管业 | 13.70 | 10.85 | 717.15 | 9824.95 | 建筑材料 |
| 002358 | 森源电气 | 8.80 | 5.18 | 1111.86 | 9784.35 | 电力设备 |
| 002539 | 云图控股 | 16.16 | 3.66 | 600.36 | 9701.81 | 基础化工 |
| 600397 | 江钨装备 | 17.04 | 5.88 | 561.87 | 9574.35 | 煤炭 |
| 603727 | 博迈科 | 17.86 | 2.41 | 525.08 | 9377.86 | 石油石化 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.90 | 5.46 | 1898.16 | 9301.01 | 煤炭 |
| 600096 | 云天化 | 39.36 | 4.55 | 227.81 | 8966.47 | 基础化工 |
| 002554 | 惠博普 | 4.18 | 4.37 | 2036.32 | 8511.80 | 石油石化 |
| 600550 | 保变电气 | 16.70 | 6.54 | 500.31 | 8355.25 | 电力设备 |
| 603256 | 宏和科技 | 78.76 | 2.30 | 103.85 | 8179.23 | 建筑材料 |
| 002283 | 天润工业 | 10.07 | 12.45 | 810.77 | 8164.45 | 汽车 |
| 002652 | 扬子新材 | 4.57 | 9.50 | 1774.07 | 8107.52 | 建筑材料 |
| 002606 | 大连电瓷 | 12.77 | 15.67 | 625.67 | 7989.79 | 电力设备 |
| 603619 | 中曼石油 | 36.61 | 2.46 | 214.60 | 7856.63 | 石油石化 |
| 000890 | 法尔胜 | 6.63 | 5.54 | 1183.27 | 7845.08 | 环保 |
| 301526 | 国际复材 | 15.19 | 16.73 | 507.32 | 7706.24 | 建筑材料 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 8.66 | 3.69 | 886.59 | 7677.90 | 石油石化 |
| 002795 | 永和智控 | 7.77 | 9.02 | 979.42 | 7610.11 | 机械设备 |
| 002809 | 红墙股份 | 14.10 | 12.76 | 536.91 | 7570.44 | 基础化工 |
| 601808 | 中海油服 | 17.38 | 1.32 | 426.02 | 7404.23 | 石油石化 |
| 002828 | 贝肯能源 | 13.89 | 12.99 | 525.26 | 7295.93 | 石油石化 |
| 603139 | 康惠股份 | 26.39 | 5.78 | 273.84 | 7226.53 | 医药生物 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.79 | 4.94 | 1484.34 | 7109.98 | 煤炭 |
| 600339 | 中油工程 | 4.24 | 1.80 | 1659.05 | 7034.38 | 石油石化 |
| 000603 | 盛达资源 | 49.72 | 6.39 | 134.90 | 6707.43 | 有色金属 |
| 600330 | 天通股份 | 18.28 | 4.32 | 365.18 | 6675.58 | 电子 |
| 605178 | 时空科技 | 67.98 | 4.06 | 96.59 | 6566.19 | 建筑装饰 |
| 300191 | 潜能恒信 | 34.91 | 15.68 | 177.97 | 6213.00 | 石油石化 |
| 605289 | 罗曼股份 | 98.98 | 9.75 | 56.01 | 5543.93 | 建筑装饰 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.74 | 8.47 | 567.14 | 5523.94 | 基础化工 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.62 | 4.47 | 2091.19 | 5478.92 | 基础化工 |
| 600345 | 长江通信 | 43.62 | 7.27 | 124.44 | 5427.99 | 通信 |
| 600470 | 六国化工 | 7.13 | 6.93 | 759.46 | 5414.95 | 基础化工 |
| 600871 | 石化油服 | 3.22 | 2.07 | 1642.42 | 5288.59 | 石油石化 |
| 603115 | 海星股份 | 27.74 | 5.13 | 190.13 | 5274.19 | 有色金属 |
| 603861 | 白云电器 | 18.21 | 6.29 | 286.40 | 5215.34 | 电力设备 |
| 603616 | 韩建河山 | 7.44 | 15.48 | 690.66 | 5138.51 | 建筑材料 |
| 603042 | 华脉科技 | 20.10 | 10.54 | 252.73 | 5079.82 | 通信 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.05 | 5.02 | 790.62 | 4783.24 | 建筑装饰 |
| 603466 | 风语筑 | 12.85 | 32.98 | 363.90 | 4676.14 | 传媒 |
| 002136 | 安纳达 | 14.04 | 10.34 | 330.30 | 4637.41 | 基础化工 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.74 | 15.72 | 965.20 | 4575.05 | 电力设备 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.11 | 7.87 | 1471.05 | 4574.96 | 基础化工 |
| 000635 | 英力特 | 10.69 | 4.53 | 424.75 | 4540.61 | 基础化工 |
| 601890 | 亚星锚链 | 13.63 | 23.18 | 325.26 | 4433.29 | 国防军工 |
| 002875 | 安奈儿 | 19.05 | 7.90 | 221.47 | 4219.01 | 纺织服饰 |
| 300749 | 顶固集创 | 34.39 | 19.19 | 110.34 | 3794.59 | 轻工制造 |
| 001396 | 誉帆科技 | 50.77 | 24.34 | 72.62 | 3686.70 | 建筑装饰 |
| 000803 | 山高环能 | 9.19 | 2.96 | 395.47 | 3634.37 | 环保 |
| 603822 | ST嘉澳 | 106.68 | 1.23 | 33.18 | 3539.64 | 基础化工 |
| 000669 | ST金鸿 | 3.93 | 0.89 | 866.79 | 3406.50 | 公用事业 |
| 603959 | 百利科技 | 6.71 | 3.24 | 496.34 | 3330.43 | 建筑装饰 |
| 603124 | 江南新材 | 109.99 | 3.21 | 29.61 | 3257.14 | 有色金属 |
| 002647 | *ST仁东 | 9.95 | 1.35 | 323.67 | 3220.52 | 非银金融 |
| 600176 | 中国巨石 | 28.30 | 3.19 | 102.62 | 2904.17 | 建筑材料 |
| 688260 | 昀冢科技 | 35.71 | 12.44 | 75.11 | 2682.23 | 电子 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 16.80 | 3.16 | 151.34 | 2542.51 | 基础化工 |
| 002811 | 郑中设计 | 16.14 | 5.79 | 155.74 | 2513.64 | 建筑装饰 |
| 001337 | 四川黄金 | 50.64 | 14.55 | 41.06 | 2079.28 | 有色金属 |
| 601869 | 长飞光纤 | 234.73 | 2.93 | 8.85 | 2077.36 | 通信 |
| 002470 | 金正大 | 2.33 | 9.67 | 872.86 | 2033.76 | 基础化工 |
| 002916 | 深南电路 | 258.50 | 2.14 | 6.57 | 1697.26 | 电子 |
| 600289 | ST信通 | 6.98 | 0.41 | 241.20 | 1683.58 | 通信 |
| 600409 | 三友化工 | 8.31 | 4.03 | 182.79 | 1518.98 | 基础化工 |
| 600141 | 兴发集团 | 41.55 | 4.04 | 32.82 | 1363.57 | 基础化工 |
| 603389 | *ST亚振 | 46.23 | 0.39 | 26.66 | 1232.49 | 轻工制造 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 4.47 | 1.07 | 247.99 | 1108.50 | 建筑装饰 |
| 600671 | 天目药业 | 22.46 | 6.82 | 45.41 | 1019.91 | 医药生物 |
| 603021 | ST华鹏 | 6.74 | 2.61 | 135.78 | 915.18 | 轻工制造 |
| 603400 | 华之杰 | 67.07 | 30.09 | 12.59 | 844.41 | 机械设备 |
| 603685 | 晨丰科技 | 27.19 | 4.39 | 28.29 | 769.11 | 电子 |
| 000638 | *ST万方 | 2.32 | 8.49 | 322.02 | 747.09 | 国防军工 |
| 920305 | *ST云创 | 9.15 | 14.13 | 78.43 | 717.64 | 计算机 |
| 002005 | ST德豪 | 2.98 | 0.71 | 223.48 | 665.97 | 家用电器 |
| 603559 | ST通脉 | 6.84 | 1.43 | 69.83 | 477.61 | 通信 |
| 002898 | *ST赛隆 | 11.74 | 0.55 | 38.72 | 454.51 | 医药生物 |
| 003004 | *ST声迅 | 27.75 | 1.39 | 16.09 | 446.50 | 计算机 |
| 600026 | 中远海能 | 18.65 | 2.49 | 22.40 | 417.76 | 交通运输 |
| 002528 | ST英飞拓 | 2.78 | 2.11 | 124.88 | 347.16 | 计算机 |
| 000668 | *ST荣控 | 14.39 | 1.84 | 18.15 | 261.18 | 房地产 |
| 601975 | 招商南油 | 3.89 | 5.74 | 57.28 | 222.82 | 交通运输 |
| 603601 | 再升科技 | 11.84 | 20.76 | 18.13 | 214.63 | 建筑材料 |
| 600753 | *ST海钦 | 9.04 | 5.16 | 17.91 | 161.87 | 交通运输 |
| 300179 | 四方达 | 24.06 | 20.05 | 3.21 | 77.23 | 机械设备 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.40 | 4.04 | 20.30 | 69.01 | 建筑材料 |
| 002289 | *ST宇顺 | 27.97 | 1.51 | - | - | 电子 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 6.41 | 8.69 | - | - | 公用事业 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。