连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600460 | 士 兰 微 | 15 | 21.59 | 10.26 | -30.36 |
| 002176 | 江特电机 | 9 | 19.46 | 10.61 | -23.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 11 | 18.89 | 10.23 | -15.85 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10 | 14.33 | 9.83 | -23.75 |
| 300158 | 振东制药 | 7 | 12.90 | 7.54 | 17.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 6 | 11.85 | 10.36 | -13.87 |
| 002738 | 中矿资源 | 6 | 11.11 | 13.38 | -19.72 |
| 002657 | 中科金财 | 5 | 11.08 | 11.04 | -16.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 11 | 10.05 | 6.76 | -21.67 |
| 002326 | 永太科技 | 6 | 9.99 | 5.98 | -8.36 |
| 300261 | 雅本化学 | 6 | 9.66 | 7.27 | -24.69 |
| 002104 | 恒宝股份 | 5 | 8.79 | 9.14 | -14.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 6 | 7.57 | 7.52 | -15.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 8 | 7.50 | 10.03 | -11.60 |
| 603123 | 翠微股份 | 5 | 7.30 | 8.44 | -8.26 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 6 | 7.09 | 12.76 | -17.04 |
| 000875 | 吉电股份 | 6 | 6.75 | 16.00 | -22.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6 | 6.74 | 13.95 | -15.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6 | 6.65 | 6.51 | -12.35 |
| 000768 | 中航西飞 | 7 | 6.60 | 12.70 | -16.73 |
| 002371 | 北方华创 | 6 | 6.54 | 7.84 | -14.33 |
| 002166 | 莱茵生物 | 5 | 6.47 | 13.30 | -28.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 8 | 6.43 | 7.41 | -18.48 |
| 300075 | 数字政通 | 6 | 6.31 | 9.44 | -23.11 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7 | 6.25 | 7.80 | -10.34 |
| 600668 | 尖峰集团 | 10 | 6.06 | 9.01 | -20.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 15 | 6.06 | 8.19 | -10.60 |
| 002613 | 北玻股份 | 9 | 5.86 | 6.15 | -36.66 |
| 300088 | 长信科技 | 13 | 5.74 | 8.13 | -19.63 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10 | 5.61 | 5.52 | -27.68 |
| 300339 | 润和软件 | 8 | 5.46 | 8.76 | -17.99 |
| 600220 | 江苏阳光 | 11 | 5.33 | 12.13 | -24.26 |
| 600521 | 华海药业 | 7 | 5.24 | 10.69 | -17.60 |
| 600866 | 星湖科技 | 10 | 5.09 | 7.28 | -33.22 |
| 002709 | 天赐材料 | 6 | 4.95 | 7.35 | -13.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 10 | 4.92 | 7.73 | -24.45 |
| 300061 | 旗天科技 | 5 | 4.91 | 10.16 | -10.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 6 | 4.84 | 4.53 | -14.10 |
| 600893 | 航发动力 | 6 | 4.83 | 7.97 | -15.15 |
| 000591 | 太 阳 能 | 6 | 4.77 | 14.17 | -17.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7 | 4.38 | 8.83 | -11.32 |
| 000564 | *ST 大集 | 20 | 4.31 | 12.17 | -13.79 |
| 002617 | 露笑科技 | 13 | 4.31 | 9.38 | -26.71 |
| 300020 | 银江技术 | 11 | 4.23 | 12.63 | -27.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5 | 4.04 | 6.39 | -8.63 |
| 603160 | 汇顶科技 | 21 | 4.04 | 9.13 | -22.59 |
| 600335 | 国机汽车 | 8 | 4.03 | 10.28 | -29.99 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 6 | 4.02 | 10.09 | -14.52 |
| 300398 | 飞凯材料 | 5 | 3.97 | 14.85 | -16.90 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11 | 3.86 | 7.57 | -12.36 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6 | 3.81 | 14.18 | -13.71 |
| 300383 | 光环新网 | 16 | 3.77 | 8.19 | -15.53 |
| 002074 | 国轩高科 | 6 | 3.74 | 8.92 | -17.47 |
| 600267 | 海正药业 | 7 | 3.74 | 13.47 | -18.19 |
| 000933 | 神火股份 | 7 | 3.70 | 4.99 | -13.67 |
| 300039 | 上海凯宝 | 8 | 3.63 | 4.83 | -4.74 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 5 | 3.63 | 9.77 | -8.30 |
| 002370 | 亚太药业 | 9 | 3.46 | 5.84 | -30.15 |
| 300584 | 海辰药业 | 8 | 3.38 | 9.92 | -28.35 |
| 300412 | 迦南科技 | 13 | 3.30 | 8.06 | -33.90 |
| 300608 | 思 特 奇 | 16 | 3.28 | 9.10 | -28.09 |
| 002584 | 西陇科学 | 7 | 3.26 | 8.04 | -20.87 |
| 000100 | TCL 科技 | 6 | 3.25 | 10.76 | -4.23 |
| 600821 | 金开新能 | 11 | 3.24 | 12.38 | -24.82 |
| 603636 | 南威软件 | 8 | 3.22 | 5.32 | -17.14 |
| 300166 | 东方国信 | 5 | 3.13 | 11.44 | -12.72 |
| 600773 | 西藏城投 | 6 | 3.12 | 13.44 | -18.58 |
| 002487 | 大金重工 | 6 | 3.07 | 8.40 | -19.24 |
| 300266 | 兴源环境 | 13 | 3.07 | 9.54 | -16.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 11 | 2.94 | 7.58 | -17.41 |
| 000788 | 北大医药 | 5 | 2.94 | 9.81 | -23.84 |
| 000400 | 许继电气 | 6 | 2.87 | 7.96 | -18.58 |
| 600418 | 江淮汽车 | 6 | 2.86 | 11.19 | -17.05 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 6 | 2.77 | 25.89 | -20.54 |
| 002100 | 天康生物 | 10 | 2.76 | 9.19 | -5.58 |
| 601066 | 中信建投 | 16 | 2.76 | 5.92 | -8.10 |
| 600777 | 新潮能源 | 12 | 2.74 | 9.89 | -12.08 |
| 600881 | 亚泰集团 | 11 | 2.72 | 13.23 | -1.29 |
| 000999 | 华润三九 | 5 | 2.58 | 6.72 | -11.62 |
| 300450 | 先导智能 | 6 | 2.56 | 7.62 | -13.62 |
| 605111 | 新 洁 能 | 6 | 2.55 | 8.07 | -16.50 |
| 300164 | 通源石油 | 13 | 2.51 | 5.36 | -20.03 |
| 300560 | 中 富 通 | 11 | 2.48 | 7.05 | -30.14 |
| 605507 | 国邦医药 | 9 | 2.47 | 9.35 | -22.19 |
| 300663 | 科蓝软件 | 5 | 2.47 | 10.95 | -14.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 5 | 2.47 | 10.04 | -8.02 |
| 300320 | 海达股份 | 12 | 2.46 | 10.45 | -30.10 |
| 300212 | 易 华 录 | 11 | 2.45 | 12.46 | -22.47 |
| 300468 | 四方精创 | 5 | 2.41 | 11.19 | -19.52 |
| 000545 | 金浦钛业 | 5 | 2.36 | 6.21 | -17.37 |
| 300136 | 信维通信 | 11 | 2.35 | 10.41 | -18.15 |
| 600160 | 巨化股份 | 11 | 2.34 | 7.84 | -12.21 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 9 | 2.33 | 8.17 | 0.35 |
| 002428 | 云南锗业 | 10 | 2.29 | 11.91 | -19.04 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 13 | 2.28 | 8.76 | -15.91 |
| 600637 | 东方明珠 | 19 | 2.25 | 8.99 | -4.29 |
| 603063 | 禾望电气 | 10 | 2.24 | 8.92 | -26.14 |
| 000970 | 中科三环 | 9 | 2.24 | 7.35 | -10.20 |
| 300130 | 新 国 都 | 5 | 2.23 | 8.44 | -11.12 |
| 301155 | 海力风电 | 11 | 2.15 | 9.72 | -19.73 |

