沪指2月24日下跌1.70%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅为1.41%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、4.01%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业涨跌幅', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, legend:{ top: '5%' }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} %' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['传媒','计算机','社会服务','建筑材料','建筑装饰','食品饮料','综合','商贸零售','钢铁','通信','非银金融','美容护理','环保','家用电器','汽车','轻工制造','交通运输','房地产','机械设备','基础化工','医药生物','纺织服饰','电子','农林牧渔','银行','煤炭','电力设备','有色金属','公用事业','石油石化','国防军工'] }, grid: {width: '70%', top: '15%',left: '15%' }, series: [ { name: '今日涨跌幅', type: 'bar', data: [-4.34,-4.01,-3.62,-3.43,-3.37,-3.21,-3.17,-3.03,-2.98,-2.92,-2.82,-2.79,-2.70,-2.70,-2.63,-2.44,-2.25,-2.23,-2.17,-2.10,-2.06,-1.95,-1.88,-1.65,-1.43,-1.32,-1.01,-0.92,-0.67,1.29,1.41] } ] } ;|STCNTTTP|资金面上看,两市主力资金全天净流出835.09亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金9.76亿元;石油石化行业净流入资金4.86亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金118.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为71.76亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、电力设备等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业资金流向', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, legend:{ top: '5%' }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['计算机','电子','基础化工','医药生物','电力设备','非银金融','传媒','食品饮料','有色金属','建筑装饰','汽车','通信','机械设备','银行','房地产','社会服务','交通运输','钢铁','家用电器','建筑材料','商贸零售','煤炭','环保','公用事业','农林牧渔','轻工制造','纺织服饰','综合','美容护理','石油石化','国防军工'] }, grid: {width: '70%', top: '15%',left: '15%' }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-118.95,-71.76,-68.37,-64.06,-51.39,-50.40,-45.13,-42.27,-38.98,-36.12,-33.62,-29.28,-28.02,-24.57,-14.94,-14.31,-13.31,-13.07,-12.85,-12.46,-12.23,-9.80,-9.60,-8.59,-6.94,-6.92,-5.89,-3.35,-2.50,4.86,9.76] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|社会服务行业今日下跌3.62%,全天主力资金净流出14.31亿元,该行业所属的个股共74只,今日上涨的有4只;下跌的有70只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是科锐国际,今日净流入资金693.73万元,紧随其后的是西藏旅游、天目湖,净流入资金分别为637.63万元、350.34万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有开元教育、美吉姆、中青旅,净流出资金分别为1.67亿元、1.19亿元、9681.37万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300338 | 开元教育 | -14.67 | 33.47 | -16666.39 |
| 002621 | 美 吉 姆 | -9.99 | 12.79 | -11945.01 |
| 600138 | 中 青 旅 | -3.92 | 5.17 | -9681.37 |
| 300572 | 安车检测 | -7.98 | 7.69 | -8483.92 |
| 301169 | 零点有数 | -11.87 | 43.43 | -6360.74 |
| 600880 | 博瑞传播 | -9.72 | 8.34 | -6264.32 |
| 600158 | 中体产业 | -5.91 | 4.20 | -5811.42 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -5.56 | 8.57 | -5519.72 |
| 002607 | 中公教育 | -3.32 | 4.32 | -5268.07 |
| 002841 | 视源股份 | -2.64 | 0.65 | -4568.72 |
| 002878 | 元隆雅图 | -6.51 | 11.22 | -4394.28 |
| 300688 | 创业黑马 | -7.73 | 10.00 | -4045.84 |
| 300010 | 豆神教育 | -3.08 | 5.96 | -3287.08 |
| 002059 | 云南旅游 | -6.16 | 5.25 | -3169.40 |
| 600754 | 锦江酒店 | -0.41 | 0.86 | -2921.21 |
| 300192 | 科德教育 | -5.81 | 11.58 | -2744.77 |
| 600661 | 昂立教育 | -1.78 | 12.85 | -2744.17 |
| 000428 | 华天酒店 | -6.22 | 6.24 | -2444.49 |
| 002707 | 众信旅游 | -3.20 | 6.83 | -2354.02 |
| 301228 | 实朴检测 | -15.64 | 43.50 | -2242.16 |
| 300282 | 三盛教育 | -5.76 | 8.30 | -2200.53 |
| 603377 | 东方时尚 | -4.52 | 2.68 | -2200.50 |
| 300359 | 全通教育 | -4.26 | 4.58 | -2100.71 |
| 002638 | 勤上股份 | -3.77 | 6.30 | -2043.02 |
| 300860 | 锋尚文化 | -4.33 | 8.41 | -2015.76 |
| 600706 | 曲江文旅 | -9.56 | 13.77 | -1805.69 |
| 600136 | 当代文体 | -5.60 | 3.39 | -1766.75 |
| 600730 | 中国高科 | -3.94 | 6.89 | -1629.84 |
| 300012 | 华测检测 | -3.87 | 1.00 | -1582.31 |
| 000888 | 峨眉山A | -4.92 | 4.47 | -1562.30 |
| 300144 | 宋城演艺 | -2.01 | 1.52 | -1514.88 |
| 300215 | 电 科 院 | -1.81 | 2.05 | -1264.83 |
| 300962 | 中金辐照 | -4.27 | 7.75 | -1253.28 |
| 002659 | 凯文教育 | -6.83 | 13.43 | -1056.26 |
| 603199 | 九华旅游 | -3.78 | 5.10 | -981.54 |
| 003032 | 传智教育 | -5.59 | 6.20 | -865.49 |
| 601007 | 金陵饭店 | -5.53 | 4.87 | -825.99 |
| 603183 | 建 研 院 | -2.52 | 6.68 | -711.15 |
| 000526 | 学大教育 | -4.79 | 6.59 | -642.17 |
| 300651 | 金陵体育 | -6.25 | 4.17 | -611.23 |
| 000430 | 张 家 界 | -3.18 | 4.42 | -578.01 |
| 000978 | 桂林旅游 | -2.66 | 5.92 | -561.40 |
| 300859 | *ST 西域 | -2.45 | 4.55 | -529.82 |
| 000610 | 西安旅游 | -3.46 | 5.61 | -517.72 |
| 002967 | 广电计量 | -3.82 | 2.21 | -473.73 |
| 002751 | 易尚展示 | -5.00 | 5.55 | -467.41 |
| 002306 | 中科云网 | -2.96 | 1.27 | -433.05 |
| 300887 | 谱尼测试 | -3.00 | 4.49 | -395.57 |
| 000524 | 岭南控股 | -3.15 | 2.47 | -383.25 |
| 002159 | 三特索道 | -4.31 | 2.19 | -311.49 |
| 600826 | 兰生股份 | -2.40 | 0.66 | -289.32 |
| 605108 | 同 庆 楼 | -4.37 | 4.76 | -264.99 |
| 002033 | 丽江股份 | -3.05 | 2.72 | -231.56 |
| 603060 | 国检集团 | -3.65 | 0.44 | -204.53 |
| 003008 | 开普检测 | -2.57 | 3.87 | -129.60 |
| 300178 | *ST 腾邦 | -3.85 | 4.58 | -116.55 |
| 600258 | 首旅酒店 | -1.05 | 0.98 | -96.94 |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.54 | 4.52 | -92.10 |
| 002186 | 全 聚 德 | -4.04 | 2.47 | -83.95 |
| 000613 | *ST东海A | -3.27 | 2.27 | -73.94 |
| 600593 | *ST 圣亚 | -2.57 | 0.39 | -68.11 |
| 605098 | 行动教育 | -3.32 | 3.81 | -66.65 |
| 600636 | 国新文化 | -3.46 | 1.70 | -45.57 |
| 300089 | ST 文 化 | -4.81 | 0.93 | -14.52 |
| 600054 | 黄山旅游 | -3.29 | 2.53 | 55.35 |
| 300795 | *ST 米奥 | 0.37 | 1.35 | 77.20 |
| 300938 | 信测标准 | -1.03 | 1.97 | 93.36 |
| 603099 | 长 白 山 | -4.15 | 2.34 | 157.25 |
| 000721 | 西安饮食 | -2.10 | 7.91 | 219.47 |
| 002858 | 力盛赛车 | -4.74 | 3.79 | 296.76 |
| 600555 | *ST 海创 | 0.72 | 1.98 | 344.68 |
| 603136 | 天 目 湖 | -2.21 | 2.00 | 350.34 |
| 600749 | 西藏旅游 | 3.00 | 8.82 | 637.63 |
| 300662 | 科锐国际 | -5.17 | 0.58 | 693.73 |

