连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000776 | 广发证券 | 7 | 10.90 | 10.34 | -11.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 7 | 9.60 | 11.17 | -8.32 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9 | 7.91 | 9.32 | -12.39 |
| 002092 | 中泰化学 | 7 | 7.71 | 9.38 | -7.59 |
| 600958 | 东方证券 | 7 | 7.64 | 14.29 | -7.89 |
| 002714 | 牧原股份 | 8 | 6.56 | 4.13 | -5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 5 | 6.53 | 6.02 | -8.29 |
| 600031 | 三一重工 | 5 | 5.67 | 9.58 | -1.78 |
| 002537 | 海联金汇 | 5 | 5.64 | 9.93 | -10.73 |
| 601375 | 中原证券 | 8 | 5.22 | 12.16 | -7.59 |
| 300296 | 利 亚 德 | 14 | 5.18 | 10.68 | -4.09 |
| 002340 | 格 林 美 | 6 | 4.81 | 9.38 | -0.11 |
| 002493 | 荣盛石化 | 7 | 4.60 | 13.35 | -1.71 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 8 | 4.54 | 9.91 | -11.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 13 | 4.48 | 8.29 | 2.18 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5 | 4.23 | 9.37 | -3.24 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 10 | 4.18 | 11.33 | -9.06 |
| 600999 | 招商证券 | 7 | 4.13 | 21.32 | -3.71 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 27 | 4.02 | 10.55 | -14.91 |
| 002080 | 中材科技 | 11 | 4.01 | 7.42 | -8.08 |
| 600875 | 东方电气 | 8 | 3.89 | 8.95 | -10.60 |
| 600166 | 福田汽车 | 9 | 3.76 | 21.52 | -11.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 7 | 3.67 | 6.15 | -5.15 |
| 002177 | 御银股份 | 8 | 3.51 | 4.42 | 5.56 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5 | 3.48 | 6.80 | 0.00 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 35 | 3.36 | 7.50 | -0.74 |
| 300413 | 芒果超媒 | 8 | 3.17 | 8.21 | -5.60 |
| 002271 | 东方雨虹 | 9 | 3.14 | 4.34 | -0.36 |
| 605358 | 立 昂 微 | 10 | 3.13 | 9.02 | -6.21 |
| 002161 | 远 望 谷 | 9 | 3.11 | 6.86 | -16.96 |
| 300079 | 数码视讯 | 10 | 3.06 | 10.15 | -4.71 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 5 | 3.06 | 11.73 | -7.48 |
| 600309 | 万华化学 | 6 | 3.06 | 6.39 | -2.95 |
| 002707 | 众信旅游 | 8 | 3.04 | 7.71 | -16.75 |
| 002657 | 中科金财 | 6 | 3.01 | 5.56 | -12.09 |
| 002733 | 雄韬股份 | 27 | 2.99 | 7.26 | -21.56 |
| 600918 | 中泰证券 | 10 | 2.95 | 16.33 | -2.46 |
| 601108 | 财通证券 | 11 | 2.79 | 11.05 | -0.30 |
| 600518 | *ST 康美 | 7 | 2.76 | 16.15 | -5.05 |
| 600739 | 辽宁成大 | 21 | 2.75 | 10.26 | -11.65 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7 | 2.70 | 8.05 | -3.93 |
| 002064 | 华峰化学 | 18 | 2.64 | 6.93 | -6.69 |
| 000547 | 航天发展 | 9 | 2.57 | 13.39 | -2.67 |
| 601186 | 中国铁建 | 5 | 2.50 | 6.60 | -0.94 |
| 000963 | 华东医药 | 5 | 2.45 | 11.06 | -8.13 |
| 600795 | 国电电力 | 8 | 2.43 | 13.90 | -7.90 |
| 002624 | 完美世界 | 8 | 2.42 | 6.73 | -5.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 5 | 2.33 | 7.77 | -5.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 5 | 2.33 | 15.85 | -4.04 |
| 601633 | 长城汽车 | 5 | 2.31 | 7.20 | -4.48 |
| 300315 | 掌趣科技 | 8 | 2.27 | 15.78 | -7.02 |
| 000564 | *ST 大集 | 17 | 2.22 | 11.33 | -12.14 |
| 300130 | 新 国 都 | 5 | 2.14 | 7.87 | -8.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7 | 2.13 | 4.01 | 8.97 |
| 603825 | 华扬联众 | 7 | 2.11 | 5.10 | -15.81 |
| 000625 | 长安汽车 | 5 | 2.03 | 5.90 | -0.31 |
| 002606 | 大连电瓷 | 8 | 2.01 | 6.01 | -8.36 |
| 300324 | 旋极信息 | 5 | 2.00 | 16.52 | 1.67 |
| 000856 | 冀东装备 | 6 | 1.99 | 4.98 | -18.90 |
| 600893 | 航发动力 | 5 | 1.96 | 4.79 | -4.24 |
| 601187 | 厦门银行 | 16 | 1.95 | 9.24 | -0.86 |
| 002042 | 华孚时尚 | 18 | 1.85 | 9.61 | -11.62 |
| 000925 | 众合科技 | 5 | 1.84 | 7.37 | -2.00 |
| 601908 | 京 运 通 | 16 | 1.72 | 5.35 | 1.08 |
| 603010 | 万盛股份 | 16 | 1.65 | 9.46 | -3.11 |
| 300649 | 杭州园林 | 5 | 1.62 | 4.64 | 54.01 |
| 601989 | 中国重工 | 6 | 1.59 | 12.91 | -1.22 |
| 002654 | 万润科技 | 6 | 1.58 | 6.11 | -12.07 |
| 300346 | 南大光电 | 11 | 1.56 | 5.00 | -0.19 |
| 600584 | 长电科技 | 5 | 1.55 | 7.28 | -2.19 |
| 601988 | 中国银行 | 7 | 1.54 | 5.37 | -0.63 |
| 002625 | 光启技术 | 8 | 1.54 | 8.61 | -2.37 |
| 002617 | 露笑科技 | 7 | 1.53 | 6.81 | -1.39 |
| 002425 | 凯撒文化 | 6 | 1.53 | 9.72 | -6.90 |
| 002013 | 中航机电 | 5 | 1.53 | 6.36 | -5.94 |
| 002745 | 木 林 森 | 8 | 1.52 | 11.78 | -4.86 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7 | 1.51 | 8.73 | -8.76 |
| 002309 | 中利集团 | 9 | 1.50 | 11.14 | -6.75 |
| 000728 | 国元证券 | 11 | 1.43 | 9.69 | 0.00 |
| 300595 | 欧普康视 | 5 | 1.30 | 7.35 | -3.19 |
| 002291 | 星 期 六 | 5 | 1.28 | 21.58 | -7.10 |
| 000419 | 通程控股 | 9 | 1.22 | 5.57 | -19.31 |
| 603169 | 兰石重装 | 6 | 1.22 | 5.28 | -1.11 |
| 000538 | 云南白药 | 9 | 1.21 | 5.04 | -3.87 |
| 000803 | 北清环能 | 7 | 1.18 | 11.46 | -6.41 |
| 600873 | 梅花生物 | 9 | 1.18 | 6.70 | 2.33 |
| 300231 | 银信科技 | 7 | 1.17 | 3.98 | 9.34 |
| 600072 | 中船科技 | 5 | 1.17 | 9.27 | -3.87 |
| 603619 | 中曼石油 | 6 | 1.17 | 4.97 | -0.18 |
| 300072 | 三聚环保 | 6 | 1.16 | 5.86 | 2.45 |
| 601808 | 中海油服 | 7 | 1.15 | 8.63 | -0.75 |
| 000988 | 华工科技 | 9 | 1.15 | 6.29 | -1.72 |
| 601901 | 方正证券 | 5 | 1.13 | 18.80 | -1.99 |
| 601702 | 华峰铝业 | 11 | 1.12 | 7.07 | -9.44 |
| 000909 | 数源科技 | 5 | 1.09 | 15.37 | 1.83 |
| 600810 | 神马股份 | 8 | 1.08 | 7.86 | -1.27 |
| 002529 | 海源复材 | 6 | 1.07 | 13.50 | -9.49 |
| 002797 | 第一创业 | 5 | 1.05 | 10.58 | -1.50 |
| 601678 | 滨化股份 | 11 | 1.05 | 5.23 | 2.30 |
| 002984 | 森 麒 麟 | 6 | 1.03 | 11.91 | 1.06 |

