连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 6 | 15.09 | 6.95 | 10.75 |
| 300390 | 天华超净 | 8 | 6.67 | 5.96 | 19.76 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6 | 3.75 | 6.04 | 11.30 |
| 600048 | 保利发展 | 5 | 3.62 | 5.34 | 1.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 6 | 3.22 | 4.38 | 16.48 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6 | 3.21 | 5.82 | 9.38 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6 | 2.53 | 7.17 | 10.26 |
| 002027 | 分众传媒 | 5 | 2.42 | 4.22 | 3.21 |
| 601366 | 利群股份 | 20 | 1.52 | 11.06 | 7.85 |
| 603369 | 今 世 缘 | 6 | 1.48 | 6.29 | 5.90 |
| 603458 | 勘设股份 | 6 | 1.32 | 7.40 | 9.64 |
| 603712 | 七 一 二 | 7 | 1.07 | 11.36 | 4.26 |
| 601818 | 光大银行 | 5 | 0.92 | 4.25 | -0.58 |
| 603396 | 金辰股份 | 6 | 0.90 | 4.85 | 1.23 |
| 300005 | 探 路 者 | 11 | 0.82 | 11.00 | 4.34 |
| 603883 | 老 百 姓 | 9 | 0.74 | 6.63 | 6.91 |
| 603882 | 金域医学 | 6 | 0.71 | 3.55 | 4.24 |
| 300251 | 光线传媒 | 6 | 0.69 | 4.78 | 0.71 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5 | 0.68 | 6.75 | 4.63 |
| 002881 | 美格智能 | 6 | 0.62 | 6.86 | 16.39 |
| 601028 | 玉龙股份 | 11 | 0.58 | 7.97 | 9.89 |
| 300587 | 天铁股份 | 5 | 0.57 | 6.59 | 5.74 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 5 | 0.47 | 4.13 | 7.00 |
| 601886 | 江河集团 | 5 | 0.43 | 5.02 | 15.79 |
| 600284 | 浦东建设 | 6 | 0.38 | 6.81 | 5.40 |
| 603818 | 曲美家居 | 9 | 0.35 | 7.20 | 1.85 |
| 603267 | 鸿远电子 | 5 | 0.33 | 3.69 | -3.49 |
| 605369 | 拱东医疗 | 8 | 0.29 | 6.45 | 9.40 |
| 002633 | 申科股份 | 5 | 0.25 | 11.15 | 8.67 |
| 600388 | 龙净环保 | 5 | 0.24 | 6.31 | 1.07 |
| 603602 | 纵横通信 | 5 | 0.15 | 2.91 | -4.54 |
| 603755 | 日辰股份 | 5 | 0.14 | 8.67 | -0.80 |
| 002847 | 盐津铺子 | 7 | 0.13 | 3.96 | -0.12 |
| 300559 | 佳发教育 | 5 | 0.13 | 6.42 | 4.72 |
| 300155 | 安 居 宝 | 6 | 0.12 | 9.47 | 1.40 |
| 002722 | 金轮股份 | 9 | 0.12 | 5.04 | 5.93 |
| 603668 | 天马科技 | 5 | 0.11 | 1.45 | 2.74 |
| 000404 | 长虹华意 | 5 | 0.11 | 4.90 | -0.65 |
| 002786 | 银宝山新 | 7 | 0.10 | 6.46 | 6.91 |
| 002593 | 日上集团 | 5 | 0.08 | 5.85 | 2.04 |
| 600301 | *ST 南化 | 5 | 0.07 | 14.34 | 19.48 |
| 002977 | 天箭科技 | 5 | 0.07 | 3.09 | -0.87 |
| 605188 | 国光连锁 | 6 | 0.06 | 4.13 | 1.88 |
| 603579 | 荣泰健康 | 5 | 0.04 | 6.43 | 0.39 |
| 600898 | ST 美 讯 | 5 | 0.02 | 5.40 | 3.97 |

