连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 5 | 11.50 | 6.45 | 9.80 |
| 300390 | 天华超净 | 7 | 5.93 | 6.13 | 17.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 5.67 | 5.81 | 16.71 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 9 | 4.86 | 5.52 | 5.79 |
| 002756 | 永兴材料 | 5 | 3.03 | 5.04 | 14.12 |
| 600499 | 科达制造 | 7 | 3.02 | 5.67 | 9.36 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5 | 2.82 | 5.58 | 10.38 |
| 603260 | 合盛硅业 | 5 | 2.47 | 5.62 | 8.81 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5 | 2.29 | 7.36 | 12.62 |
| 603026 | 石大胜华 | 5 | 1.56 | 4.84 | 8.32 |
| 601366 | 利群股份 | 19 | 1.47 | 11.01 | 8.17 |
| 601009 | 南京银行 | 7 | 1.47 | 4.36 | 1.12 |
| 603369 | 今 世 缘 | 5 | 1.43 | 6.76 | 6.21 |
| 603458 | 勘设股份 | 5 | 1.29 | 8.25 | 7.30 |
| 002544 | 杰赛科技 | 7 | 1.07 | 5.52 | 11.95 |
| 603843 | 正平股份 | 5 | 1.04 | 35.65 | 48.67 |
| 603712 | 七 一 二 | 6 | 0.86 | 10.81 | 4.09 |
| 002759 | 天际股份 | 6 | 0.81 | 4.87 | 9.30 |
| 300005 | 探 路 者 | 10 | 0.76 | 10.85 | 4.46 |
| 300251 | 光线传媒 | 5 | 0.68 | 5.36 | 1.21 |
| 603396 | 金辰股份 | 5 | 0.63 | 4.21 | 0.41 |
| 603882 | 金域医学 | 5 | 0.58 | 3.50 | 4.96 |
| 002881 | 美格智能 | 5 | 0.57 | 7.09 | 15.61 |
| 601028 | 玉龙股份 | 10 | 0.55 | 8.86 | 2.24 |
| 300505 | 川 金 诺 | 5 | 0.52 | 5.76 | 5.72 |
| 603883 | 老 百 姓 | 8 | 0.51 | 5.75 | 1.47 |
| 002905 | 金逸影视 | 5 | 0.38 | 25.07 | 24.85 |
| 300128 | 锦富技术 | 8 | 0.37 | 7.41 | 7.02 |
| 603818 | 曲美家居 | 8 | 0.33 | 7.33 | 2.38 |
| 000886 | 海南高速 | 5 | 0.32 | 11.68 | 5.71 |
| 600284 | 浦东建设 | 5 | 0.30 | 7.10 | 2.16 |
| 603568 | 伟明环保 | 6 | 0.29 | 5.26 | -1.55 |
| 605369 | 拱东医疗 | 7 | 0.19 | 5.58 | 2.98 |
| 002758 | 浙农股份 | 6 | 0.15 | 5.00 | 6.97 |
| 603955 | 大千生态 | 6 | 0.13 | 3.51 | 15.59 |
| 300155 | 安 居 宝 | 5 | 0.11 | 9.63 | 0.62 |
| 002722 | 金轮股份 | 8 | 0.11 | 5.10 | 5.86 |
| 603031 | 安 德 利 | 10 | 0.11 | 2.42 | -5.65 |
| 605377 | 华旺科技 | 5 | 0.11 | 3.81 | -3.44 |
| 603687 | 大 胜 达 | 5 | 0.10 | 8.81 | 3.78 |
| 002786 | 银宝山新 | 6 | 0.10 | 7.22 | 7.07 |
| 000913 | 钱江摩托 | 6 | 0.09 | 4.62 | -0.45 |
| 002847 | 盐津铺子 | 6 | 0.07 | 2.56 | -3.92 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 5 | 0.06 | 2.89 | -2.63 |
| 003032 | 传智教育 | 5 | 0.06 | 3.78 | 2.27 |
| 300550 | 和仁科技 | 5 | 0.06 | 7.71 | 0.87 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 5 | 0.05 | 4.37 | 6.26 |
| 300824 | 北鼎股份 | 5 | 0.05 | 9.63 | -1.68 |
| 605188 | 国光连锁 | 5 | 0.05 | 3.96 | -0.38 |
| 600721 | *ST 百花 | 8 | 0.05 | 2.94 | 7.94 |
| 300535 | 达威股份 | 6 | 0.03 | 2.48 | -0.52 |
| 300963 | 中洲特材 | 5 | 0.02 | 4.58 | -2.10 |

