连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 7 | 20.32 | 8.36 | -25.30 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9 | 17.83 | 9.14 | -18.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 5 | 14.98 | 9.81 | -12.02 |
| 002030 | 达安基因 | 15 | 12.73 | 10.51 | -23.87 |
| 300261 | 雅本化学 | 5 | 12.49 | 10.89 | -44.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 8 | 11.37 | 14.58 | -23.63 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 12 | 9.02 | 7.87 | -16.75 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 5 | 8.13 | 11.21 | -19.47 |
| 002371 | 北方华创 | 5 | 7.63 | 7.96 | -11.95 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14 | 6.72 | 8.86 | -10.77 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 14 | 6.22 | 13.03 | -22.46 |
| 600777 | 新潮能源 | 7 | 6.06 | 14.20 | -10.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7 | 5.80 | 10.08 | -1.81 |
| 300672 | 国 科 微 | 5 | 5.75 | 14.29 | -32.87 |
| 601238 | 广汽集团 | 11 | 5.57 | 12.00 | -10.93 |
| 601615 | 明阳智能 | 5 | 5.09 | 6.56 | -6.77 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6 | 5.01 | 7.28 | -11.78 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 8 | 4.95 | 5.35 | 3.59 |
| 002426 | 胜利精密 | 32 | 4.54 | 14.15 | -17.88 |
| 600633 | 浙数文化 | 9 | 4.46 | 5.61 | -23.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 5 | 4.23 | 9.15 | -3.98 |
| 603290 | 斯达半导 | 6 | 4.05 | 8.95 | -11.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10 | 3.99 | 4.58 | -7.14 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8 | 3.85 | 11.19 | -12.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6 | 3.73 | 13.79 | -3.18 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 14 | 3.67 | 10.69 | -24.36 |
| 300896 | 爱 美 客 | 6 | 3.65 | 8.90 | -9.50 |
| 603466 | 风 语 筑 | 7 | 3.52 | 8.66 | -24.95 |
| 300001 | 特 锐 德 | 12 | 3.50 | 12.08 | -11.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 6 | 3.50 | 5.01 | -10.38 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 20 | 3.44 | 10.78 | -13.60 |
| 600756 | 浪潮软件 | 8 | 3.32 | 4.79 | -20.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 8 | 2.99 | 9.26 | -5.95 |
| 002733 | 雄韬股份 | 20 | 2.79 | 8.16 | -24.81 |
| 000558 | 莱茵体育 | 16 | 2.77 | 6.73 | -27.23 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5 | 2.69 | 5.17 | -3.29 |
| 000426 | 兴业矿业 | 6 | 2.53 | 10.22 | -2.18 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 2.48 | 3.52 | -15.42 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5 | 2.47 | 4.42 | -6.72 |
| 300198 | 纳川股份 | 13 | 2.47 | 9.10 | -22.09 |
| 300296 | 利 亚 德 | 7 | 2.47 | 8.95 | -1.22 |
| 600208 | 新湖中宝 | 9 | 2.47 | 14.79 | -2.22 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 28 | 2.46 | 6.83 | -0.41 |
| 600405 | 动 力 源 | 11 | 2.43 | 8.20 | -26.19 |
| 600258 | 首旅酒店 | 8 | 2.34 | 7.34 | 4.69 |
| 601696 | 中银证券 | 8 | 2.24 | 11.47 | -2.11 |
| 000970 | 中科三环 | 7 | 2.23 | 7.43 | -2.65 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 7 | 2.13 | 11.00 | 6.40 |
| 301201 | 诚达药业 | 8 | 2.12 | 5.52 | -29.23 |
| 002370 | 亚太药业 | 11 | 2.08 | 4.46 | -39.32 |
| 001289 | 龙源电力 | 7 | 2.08 | 7.03 | -2.26 |
| 600739 | 辽宁成大 | 14 | 2.05 | 10.27 | -8.63 |
| 300083 | 创 世 纪 | 9 | 1.95 | 9.83 | -9.29 |
| 600491 | 龙元建设 | 10 | 1.90 | 10.30 | -7.44 |
| 300861 | 美畅股份 | 5 | 1.89 | 16.91 | -5.21 |
| 301089 | 拓新药业 | 5 | 1.87 | 5.43 | -22.31 |
| 601890 | 亚星锚链 | 9 | 1.87 | 6.42 | -16.39 |
| 300772 | 运达股份 | 5 | 1.77 | 8.06 | -22.36 |
| 600330 | 天通股份 | 9 | 1.74 | 6.59 | -9.80 |
| 300266 | 兴源环境 | 19 | 1.71 | 7.34 | -6.36 |
| 600812 | 华北制药 | 8 | 1.69 | 13.13 | -8.24 |
| 603517 | 绝味食品 | 5 | 1.61 | 8.42 | 1.39 |
| 300039 | 上海凯宝 | 7 | 1.53 | 3.49 | -10.28 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 11 | 1.48 | 9.35 | -19.50 |
| 002042 | 华孚时尚 | 11 | 1.45 | 9.91 | -10.86 |
| 601865 | 福 莱 特 | 7 | 1.44 | 5.02 | -21.50 |
| 300472 | 新元科技 | 12 | 1.44 | 7.65 | -25.32 |
| 000060 | 中金岭南 | 7 | 1.33 | 8.78 | 6.01 |
| 300799 | 左江科技 | 6 | 1.33 | 11.17 | -28.73 |
| 002064 | 华峰化学 | 11 | 1.31 | 5.76 | -3.01 |
| 601975 | 招商南油 | 11 | 1.30 | 11.17 | 0.99 |
| 000564 | *ST 大集 | 10 | 1.29 | 10.36 | -8.57 |
| 600369 | 西南证券 | 11 | 1.25 | 9.68 | -4.09 |
| 300951 | 博硕科技 | 23 | 1.23 | 11.61 | -20.92 |
| 603005 | 晶方科技 | 5 | 1.22 | 6.27 | -3.62 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 14 | 1.20 | 5.20 | -15.36 |
| 000671 | 阳 光 城 | 6 | 1.17 | 5.61 | -3.10 |
| 300507 | 苏奥传感 | 9 | 1.16 | 8.74 | -18.37 |
| 600396 | 金山股份 | 5 | 1.16 | 11.07 | -0.67 |
| 000545 | 金浦钛业 | 20 | 1.16 | 10.06 | -10.21 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 5 | 1.14 | 9.30 | 9.05 |
| 300161 | 华中数控 | 17 | 1.14 | 5.82 | -18.77 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 14 | 1.12 | 10.23 | -21.42 |
| 300439 | 美康生物 | 6 | 1.12 | 7.31 | -7.29 |
| 600705 | 中航产融 | 9 | 1.11 | 9.11 | 1.79 |
| 603010 | 万盛股份 | 9 | 1.11 | 9.82 | -6.00 |
| 300222 | 科大智能 | 9 | 1.10 | 8.84 | -19.24 |
| 600699 | 均胜电子 | 5 | 1.08 | 3.94 | -9.25 |
| 002750 | 龙津药业 | 7 | 1.05 | 2.79 | -5.17 |
| 601908 | 京 运 通 | 9 | 1.05 | 6.10 | -3.95 |
| 603220 | 中贝通信 | 8 | 1.03 | 10.82 | -1.53 |
| 002607 | 中公教育 | 5 | 1.03 | 8.98 | -1.06 |
| 601187 | 厦门银行 | 9 | 1.00 | 7.21 | 2.30 |
| 300485 | 赛升药业 | 6 | 0.99 | 5.66 | -7.79 |
| 000739 | 普洛药业 | 5 | 0.99 | 5.78 | -10.33 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 5 | 0.98 | 4.39 | -6.48 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13 | 0.96 | 8.67 | -14.89 |
| 600478 | 科 力 远 | 10 | 0.96 | 11.56 | -9.26 |
| 600293 | 三峡新材 | 14 | 0.96 | 9.49 | -3.62 |
| 600968 | 海油发展 | 6 | 0.94 | 8.27 | 9.74 |

