沪指12月31日上涨0.57%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为农林牧渔、房地产,涨幅为1.76%、1.65%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、煤炭,跌幅为0.72%、0.29%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业涨跌幅', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, legend:{ top: '5%' }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} %' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['食品饮料','煤炭','美容护理','电子','银行','非银金融','交通运输','汽车','家用电器','国防军工','机械设备','综合','通信','计算机','轻工制造','石油石化','商贸零售','基础化工','环保','建筑材料','建筑装饰','钢铁','医药生物','纺织服饰','社会服务','传媒','有色金属','公用事业','电力设备','房地产','农林牧渔'] }, grid: {width: '70%', top: '15%',left: '15%' }, series: [ { name: '今日涨跌幅', type: 'bar', data: [-0.72,-0.29,-0.21,-0.15,-0.02,0.08,0.08,0.13,0.22,0.27,0.37,0.46,0.52,0.57,0.69,0.73,0.81,0.86,0.87,0.89,1.02,1.04,1.04,1.13,1.24,1.26,1.29,1.36,1.51,1.65,1.76] } ] } ;|STCNTTTP|资金面上看,两市主力资金全天净流出77.17亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.51%,全天净流入资金54.77亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为26.96亿元。
主力资金净流出的行业有23个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.42亿元,其次是银行行业,净流出资金为13.63亿元,净流出资金较多的还有机械设备、国防军工、非银金融等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业资金流向', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, legend:{ top: '5%' }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['食品饮料','电子','煤炭','汽车','银行','机械设备','国防军工','非银金融','轻工制造','计算机','医药生物','交通运输','综合','传媒','石油石化','商贸零售','社会服务','美容护理','房地产','家用电器','环保','建筑材料','基础化工','通信','钢铁','建筑装饰','农林牧渔','纺织服饰','公用事业','有色金属','电力设备'] }, grid: {width: '70%', top: '15%',left: '15%' }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-27.70,-20.99,-14.50,-14.42,-13.63,-13.63,-11.71,-11.30,-9.19,-9.17,-7.52,-6.16,-4.65,-4.33,-2.97,-2.81,-2.46,-1.80,-1.50,-1.36,-0.26,-0.24,-0.16,0.99,2.45,2.46,4.85,5.34,7.46,26.96,54.77] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|农林牧渔行业今日上涨1.76%,全天主力资金净流入4.85亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有78只,涨停的有5只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金1.54亿元,紧随其后的是海利生物、新希望,净流入资金分别为9445.54万元、8453.34万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有金龙鱼、立华股份、生物股份,净流出资金分别为3729.64万元、2904.83万元、2171.10万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 2.34 | 0.96 | 15402.57 |
| 603718 | 海利生物 | 9.99 | 3.77 | 9445.54 |
| 000876 | 新 希 望 | 4.75 | 2.68 | 8453.34 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 4.09 | 1.89 | 8156.28 |
| 002311 | 海大集团 | 2.15 | 0.39 | 4455.63 |
| 002100 | 天康生物 | 2.98 | 2.92 | 4039.69 |
| 000592 | 平潭发展 | 3.27 | 4.13 | 2978.84 |
| 002458 | 益生股份 | 3.95 | 4.60 | 2519.05 |
| 300021 | 大禹节水 | 1.03 | 5.94 | 2509.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.78 | 0.62 | 1956.77 |
| 603363 | 傲农生物 | 3.34 | 2.20 | 1895.96 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.66 | 1.65 | 1872.44 |
| 002385 | 大 北 农 | 1.35 | 3.47 | 1831.29 |
| 002567 | 唐 人 神 | 2.47 | 2.02 | 1447.47 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.33 | 0.78 | 1125.96 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 4.44 | 3.31 | 1080.93 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 0.99 | 1.16 | 939.99 |
| 002891 | 中宠股份 | 1.37 | 1.22 | 718.93 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1.49 | 2.04 | 702.76 |
| 300094 | 国联水产 | 2.49 | 11.26 | 674.79 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 1.73 | 3.51 | 508.26 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2.02 | 2.77 | 422.06 |
| 600598 | 北 大 荒 | 1.11 | 0.66 | 419.85 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.61 | 1.76 | 364.22 |
| 600313 | 农发种业 | -0.38 | 2.24 | 361.50 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 4.59 | 29.81 | 361.22 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.25 | 0.75 | 337.76 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 1.80 | 1.84 | 314.68 |
| 603668 | 天马科技 | 0.80 | 5.47 | 312.19 |
| 300871 | 回盛生物 | -0.28 | 1.75 | 309.47 |
| 600467 | 好 当 家 | 1.79 | 2.17 | 223.52 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.17 | 1.68 | 203.89 |
| 000639 | 西王食品 | 0.20 | 0.88 | 192.34 |
| 300175 | 朗源股份 | 5.87 | 6.95 | 141.64 |
| 002124 | 天邦股份 | 2.06 | 2.16 | 136.73 |
| 600127 | 金健米业 | 0.48 | 1.42 | 120.46 |
| 002852 | 道 道 全 | -1.47 | 1.42 | 104.24 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.38 | 1.32 | 85.80 |
| 000702 | 正虹科技 | 0.40 | 1.26 | 77.04 |
| 300970 | 华绿生物 | -0.14 | 10.57 | 58.51 |
| 600359 | 新农开发 | 2.57 | 4.07 | 44.61 |
| 300972 | 万辰生物 | 0.25 | 16.34 | 42.62 |
| 002086 | ST 东 洋 | 5.12 | 4.05 | 37.95 |
| 002868 | 绿康生化 | 2.70 | 0.65 | 36.55 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1.05 | 2.82 | 35.55 |
| 002679 | 福建金森 | 0.31 | 0.79 | 34.29 |
| 605296 | 神农集团 | 0.55 | 2.71 | 27.43 |
| 002982 | 湘佳股份 | 6.93 | 5.67 | 14.53 |
| 300189 | 神农科技 | -0.62 | 2.53 | 0.37 |
| 605198 | 德利股份 | -1.39 | 1.23 | -1.67 |
| 002688 | 金河生物 | 3.03 | 2.02 | -9.14 |
| 600965 | 福成股份 | 1.41 | 1.02 | -9.30 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.72 | 0.79 | -13.20 |
| 002661 | 克明食品 | 1.02 | 1.19 | -25.67 |
| 300313 | ST 天 山 | 0.52 | 1.67 | -27.77 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.21 | 2.11 | -28.47 |
| 002696 | 百洋股份 | 0.68 | 1.29 | -33.09 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 1.14 | 0.86 | -53.46 |
| 600506 | *ST 香梨 | -0.18 | 0.96 | -56.13 |
| 000972 | *ST 中基 | 2.67 | 0.56 | -80.73 |
| 600975 | 新 五 丰 | 1.04 | 2.41 | -129.03 |
| 600265 | *ST 景谷 | 5.01 | 0.10 | -129.07 |
| 600354 | 敦煌种业 | -0.90 | 4.10 | -133.22 |
| 003030 | 祖名股份 | 1.84 | 3.87 | -198.92 |
| 600097 | 开创国际 | 2.13 | 1.92 | -207.94 |
| 600191 | *ST 华资 | -1.10 | 0.71 | -214.55 |
| 600251 | 冠农股份 | 1.83 | 1.56 | -216.78 |
| 300511 | 雪榕生物 | -0.39 | 2.74 | -233.46 |
| 300268 | 佳沃食品 | 2.54 | 1.83 | -249.86 |
| 002746 | 仙坛股份 | 9.96 | 14.81 | -260.92 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 0.92 | 2.44 | -283.23 |
| 603609 | 禾丰股份 | 0.49 | 0.50 | -317.71 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.00 | 0.52 | -333.38 |
| 002548 | 金 新 农 | 0.00 | 2.81 | -342.68 |
| 000798 | 中水渔业 | 1.58 | 2.13 | -355.48 |
| 000505 | 京粮控股 | 1.24 | 3.04 | -357.18 |
| 600962 | 国投中鲁 | 3.92 | 3.49 | -416.61 |
| 688098 | 申联生物 | 1.28 | 1.10 | -458.25 |
| 688526 | 科前生物 | -0.07 | 1.99 | -525.23 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.94 | 12.28 | -556.90 |
| 000713 | 丰乐种业 | -1.22 | 3.62 | -653.95 |
| 600371 | 万向德农 | 0.00 | 5.83 | -660.92 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.12 | 0.77 | -682.35 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.79 | 1.61 | -751.01 |
| 002234 | 民和股份 | 2.45 | 6.76 | -757.94 |
| 600540 | 新赛股份 | -1.96 | 8.64 | -841.62 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1.26 | 1.50 | -919.32 |
| 002556 | 辉隆股份 | 10.00 | 5.13 | -1054.90 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.30 | 2.04 | -1245.61 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.43 | 2.31 | -1254.55 |
| 000930 | 中粮科技 | -0.28 | 2.45 | -1331.58 |
| 002041 | 登海种业 | -0.31 | 1.13 | -1655.61 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.53 | 0.71 | -2150.83 |
| 600201 | 生物股份 | 0.31 | 1.15 | -2171.10 |
| 300761 | 立华股份 | 2.97 | 3.15 | -2904.83 |
| 300999 | 金 龙 鱼 | 0.05 | 1.35 | -3729.64 |

