沪指本周下跌0.39%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有12个,涨幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,涨幅为6.56%、3.76%。煤炭行业本周上涨0.25%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为7.37%、5.13%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1557.56亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,商贸零售行业净流入资金3.56亿元;农林牧渔行业净流入资金1.62亿元;煤炭行业净流入资金951.67万元。
本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金101.91亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为83.11亿元,净流出资金较多的还有传媒、计算机、汽车等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 1.31 | 3.56 | 银行 | -0.81 | -22.37 |
| 农林牧渔 | 6.56 | 1.62 | 交通运输 | 0.59 | -26.31 |
| 煤炭 | 0.25 | 0.10 | 建筑装饰 | -1.24 | -26.69 |
| 食品饮料 | 3.76 | -0.86 | 通信 | -2.28 | -29.58 |
| 美容护理 | -1.61 | -2.92 | 房地产 | 1.23 | -31.48 |
| 社会服务 | -0.03 | -3.79 | 钢铁 | -3.99 | -35.33 |
| 建筑材料 | 2.37 | -4.83 | 国防军工 | -1.54 | -45.79 |
| 石油石化 | -1.99 | -4.96 | 医药生物 | 0.53 | -55.06 |
| 综合 | -2.15 | -6.49 | 基础化工 | -2.96 | -62.32 |
| 公用事业 | 0.83 | -7.23 | 汽车 | -0.14 | -62.92 |
| 纺织服饰 | -0.73 | -8.12 | 计算机 | -0.64 | -78.37 |
| 环保 | -2.71 | -11.28 | 传媒 | -0.24 | -80.09 |
| 家用电器 | 1.16 | -12.30 | 机械设备 | -2.15 | -83.11 |
| 轻工制造 | 0.48 | -17.30 | 非银金融 | -1.73 | -101.91 |
| 银行 | -0.81 | -22.37 | 电子 | 0.93 | -114.94 |
| 交通运输 | 0.59 | -26.31 | 电力设备 | -7.37 | -136.30 |
| 建筑装饰 | -1.24 | -26.69 | 有色金属 | -5.13 | -220.05 |
煤炭行业本周上涨0.25%,一周主力资金净流入951.67万元,该行业所属的个股共38只,本周上涨的有12只,涨幅居前的有美锦能源、华阳股份、ST大洲等,分别上涨13.07%、11.42%、9.52%。下跌的有25只,跌幅居前的有陕西黑猫、云维股份、中煤能源等,分别下跌7.67%、6.92%、4.94%。
以资金流向数据进行统计,煤炭行业本周资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中国神华,本周净流入资金3.89亿元,紧随其后的是华阳股份、陕西煤业,净流入资金分别为1.67亿元、7538.70万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有永泰能源、电投能源、兖矿能源,净流出资金分别为4.15亿元、1.93亿元、1.72亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 1.95 | 0.84 | 38925.30 |
| 600348 | 华阳股份 | 11.42 | 18.99 | 16659.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | -3.91 | 2.63 | 7538.70 |
| 600408 | ST 安 泰 | 9.09 | 16.41 | 4271.81 |
| 601666 | 平煤股份 | -2.59 | 6.01 | 3757.18 |
| 000983 | 山西焦煤 | -0.34 | 9.23 | 3659.45 |
| 600123 | 兰花科创 | -2.81 | 16.02 | 2380.75 |
| 600532 | 未来股份 | 7.52 | 2.78 | 1440.61 |
| 000571 | ST 大 洲 | 9.52 | 11.36 | 1139.68 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.13 | 4.85 | 1062.00 |
| 600508 | 上海能源 | -0.99 | 5.83 | 622.75 |
| 000611 | *ST 天首 | 2.77 | 7.10 | 86.85 |
| 600397 | 安源煤业 | -2.34 | 11.73 | -84.68 |
| 600971 | 恒源煤电 | -0.60 | 6.41 | -228.18 |
| 600403 | ST 大 有 | 0.25 | 1.13 | -425.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.71 | 11.91 | -1005.26 |
| 600758 | 辽宁能源 | 0.52 | 10.56 | -1154.73 |
| 600792 | 云煤能源 | -1.66 | 6.95 | -1496.67 |
| 000723 | 美锦能源 | 13.07 | 44.49 | -1569.93 |
| 600121 | 郑州煤电 | -3.55 | 8.77 | -2125.98 |
| 600997 | 开滦股份 | -2.79 | 6.30 | -2348.79 |
| 601699 | 潞安环能 | -3.36 | 4.90 | -2861.10 |
| 600725 | 云维股份 | -6.92 | 5.47 | -3244.65 |
| 603113 | 金能科技 | 4.26 | 14.91 | -4954.66 |
| 601918 | 新集能源 | -1.85 | 13.57 | -5358.93 |
| 000937 | 冀中能源 | -3.49 | 11.28 | -6081.16 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | -2.94 | 12.48 | -6430.40 |
| 600985 | 淮北矿业 | -3.63 | 11.57 | -6558.73 |
| 601101 | 昊华能源 | -4.18 | 12.36 | -7134.91 |
| 600546 | 山煤国际 | -2.02 | 21.90 | -8038.73 |
| 600740 | 山西焦化 | -3.90 | 13.38 | -8067.28 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -7.67 | 8.96 | -8552.74 |
| 601898 | 中煤能源 | -4.94 | 4.30 | -11482.30 |
| 000552 | 靖远煤电 | -1.37 | 39.33 | -12430.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | -4.00 | 10.70 | -17210.45 |
| 002128 | 电投能源 | -3.88 | 11.10 | -19324.84 |
| 600157 | 永泰能源 | -3.14 | 8.65 | -41461.47 |

