证券时报•数据宝统计,今日沪指下跌0.07%,深成指上涨0.70%,两市A股共成交1.02万亿元。两市共有2093只个股上涨,2002只个股下跌。传媒、电子等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出174.64亿元,尾盘主力资金净流出31.64亿元。其中,创业板流出7.44亿元。
行业资金流向数据显示,电子、轻工制造、农林牧渔等行业资金净流入最多,分别净流入29.34亿元、8.02亿元、2.63亿元,机械设备、房地产、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出26.42亿元、26.13亿元、25.19亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有9股尾盘净流入资金超过5000万元,立讯精密、国轩高科、南都电源等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.06亿元、0.87亿元、0.82亿元;中国能建、立昂微、东方财富等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 5.03 | 74156.51 | 10645.64 |
| 002074 | 国轩高科 | 6.09 | 31205.02 | 8685.26 |
| 300068 | 南都电源 | 12.69 | 14085.99 | 8195.63 |
| 002495 | 佳隆股份 | 10.18 | 6390.19 | 7843.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.38 | 5089.69 | 7085.36 |
| 002538 | 司 尔 特 | 10.02 | 9211.79 | 6311.37 |
| 000333 | 美的集团 | -0.17 | -3576.64 | 5421.03 |
| 000786 | 北新建材 | 4.79 | 6314.20 | 5327.59 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.20 | 701.08 | 5256.58 |
| 300088 | 长信科技 | 11.91 | 18282.34 | 4872.43 |
| 301221 | C 光 庭 | 25.94 | 54466.73 | 4819.95 |
| 603005 | 晶方科技 | 7.58 | 15780.67 | 4804.49 |
| 002232 | 启明信息 | 3.32 | -887.55 | 4792.66 |
| 600771 | 广 誉 远 | 10.01 | 19196.92 | 4697.98 |
| 000538 | 云南白药 | 2.30 | 15386.36 | 4539.84 |
| 600036 | 招商银行 | -1.22 | -12718.83 | 4400.11 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.71 | 1257.11 | 4316.35 |
| 000651 | 格力电器 | 0.20 | -5797.44 | 4306.23 |
| 301211 | C 亨 迪 | 44.65 | 20302.21 | 4034.12 |
| 600309 | 万华化学 | -0.25 | 7595.31 | 3519.39 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601868 | 中国能建 | -4.76 | -125811.02 | -23196.45 |
| 605358 | 立 昂 微 | -7.03 | -11936.12 | -14217.35 |
| 300059 | 东方财富 | -0.90 | -16560.73 | -9259.87 |
| 300081 | 恒信东方 | -2.01 | -34843.22 | -9242.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | -2.39 | -37820.91 | -8837.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.48 | -16624.57 | -8485.06 |
| 000723 | 美锦能源 | 2.96 | -5597.88 | -8261.77 |
| 601919 | 中远海控 | -3.06 | -43644.04 | -7831.15 |
| 300343 | 联创股份 | -4.79 | -20081.67 | -7521.08 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -7.02 | -24388.24 | -7099.64 |
| 002176 | 江特电机 | -1.74 | -14874.21 | -6964.20 |
| 000001 | 平安银行 | -1.14 | -34334.41 | -6756.32 |
| 600905 | 三峡能源 | -1.94 | -40651.43 | -6126.73 |
| 002340 | 格 林 美 | -0.29 | -17003.73 | -6076.56 |
| 002466 | 天齐锂业 | -0.83 | -33458.19 | -5416.95 |
| 600452 | 涪陵电力 | 4.17 | -3394.19 | -5183.10 |
| 000812 | 陕西金叶 | 4.37 | 7272.65 | -4760.88 |
| 600698 | 湖南天雁 | -10.00 | -10074.58 | -4699.28 |
| 600958 | 东方证券 | -1.53 | -24318.38 | -4381.77 |
| 600010 | 包钢股份 | -2.59 | -34405.12 | -4117.63 |

