融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301177 | C 迪 阿 | ||||
| 301168 | C 通 灵 | 10.66 | 11.18 | ||
| 301138 | C 华 研 | ||||
| 600111 | 北方稀土 | -5.99 | -5.48 | -35.43 | -18.37 |
| 603259 | 药明康德 | -11.35 | -10.84 | -22.12 | -18.51 |
| 002594 | 比 亚 迪 | -2.68 | -2.17 | -19.39 | -16.48 |
| 601919 | 中远海控 | -5.36 | -4.85 | -16.35 | -11.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -5.49 | -4.98 | -15.65 | -15.32 |
| 000001 | 平安银行 | -4.52 | -4.01 | -14.50 | -17.83 |
| 600036 | 招商银行 | -4.66 | -4.14 | -14.18 | -14.88 |
| 603799 | 华友钴业 | -7.17 | -6.66 | -13.77 | -17.50 |
| 000858 | 五 粮 液 | -1.30 | -0.79 | -12.85 | -6.09 |
| 002466 | 天齐锂业 | -4.99 | -4.48 | -11.29 | -6.82 |
| 002304 | 洋河股份 | -1.87 | -1.36 | -9.15 | -13.47 |
| 601600 | 中国铝业 | -5.95 | -5.44 | -9.14 | -10.57 |

