证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨0.76%,深成指上涨0.96%,两市A股共成交8993.88亿元。两市共有1984只个股上涨,1715只个股下跌。国防军工、电气设备等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出160.57亿元,尾盘主力资金净流入13.17亿元。其中,中小板流入5.39亿元,创业板流出3.73亿元。
行业资金流向数据显示,电子、国防军工、电气设备等行业资金净流入最多,分别净流入51.52亿元、27.14亿元、9.71亿元,食品饮料、医药生物、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出62.53亿元、59.96亿元、21.79亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有19股尾盘净流入资金超过5000万元,立讯精密、通威股份、京东方A等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.51亿元、2.23亿元、2.18亿元;亿纬锂能、宁德时代、广汽集团等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 5.68 | 162334.19 | 25121.43 |
| 600438 | 通威股份 | 9.99 | 47897.91 | 22346.47 |
| 000725 | 京东方A | 4.49 | 152395.93 | 21844.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 10.00 | 33304.05 | 15388.85 |
| 600893 | 航发动力 | 10.00 | 39940.77 | 12173.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10.00 | 21883.50 | 11192.53 |
| 600316 | 洪都航空 | 10.00 | 18848.81 | 11188.67 |
| 300919 | C 中 伟 | 245.53 | 102408.98 | 9939.73 |
| 600809 | 山西汾酒 | -0.54 | -17822.20 | 8133.08 |
| 002371 | 北方华创 | 5.22 | 31452.88 | 7829.74 |
| 601633 | 长城汽车 | 10.00 | 27010.27 | 7667.64 |
| 000066 | 中国长城 | 5.33 | 22259.73 | 6817.39 |
| 600584 | 长电科技 | 7.32 | 38043.49 | 6804.02 |
| 002646 | 青青稞酒 | 10.00 | 1087.02 | 6572.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.44 | -12075.48 | 5989.11 |
| 000738 | 航发控制 | 5.09 | 10879.59 | 5373.18 |
| 600031 | 三一重工 | 3.90 | 34090.73 | 5257.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 6.82 | 49441.11 | 5224.08 |
| 600346 | 恒力石化 | 3.69 | 8907.13 | 5000.76 |
| 002414 | 高德红外 | 3.84 | 6245.23 | 4962.14 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.73 | -16183.63 | -11343.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.39 | -39362.26 | -8329.89 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.15 | -7364.92 | -7280.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | -2.09 | -117447.56 | -7179.49 |
| 600616 | 金枫酒业 | 5.53 | -16120.12 | -6680.42 |
| 600059 | 古越龙山 | -1.12 | -57441.22 | -6286.42 |
| 600300 | 维维股份 | 0.20 | -23127.16 | -5475.67 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.97 | -23643.35 | -5299.38 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -2.56 | -23408.14 | -5252.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.16 | -29076.54 | -5014.60 |
| 002240 | 盛新锂能 | -0.83 | -12360.44 | -4976.76 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.08 | -25085.70 | -4887.31 |
| 603799 | 华友钴业 | -0.56 | -32023.43 | -4808.07 |
| 601888 | 中国中免 | 4.19 | 14595.97 | -4692.15 |
| 600197 | 伊 力 特 | -5.20 | -48087.36 | -4585.08 |
| 600418 | 江淮汽车 | -0.08 | -11344.99 | -4400.08 |
| 601717 | 郑 煤 机 | -5.75 | -12723.13 | -4000.05 |
| 600089 | 特变电工 | 3.48 | 7199.59 | -3983.89 |
| 600036 | 招商银行 | 0.98 | -24694.30 | -3829.89 |
| 300073 | 当升科技 | 0.53 | -15051.44 | -3649.02 |

