沪指10月19日下跌0.71%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为有色金属、银行,涨幅为0.45%、0.42%。跌幅居前的行业为医药生物、电气设备,跌幅为2.38%、1.88%。商业贸易行业今日下跌0.12%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业涨跌幅', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} %' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['医药生物','电气设备','采掘','建筑材料','食品饮料','休闲服务','传媒','公用事业','机械设备','轻工制造','综合','非银金融','汽车','计算机','电子','交通运输','农林牧渔','化工','家用电器','房地产','建筑装饰','商业贸易','钢铁','纺织服装','通信','国防军工','银行','有色金属'] }, series: [ { name: '今日涨跌幅', type: 'bar', data: [-2.38,-1.88,-1.48,-1.37,-1.31,-1.22,-0.83,-0.76,-0.70,-0.70,-0.70,-0.65,-0.63,-0.55,-0.48,-0.42,-0.42,-0.40,-0.39,-0.28,-0.14,-0.12,-0.01,0.00,0.28,0.35,0.42,0.45] } ] } ;|STCNTTTP|资金面上看,两市主力资金全天净流出352.21亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金9.38亿元;商业贸易行业净流入资金518.96万元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.53亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为41.22亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、非银金融等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行业资金流向', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['医药生物','电气设备','计算机','电子','非银金融','机械设备','化工','通信','食品饮料','公用事业','汽车','采掘','建筑材料','农林牧渔','传媒','交通运输','国防军工','纺织服装','家用电器','休闲服务','轻工制造','建筑装饰','钢铁','房地产','综合','有色金属','商业贸易','银行'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-84.53,-41.22,-36.62,-36.47,-27.95,-16.23,-16.16,-15.28,-13.35,-11.65,-9.22,-7.83,-6.79,-6.28,-5.78,-5.66,-5.24,-3.98,-3.42,-1.95,-1.93,-1.82,-0.69,-0.68,-0.54,-0.43,0.05,9.38] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|商业贸易行业今日下跌0.12%,全天主力资金净流入518.96万元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有33只,涨停的有1只;下跌的有61只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是首商股份,今日净流入资金4838.22万元,紧随其后的是永辉超市、大康农业,净流入资金分别为3851.64万元、3456.51万元。商业贸易行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有苏宁易购、小商品城、友阿股份,净流出资金分别为2874.65万元、2596.43万元、2011.23万元。(数据宝)
商业贸易行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600723 | 首商股份 | 8.57 | 2.74 | 4838.22 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.74 | 0.46 | 3851.64 |
| 002505 | 大康农业 | 2.02 | 1.00 | 3456.51 |
| 600859 | 王 府 井 | -0.53 | 1.43 | 2695.62 |
| 000564 | 供销大集 | 3.38 | 3.07 | 2157.50 |
| 002127 | 南极电商 | 0.26 | 1.13 | 2018.33 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1.31 | 0.83 | 878.48 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 1.03 | 0.95 | 764.82 |
| 601116 | 三江购物 | 3.92 | 1.56 | 752.15 |
| 600790 | 轻 纺 城 | 1.22 | 0.87 | 665.21 |
| 002264 | 新 华 都 | 0.80 | 1.16 | 627.54 |
| 600729 | 重庆百货 | 3.56 | 1.80 | 555.61 |
| 600870 | ST 厦 华 | 5.10 | 0.58 | 444.60 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 0.39 | 374.16 |
| 600694 | 大商股份 | 0.17 | 0.49 | 331.09 |
| 603214 | 爱 婴 室 | 1.39 | 1.23 | 328.86 |
| 000019 | 深粮控股 | 0.46 | 1.63 | 305.98 |
| 600861 | 北京城乡 | 7.27 | 2.49 | 196.38 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.00 | 0.24 | 142.94 |
| 600827 | 百联股份 | -1.35 | 1.05 | 136.36 |
| 600828 | 茂业商业 | -0.25 | 0.11 | 101.95 |
| 600858 | 银座股份 | -1.34 | 0.72 | 92.91 |
| 600287 | 江苏舜天 | -0.69 | 0.48 | 81.19 |
| 002640 | 跨 境 通 | -0.31 | 1.70 | 72.09 |
| 601366 | 利群股份 | 0.60 | 0.32 | 70.77 |
| 000061 | 农 产 品 | 0.13 | 0.36 | 53.27 |
| 601113 | ST 华 鼎 | 0.56 | 0.50 | 38.43 |
| 600145 | *ST 新亿 | 1.92 | 0.28 | 36.09 |
| 600301 | ST 南 化 | -0.15 | 0.13 | 32.75 |
| 600785 | 新华百货 | 0.48 | 0.20 | 13.87 |
| 600608 | ST 沪 科 | -0.90 | 0.25 | 11.40 |
| 600838 | 上海九百 | -0.56 | 0.41 | 3.23 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.10 | 0.29 | 3.03 |
| 002561 | 徐 家 汇 | -0.49 | 0.40 | -6.65 |
| 601086 | 国芳集团 | -0.41 | 0.30 | -25.76 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.66 | 0.78 | -35.59 |
| 600628 | 新 世 界 | -0.73 | 0.12 | -36.53 |
| 600710 | 苏 美 达 | -1.00 | 0.33 | -38.17 |
| 600697 | 欧亚集团 | -0.06 | 0.30 | -42.73 |
| 600898 | *ST 美讯 | -0.49 | 0.23 | -49.43 |
| 600247 | *ST 成城 | 1.06 | 1.05 | -53.69 |
| 600738 | 兰州民百 | -2.36 | 0.82 | -54.01 |
| 600250 | 南纺股份 | 0.17 | 1.50 | -67.58 |
| 600712 | 南宁百货 | -0.55 | 0.91 | -67.81 |
| 002187 | 广百股份 | -0.76 | 0.72 | -72.52 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.38 | 0.68 | -83.88 |
| 000715 | 中兴商业 | -1.05 | 0.36 | -85.47 |
| 000759 | 中百集团 | 0.31 | 0.31 | -90.81 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 6.19 | 1.99 | -92.76 |
| 603682 | 锦和商业 | -0.91 | 1.91 | -108.76 |
| 600778 | 友好集团 | -1.01 | 0.94 | -109.99 |
| 600814 | 杭州解百 | -0.50 | 0.31 | -112.36 |
| 000626 | 远大控股 | -0.28 | 0.38 | -130.71 |
| 600280 | *ST 中商 | -1.64 | 0.20 | -135.70 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.23 | 0.60 | -136.29 |
| 600058 | 五矿发展 | -0.88 | 0.29 | -138.55 |
| 000151 | 中成股份 | -0.33 | 0.56 | -140.59 |
| 002818 | 富 森 美 | -0.70 | 0.39 | -140.83 |
| 600306 | *ST 商城 | -0.80 | 2.43 | -143.79 |
| 000882 | 华联股份 | -0.50 | 0.28 | -155.73 |
| 603123 | 翠微股份 | -1.88 | 0.27 | -156.56 |
| 603900 | 莱绅通灵 | -2.49 | 0.69 | -163.57 |
| 600113 | 浙江东日 | -1.23 | 0.40 | -167.89 |
| 002336 | ST 人 乐 | -1.65 | 0.21 | -177.97 |
| 600278 | 东方创业 | -0.76 | 0.31 | -184.18 |
| 600122 | *ST 宏图 | -1.64 | 0.41 | -186.00 |
| 600361 | 华联综超 | -2.27 | 0.88 | -187.10 |
| 002419 | 天虹股份 | -1.80 | 0.88 | -200.89 |
| 000419 | 通程控股 | 0.21 | 0.66 | -205.77 |
| 605188 | 国光连锁 | -1.35 | 2.82 | -213.60 |
| 600821 | *ST 劝业 | -1.27 | 0.40 | -215.60 |
| 600693 | 东百集团 | -1.58 | 0.44 | -250.50 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 0.58 | -253.90 |
| 002251 | 步 步 高 | -0.09 | 0.47 | -276.12 |
| 300755 | 华致酒行 | -1.95 | 2.04 | -283.74 |
| 603031 | 安 德 利 | -2.68 | 0.65 | -290.54 |
| 000417 | 合肥百货 | -1.66 | 0.39 | -312.50 |
| 600655 | 豫园股份 | -0.11 | 0.33 | -319.01 |
| 002416 | 爱 施 德 | -0.22 | 1.73 | -337.15 |
| 601010 | 文峰股份 | -0.31 | 0.32 | -363.55 |
| 000785 | 居然之家 | -3.06 | 1.24 | -402.17 |
| 000058 | 深 赛 格 | 0.75 | 1.75 | -416.07 |
| 600753 | 东方银星 | -2.24 | 2.34 | -475.52 |
| 600822 | 上海物贸 | -2.10 | 0.63 | -490.89 |
| 600981 | 汇鸿集团 | -0.58 | 1.01 | -494.33 |
| 300622 | 博士眼镜 | -3.03 | 6.41 | -632.59 |
| 603708 | 家 家 悦 | -5.03 | 1.47 | -658.01 |
| 000861 | 海印股份 | -2.61 | 1.54 | -838.24 |
| 000829 | 天音控股 | 1.63 | 1.50 | -868.11 |
| 600865 | 百大集团 | -2.98 | 1.57 | -983.17 |
| 000501 | 鄂武商A | -0.75 | 1.72 | -1013.83 |
| 002697 | 红旗连锁 | -1.51 | 0.78 | -1016.04 |
| 300022 | 吉峰科技 | -2.33 | 4.15 | -1270.97 |
| 000007 | 全 新 好 | 0.55 | 2.45 | -1468.96 |
| 002277 | 友阿股份 | -2.83 | 1.68 | -2011.23 |
| 600415 | 小商品城 | -1.63 | 0.44 | -2596.43 |
| 002024 | 苏宁易购 | -0.94 | 0.36 | -2874.65 |

