证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3279.71点,收于年线之下,涨跌幅-0.497%,A股总成交额为8148.86亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万孚生物、京粮控股、塞力医疗等,乖离率分别为17.09%、8.86%、7.05%;潮宏基、翔鹭钨业、新华文轩等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300482 | 万孚生物 | 20.00 | 19.94 | 51.04 | 59.76 | 17.09 |
| 000505 | 京粮控股 | 9.96 | 6.20 | 7.30 | 7.95 | 8.86 |
| 603716 | 塞力医疗 | 9.99 | 7.15 | 13.78 | 14.75 | 7.05 |
| 002407 | 多 氟 多 | 8.30 | 8.96 | 40.84 | 43.34 | 6.12 |
| 002813 | 路畅科技 | 10.02 | 3.99 | 26.54 | 27.90 | 5.14 |
| 600811 | 东方集团 | 5.08 | 3.18 | 3.16 | 3.31 | 4.83 |
| 603387 | 基蛋生物 | 8.01 | 5.86 | 20.77 | 21.71 | 4.51 |
| 300189 | 神农科技 | 7.99 | 12.91 | 4.79 | 5.00 | 4.31 |
| 600870 | *ST 厦华 | 5.10 | 0.61 | 4.15 | 4.33 | 4.28 |
| 600420 | 国药现代 | 6.05 | 3.56 | 9.69 | 9.99 | 3.10 |
| 300269 | ST 联 建 | 4.41 | 2.25 | 3.45 | 3.55 | 3.00 |
| 002234 | 民和股份 | 2.90 | 3.38 | 15.23 | 15.62 | 2.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 4.71 | 2.00 | 13.42 | 13.77 | 2.58 |
| 600127 | 金健米业 | 10.04 | 6.96 | 8.78 | 8.99 | 2.35 |
| 300663 | 科蓝软件 | 3.63 | 5.15 | 18.97 | 19.40 | 2.27 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3.85 | 3.64 | 5.83 | 5.94 | 1.97 |
| 603858 | 步长制药 | 5.17 | 1.53 | 20.42 | 20.76 | 1.66 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.79 | 2.08 | 13.78 | 13.99 | 1.53 |
| 600359 | 新农开发 | 3.25 | 3.72 | 7.83 | 7.95 | 1.50 |
| 600800 | 渤海化学 | 2.61 | 1.40 | 4.65 | 4.72 | 1.48 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.98 | 7.05 | 4.09 | 4.13 | 1.10 |
| 002645 | 华宏科技 | 1.45 | 2.03 | 18.76 | 18.95 | 1.01 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.06 | 1.09 | 3.80 | 3.83 | 0.85 |
| 002065 | 东华软件 | 2.43 | 1.05 | 7.53 | 7.59 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.23 | 1.24 | 31.84 | 32.05 | 0.67 |
| 000911 | 南宁糖业 | 5.89 | 9.42 | 10.35 | 10.42 | 0.66 |
| 002519 | 银河电子 | 0.73 | 0.46 | 4.13 | 4.16 | 0.65 |
| 300559 | 佳发教育 | 9.66 | 7.14 | 9.36 | 9.42 | 0.65 |
| 002388 | 新亚制程 | 0.95 | 0.88 | 5.30 | 5.33 | 0.47 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.54 | 1.43 | 7.23 | 7.26 | 0.42 |
| 600598 | 北 大 荒 | 3.66 | 3.01 | 14.95 | 15.01 | 0.40 |
| 000820 | *ST 节能 | 0.89 | 1.06 | 3.39 | 3.40 | 0.35 |
| 003004 | 声迅股份 | 0.78 | 2.67 | 26.92 | 27.01 | 0.34 |
| 603889 | 新澳股份 | 1.00 | 0.64 | 6.07 | 6.09 | 0.32 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.32 | 1.49 | 6.89 | 6.91 | 0.27 |
| 002105 | 信隆健康 | 0.57 | 0.88 | 8.75 | 8.77 | 0.22 |
| 601811 | 新华文轩 | 0.90 | 0.20 | 8.93 | 8.94 | 0.06 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1.43 | 2.51 | 9.94 | 9.94 | 0.04 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 0.97 | 0.79 | 5.23 | 5.23 | 0.01 |

