证券时报•数据宝统计,截至3月2日,两市融资融券余额为17316.96亿元,较前一交易日的17297.69亿元增加19.27亿元。当日沪深两市融资买入额为623.10亿元,前一交易日为685.09亿元;当日的融券卖出量为4.83万股,前一交易日为4.97万股。从个券来看,融资方面,共有2448只个券出现融资买入,2449只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688075 | 安旭生物 | 2.27 | 45.59 | - | - |
| 688171 | 纬德信息 | 0.35 | 43.66 | - | - |
| 301068 | 大地海洋 | 0.36 | 37.27 | 5.28 | -0.65 |
| 688682 | 霍 莱 沃 | 0.31 | 36.06 | - | - |
| 600056 | 中国医药 | 4.37 | 32.49 | 3.35 | 10.00 |
| 688359 | 三孚新科 | 1.52 | 27.08 | - | - |
| 688225 | 亚信安全 | 0.68 | 27.01 | - | - |
| 688037 | 芯 源 微 | 1.30 | 26.39 | - | - |
| 301158 | 德石股份 | 0.59 | 25.32 | 4.76 | 20.00 |
| 002750 | 龙津药业 | 1.80 | 23.64 | 3.17 | 9.98 |
| 688565 | 力源科技 | 0.27 | 21.79 | - | - |
| 688261 | 东微半导 | 1.38 | 21.24 | - | - |
| 688068 | 热景生物 | 4.71 | 21.12 | - | - |
| 300893 | 松原股份 | 0.32 | 20.21 | 2.88 | -4.51 |
| 301111 | 粤万年青 | 1.07 | 19.92 | 7.02 | 18.40 |
| 600722 | 金牛化工 | 1.60 | 17.72 | 3.53 | 4.38 |
| 688201 | 信安世纪 | 1.05 | 17.52 | - | - |
| 301096 | 百诚医药 | 0.46 | 16.88 | 2.32 | 0.74 |
| 688356 | 键凯科技 | 1.86 | 15.59 | - | - |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.48 | 15.16 | - | - |
| 688187 | 时代电气 | 2.24 | 15.00 | - | - |
| 301089 | 拓新药业 | 3.29 | 13.94 | 7.15 | 2.44 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.95 | 13.51 | 2.75 | 1.33 |
| 688156 | 路德环境 | 0.63 | 13.40 | - | - |
| 300994 | 久祺股份 | 0.18 | 12.77 | 1.07 | -1.12 |
| 000150 | 宜华健康 | 0.24 | 12.12 | 0.85 | 5.47 |
| 600199 | 金种子酒 | 7.88 | 12.03 | 5.56 | 1.88 |
| 603399 | 吉翔股份 | 4.85 | 11.98 | 4.32 | -3.87 |
| 002603 | 以岭药业 | 12.29 | 11.50 | 3.57 | 5.35 |
| 688663 | 新 风 光 | 0.92 | 11.39 | - | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海电力 | 4.28 | -15.80 | 1.42 | 0.70 |
| 000151 | 中成股份 | 1.66 | -15.12 | 6.42 | 10.00 |
| 002182 | 云海金属 | 12.91 | -12.87 | 9.74 | -2.62 |
| 300937 | 药 易 购 | 0.60 | -12.62 | 3.96 | 1.57 |
| 301051 | 信濠光电 | 1.00 | -11.60 | 4.60 | -1.56 |
| 601018 | 宁 波 港 | 2.52 | -10.94 | 0.45 | 2.17 |
| 000777 | 中核科技 | 3.82 | -10.66 | 7.08 | 2.70 |
| 301099 | 雅创电子 | 0.35 | -10.28 | 2.91 | -2.26 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.08 | -9.81 | 2.83 | 5.42 |
| 601666 | 平煤股份 | 6.42 | -9.58 | 2.05 | 5.48 |
| 000505 | 京粮控股 | 1.27 | -9.01 | 2.57 | 2.18 |
| 002189 | 中 光 学 | 2.92 | -8.97 | 6.77 | -1.17 |
| 000999 | 华润三九 | 2.16 | -8.37 | 0.60 | 6.01 |
| 301071 | 力量钻石 | 1.71 | -8.15 | 3.89 | 5.10 |
| 301199 | 迈赫股份 | 0.32 | -8.14 | 3.27 | -0.07 |
| 300761 | 立华股份 | 0.88 | -8.05 | 0.72 | 4.12 |
| 601633 | 长城汽车 | 7.10 | -8.01 | 0.32 | -2.15 |
| 600219 | 南山铝业 | 12.72 | -7.97 | 2.13 | 4.18 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.58 | -7.92 | 5.70 | 0.51 |
| 000807 | 云铝股份 | 18.28 | -7.79 | 4.41 | 6.28 |
| 300979 | 华利集团 | 0.57 | -7.57 | 0.79 | 4.08 |
| 600201 | 生物股份 | 11.35 | -7.48 | 7.20 | 1.01 |
| 301056 | 森赫股份 | 0.23 | -7.23 | 3.43 | 0.96 |
| 688533 | 上声电子 | 0.38 | -7.20 | - | - |
| 688768 | 容知日新 | 0.18 | -6.95 | - | - |
| 301046 | 能辉科技 | 0.98 | -6.87 | 5.91 | 1.88 |
| 002376 | 新 北 洋 | 3.75 | -6.61 | 6.35 | 1.89 |
| 600965 | 福成股份 | 1.02 | -6.21 | 1.88 | 1.38 |
| 688092 | 爱科科技 | 0.32 | -6.07 | - | - |
| 301177 | 迪阿股份 | 1.16 | -6.07 | 3.43 | 0.23 |

