证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3483.07点,收于半年线之下,涨跌幅0.75%,A股总成交额为8282.03亿元。到目前为止今日有178只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有鑫铂股份、越秀金控、北大医药等,乖离率分别为8.06%、7.63%、7.46%;共进股份、法尔胜、九典制药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月23日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003038 | 鑫铂股份 | 10.00 | 4.13 | 61.07 | 66.00 | 8.06 |
| 000987 | 越秀金控 | 9.99 | 1.53 | 8.59 | 9.25 | 7.63 |
| 000788 | 北大医药 | 10.06 | 2.20 | 6.62 | 7.11 | 7.46 |
| 600661 | 昂立教育 | 10.00 | 4.10 | 9.93 | 10.67 | 7.40 |
| 002484 | 江海股份 | 7.60 | 1.09 | 22.69 | 24.36 | 7.37 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 9.42 | 14.30 | 9.75 | 10.45 | 7.21 |
| 603266 | 天龙股份 | 10.02 | 1.29 | 11.68 | 12.52 | 7.17 |
| 603090 | 宏盛股份 | 9.38 | 2.64 | 20.15 | 21.58 | 7.10 |
| 600844 | 丹化科技 | 8.67 | 8.93 | 3.75 | 4.01 | 7.00 |
| 002906 | 华阳集团 | 8.18 | 1.06 | 48.77 | 52.00 | 6.63 |
| 600071 | 凤凰光学 | 9.99 | 2.69 | 38.55 | 40.96 | 6.26 |
| 605286 | 同力日升 | 6.49 | 13.00 | 27.70 | 29.37 | 6.05 |
| 600730 | 中国高科 | 9.93 | 5.21 | 5.76 | 6.09 | 5.74 |
| 300035 | 中科电气 | 8.31 | 4.18 | 31.52 | 33.25 | 5.49 |
| 300845 | 捷安高科 | 5.40 | 6.86 | 21.89 | 23.03 | 5.22 |
| 002933 | 新兴装备 | 7.05 | 2.81 | 32.90 | 34.60 | 5.15 |
| 600096 | 云 天 化 | 10.00 | 10.38 | 23.35 | 24.53 | 5.07 |
| 000733 | 振华科技 | 6.91 | 1.39 | 109.10 | 114.58 | 5.02 |
| 300208 | 青岛中程 | 6.81 | 6.48 | 12.11 | 12.70 | 4.91 |
| 601137 | 博威合金 | 7.13 | 1.57 | 18.62 | 19.53 | 4.90 |
| 000963 | 华东医药 | 6.77 | 1.18 | 35.33 | 37.04 | 4.84 |
| 002284 | 亚太股份 | 5.88 | 2.95 | 8.77 | 9.18 | 4.62 |
| 603056 | 德邦股份 | 4.53 | 0.81 | 10.60 | 11.07 | 4.44 |
| 002805 | 丰元股份 | 5.09 | 8.76 | 32.40 | 33.84 | 4.44 |
| 603192 | 汇得科技 | 5.79 | 1.24 | 37.33 | 38.72 | 3.71 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.84 | 5.62 | 9.64 | 9.99 | 3.67 |
| 300053 | 欧 比 特 | 5.06 | 5.05 | 9.61 | 9.96 | 3.61 |
| 002824 | 和胜股份 | 6.42 | 3.45 | 39.26 | 40.64 | 3.52 |
| 002752 | 昇兴股份 | 6.90 | 2.05 | 6.14 | 6.35 | 3.49 |
| 002810 | 山东赫达 | 3.72 | 0.41 | 51.24 | 53.02 | 3.47 |
| 002859 | 洁美科技 | 6.84 | 1.28 | 32.21 | 33.28 | 3.33 |
| 600119 | 长江投资 | 3.56 | 0.75 | 7.61 | 7.85 | 3.16 |
| 002984 | 森 麒 麟 | 4.55 | 0.87 | 32.77 | 33.79 | 3.10 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 13.25 | 23.46 | 24.17 | 3.04 |
| 301048 | 金鹰重工 | 3.30 | 16.61 | 14.58 | 15.01 | 2.98 |
| 002655 | 共达电声 | 6.42 | 4.21 | 13.85 | 14.26 | 2.96 |
| 603200 | 上海洗霸 | 4.71 | 2.00 | 21.37 | 22.00 | 2.95 |
| 300586 | 美联新材 | 3.23 | 1.56 | 11.51 | 11.84 | 2.88 |
| 603718 | 海利生物 | 3.54 | 0.70 | 14.22 | 14.62 | 2.81 |
| 300496 | 中科创达 | 7.75 | 1.21 | 136.26 | 140.07 | 2.80 |
| 300083 | 创 世 纪 | 5.80 | 2.68 | 13.85 | 14.23 | 2.71 |
| 603203 | 快克股份 | 3.10 | 0.49 | 36.02 | 36.97 | 2.64 |
| 600351 | 亚宝药业 | 8.46 | 5.99 | 7.37 | 7.56 | 2.62 |
| 603963 | 大理药业 | 3.68 | 2.89 | 7.42 | 7.61 | 2.61 |
| 600601 | ST 方 科 | 5.04 | 0.41 | 2.64 | 2.71 | 2.61 |
| 600732 | 爱旭股份 | 7.57 | 3.58 | 19.13 | 19.61 | 2.50 |
| 002120 | 韵达股份 | 6.63 | 0.31 | 19.29 | 19.77 | 2.50 |
| 300042 | 朗科科技 | 2.94 | 3.49 | 14.37 | 14.72 | 2.46 |
| 000526 | 学大教育 | 4.78 | 7.00 | 19.29 | 19.74 | 2.31 |
| 603326 | 我乐家居 | 5.17 | 0.75 | 9.56 | 9.77 | 2.16 |
| 300360 | 炬华科技 | 5.37 | 3.32 | 10.56 | 10.79 | 2.14 |
| 603662 | 柯力传感 | 6.51 | 4.18 | 23.40 | 23.90 | 2.12 |
| 603039 | 泛微网络 | 3.96 | 0.26 | 66.80 | 68.21 | 2.11 |
| 603089 | 正裕工业 | 2.52 | 0.93 | 8.77 | 8.95 | 2.09 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.67 | 2.96 | 44.38 | 45.23 | 1.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.04 | 1.71 | 113.69 | 115.83 | 1.88 |
| 000931 | 中 关 村 | 2.06 | 1.10 | 7.29 | 7.43 | 1.88 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2.72 | 0.93 | 25.21 | 25.68 | 1.87 |
| 600330 | 天通股份 | 5.39 | 1.78 | 13.83 | 14.08 | 1.83 |
| 605259 | 绿田机械 | 4.69 | 8.53 | 32.23 | 32.82 | 1.82 |
| 300147 | 香雪制药 | 3.09 | 3.41 | 6.89 | 7.01 | 1.77 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.69 | 1.06 | 14.64 | 14.90 | 1.74 |
| 600391 | 航发科技 | 3.20 | 2.40 | 22.21 | 22.60 | 1.73 |
| 300276 | 三丰智能 | 2.63 | 1.79 | 4.22 | 4.29 | 1.72 |
| 600696 | 岩石股份 | 10.01 | 1.01 | 31.78 | 32.32 | 1.71 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 2.06 | 0.36 | 12.18 | 12.39 | 1.70 |
| 603716 | 塞力医疗 | 2.17 | 3.59 | 13.91 | 14.14 | 1.68 |
| 600416 | 湘电股份 | 5.03 | 2.07 | 16.84 | 17.12 | 1.67 |
| 002722 | 金轮股份 | 2.92 | 0.79 | 15.25 | 15.50 | 1.67 |
| 600088 | 中视传媒 | 2.75 | 1.24 | 10.28 | 10.45 | 1.64 |
| 603618 | 杭电股份 | 10.02 | 2.76 | 7.13 | 7.25 | 1.63 |
| 000922 | 佳电股份 | 3.75 | 0.49 | 10.89 | 11.06 | 1.60 |
| 600120 | 浙江东方 | 3.33 | 1.12 | 4.28 | 4.35 | 1.59 |
| 603439 | 贵州三力 | 2.28 | 3.42 | 14.13 | 14.35 | 1.56 |
| 300364 | 中文在线 | 2.67 | 4.39 | 10.24 | 10.40 | 1.56 |
| 605155 | 西 大 门 | 1.99 | 1.35 | 21.21 | 21.53 | 1.53 |
| 603639 | 海 利 尔 | 1.90 | 0.43 | 21.66 | 21.99 | 1.50 |
| 000917 | 电广传媒 | 5.28 | 2.43 | 6.29 | 6.38 | 1.47 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2.53 | 3.02 | 7.97 | 8.09 | 1.47 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 2.14 | 0.99 | 7.54 | 7.65 | 1.46 |
| 600563 | 法拉电子 | 6.88 | 0.90 | 202.07 | 205.00 | 1.45 |
| 300480 | 光力科技 | 6.24 | 1.80 | 33.56 | 34.04 | 1.43 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2.81 | 1.63 | 13.01 | 13.19 | 1.40 |
| 603936 | 博敏电子 | 3.14 | 1.85 | 14.25 | 14.45 | 1.38 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2.29 | 6.36 | 61.81 | 62.66 | 1.37 |
| 300019 | 硅宝科技 | 5.21 | 4.73 | 21.71 | 22.00 | 1.35 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1.93 | 1.62 | 16.19 | 16.41 | 1.34 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.35 | 2.81 | 7.31 | 7.41 | 1.32 |
| 002669 | 康达新材 | 2.45 | 1.59 | 14.89 | 15.08 | 1.29 |
| 002886 | 沃特股份 | 5.46 | 2.09 | 25.58 | 25.90 | 1.25 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.01 | 3.18 | 14.51 | 14.69 | 1.24 |
| 600165 | 新日恒力 | 2.78 | 0.80 | 10.61 | 10.74 | 1.24 |
| 600469 | 风神股份 | 1.32 | 0.46 | 4.55 | 4.61 | 1.21 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 1.38 | 0.61 | 9.44 | 9.55 | 1.15 |
| 300184 | 力源信息 | 3.79 | 3.95 | 6.50 | 6.57 | 1.15 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.95 | 1.02 | 16.01 | 16.19 | 1.12 |
| 300620 | 光库科技 | 5.31 | 1.37 | 45.50 | 46.00 | 1.11 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.62 | 3.32 | 19.22 | 19.43 | 1.10 |
| 300839 | 博汇股份 | 7.10 | 4.25 | 19.70 | 19.91 | 1.09 |
| 002452 | 长高集团 | 4.17 | 3.66 | 8.40 | 8.49 | 1.07 |
| 603006 | 联明股份 | 1.91 | 0.90 | 10.01 | 10.12 | 1.07 |
| 300470 | 中密控股 | 3.28 | 0.56 | 41.80 | 42.24 | 1.06 |
| 003003 | 天元股份 | 10.04 | 9.07 | 11.73 | 11.84 | 0.96 |
| 603058 | 永吉股份 | 1.13 | 0.82 | 7.97 | 8.05 | 0.96 |
| 603613 | 国联股份 | 4.38 | 0.74 | 112.43 | 113.49 | 0.94 |
| 603009 | 北特科技 | 2.09 | 1.31 | 6.79 | 6.85 | 0.92 |
| 003019 | 宸展光电 | 3.15 | 1.67 | 27.90 | 28.15 | 0.89 |
| 000078 | 海王生物 | 0.93 | 0.39 | 3.24 | 3.27 | 0.88 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.27 | 0.30 | 21.91 | 22.10 | 0.87 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 4.94 | 11.09 | 19.80 | 19.96 | 0.83 |
| 002226 | 江南化工 | 1.22 | 1.12 | 5.78 | 5.83 | 0.81 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.46 | 4.86 | 3.72 | 3.75 | 0.78 |
| 300727 | 润禾材料 | 7.03 | 5.52 | 30.36 | 30.60 | 0.78 |
| 605183 | 确成股份 | 1.28 | 1.01 | 18.79 | 18.94 | 0.78 |
| 603595 | 东尼电子 | 10.02 | 3.15 | 34.01 | 34.27 | 0.76 |
| 300515 | 三德科技 | 2.50 | 0.75 | 11.83 | 11.91 | 0.71 |
| 603908 | 牧 高 笛 | 2.42 | 0.45 | 38.74 | 39.01 | 0.71 |
| 603557 | ST 起 步 | 4.60 | 1.10 | 5.19 | 5.23 | 0.68 |
| 603836 | 海程邦达 | 1.34 | 1.20 | 23.25 | 23.41 | 0.67 |
| 603331 | 百达精工 | 1.07 | 0.57 | 12.20 | 12.28 | 0.67 |
| 002386 | 天原股份 | 3.29 | 5.85 | 12.48 | 12.56 | 0.66 |
| 002170 | 芭田股份 | 6.44 | 7.18 | 6.57 | 6.61 | 0.66 |
| 600393 | ST 粤 泰 | 0.70 | 0.72 | 1.43 | 1.44 | 0.65 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.16 | 0.66 | 25.15 | 25.31 | 0.64 |
| 603093 | 南华期货 | 1.31 | 1.80 | 13.11 | 13.19 | 0.63 |
| 600278 | 东方创业 | 0.77 | 0.39 | 7.78 | 7.83 | 0.61 |
| 300499 | 高澜股份 | 2.77 | 13.33 | 15.50 | 15.59 | 0.60 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.66 | 12.33 | 25.96 | 26.11 | 0.59 |
| 300639 | 凯普生物 | 1.64 | 2.38 | 29.65 | 29.82 | 0.59 |
| 300512 | 中亚股份 | 1.02 | 0.94 | 15.77 | 15.86 | 0.57 |
| 300706 | 阿 石 创 | 11.77 | 9.63 | 27.85 | 28.01 | 0.56 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2.73 | 3.65 | 7.48 | 7.52 | 0.55 |
| 603330 | 上海天洋 | 1.36 | 3.00 | 17.84 | 17.94 | 0.53 |
| 600246 | 万通发展 | 5.52 | 0.73 | 10.66 | 10.71 | 0.49 |
| 601975 | 招商南油 | 1.00 | 0.70 | 2.02 | 2.03 | 0.49 |
| 600249 | 两 面 针 | 0.60 | 0.64 | 4.97 | 4.99 | 0.47 |
| 002539 | 云图控股 | 1.76 | 5.38 | 14.36 | 14.43 | 0.47 |
| 603722 | 阿 科 力 | 0.99 | 0.44 | 50.96 | 51.20 | 0.47 |
| 601330 | 绿色动力 | 1.93 | 1.64 | 9.97 | 10.02 | 0.46 |
| 603221 | 爱丽家居 | 0.88 | 0.67 | 9.12 | 9.16 | 0.43 |
| 002560 | 通达股份 | 1.82 | 1.62 | 6.14 | 6.16 | 0.40 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 1.70 | 0.84 | 46.60 | 46.78 | 0.39 |
| 600822 | 上海物贸 | 0.58 | 0.38 | 8.65 | 8.68 | 0.37 |
| 600480 | 凌云股份 | 1.95 | 0.80 | 9.39 | 9.42 | 0.36 |
| 003018 | 金富科技 | 1.60 | 1.43 | 10.76 | 10.80 | 0.36 |
| 003030 | 祖名股份 | 1.51 | 1.45 | 24.84 | 24.93 | 0.35 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 2.51 | 0.64 | 10.56 | 10.60 | 0.35 |
| 600750 | 江中药业 | 0.57 | 0.92 | 12.38 | 12.42 | 0.33 |
| 000561 | 烽火电子 | 0.92 | 0.48 | 7.66 | 7.68 | 0.33 |
| 002338 | 奥普光电 | 3.81 | 1.42 | 21.17 | 21.24 | 0.32 |
| 603076 | 乐惠国际 | 3.27 | 0.64 | 36.49 | 36.61 | 0.32 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.74 | 1.74 | 6.82 | 6.84 | 0.32 |
| 300838 | 浙江力诺 | 0.82 | 1.50 | 17.18 | 17.23 | 0.28 |
| 001211 | 双枪科技 | 0.94 | 3.57 | 30.01 | 30.08 | 0.24 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 4.20 | 4.03 | 10.90 | 10.92 | 0.23 |
| 300736 | 百邦科技 | 2.14 | 0.90 | 11.92 | 11.94 | 0.20 |
| 002742 | 三圣股份 | 1.98 | 0.70 | 6.69 | 6.70 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 0.50 | 0.54 | 24.11 | 24.15 | 0.18 |
| 600667 | 太极实业 | 1.47 | 1.82 | 8.26 | 8.27 | 0.17 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.85 | 2.19 | 47.91 | 47.99 | 0.16 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 0.40 | 1.24 | 5.07 | 5.08 | 0.15 |
| 603236 | 移远通信 | 5.42 | 0.87 | 179.17 | 179.41 | 0.13 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2.45 | 1.22 | 9.20 | 9.21 | 0.13 |
| 300757 | 罗博特科 | 4.93 | 1.03 | 52.72 | 52.78 | 0.11 |
| 002995 | 天地在线 | 1.90 | 1.67 | 28.40 | 28.43 | 0.11 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1.63 | 2.00 | 6.21 | 6.22 | 0.11 |
| 600559 | 老白干酒 | 1.86 | 2.46 | 24.13 | 24.15 | 0.10 |
| 600745 | 闻泰科技 | 7.02 | 1.09 | 115.47 | 115.58 | 0.09 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 2.07 | 1.60 | 8.38 | 8.39 | 0.09 |
| 600513 | 联环药业 | 0.34 | 0.75 | 8.78 | 8.79 | 0.09 |
| 600671 | ST 目 药 | 1.94 | 0.31 | 8.93 | 8.94 | 0.09 |
| 300775 | 三角防务 | 5.99 | 7.27 | 47.01 | 47.05 | 0.09 |
| 000010 | 美丽生态 | 0.53 | 1.45 | 3.81 | 3.81 | 0.06 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.62 | 0.68 | 3.25 | 3.25 | 0.06 |
| 300140 | 中环装备 | 0.28 | 1.18 | 7.25 | 7.25 | 0.04 |
| 300705 | 九典制药 | 0.18 | 0.68 | 27.88 | 27.89 | 0.04 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 0.21 | 0.28 | 4.73 | 4.73 | 0.03 |
| 603118 | 共进股份 | 1.36 | 0.45 | 8.95 | 8.95 | 0.03 |

