证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.29%,A股成交量559.93亿股,成交金额6990.60亿元,比上一个交易日增1.81%。个股方面,912只个股上涨,其中涨停43只,3640只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,非银金融、农林牧渔、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.34%、1.93%、1.85%;国防军工、传媒、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为1.96%、1.79%、1.73%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 2.34 | 310.11 | 33.85 | 亚联发展 | 9.99 |
| 农林牧渔 | 1.93 | 178.85 | 46.14 | 中水渔业 | 10.06 |
| 银行 | 1.85 | 218.80 | 64.44 | 兰州银行 | 9.97 |
| 食品饮料 | 1.66 | 261.57 | 8.73 | 来伊份 | 10.01 |
| 家用电器 | 1.10 | 99.97 | 11.16 | 美的集团 | 3.83 |
| 房地产 | 0.81 | 194.35 | 34.84 | 新华联 | 10.03 |
| 交通运输 | 0.75 | 95.17 | 9.28 | 白云机场 | 3.86 |
| 商贸零售 | 0.42 | 96.30 | 15.96 | 汇嘉时代 | 10.08 |
| 煤炭 | 0.01 | 75.07 | -37.96 | 中国神华 | 1.57 |
| 医药生物 | -0.05 | 908.03 | 8.14 | 迈威生物 | -10.38 |
| 公用事业 | -0.05 | 131.82 | -5.13 | 廊坊发展 | -4.84 |
| 综合 | -0.07 | 29.78 | 29.54 | 恒立实业 | -3.53 |
| 社会服务 | -0.17 | 83.05 | -8.01 | 锋尚文化 | -5.66 |
| 轻工制造 | -0.20 | 99.67 | -5.81 | 金时科技 | -6.90 |
| 有色金属 | -0.39 | 298.79 | 2.20 | 和胜股份 | -6.21 |
| 建筑装饰 | -0.41 | 180.38 | -25.68 | 招标股份 | -10.68 |
| 电子 | -0.63 | 470.14 | 5.25 | 四会富仕 | -8.50 |
| 钢铁 | -0.70 | 129.90 | -14.90 | 金洲管道 | -5.87 |
| 通信 | -0.82 | 133.89 | 0.86 | 富通信息 | -7.03 |
| 电力设备 | -0.87 | 495.25 | -14.92 | 长城科技 | -10.00 |
| 计算机 | -0.88 | 677.70 | -11.14 | 网达软件 | -8.97 |
| 美容护理 | -0.88 | 24.85 | -17.88 | 诺邦股份 | -5.61 |
| 建筑材料 | -0.91 | 102.64 | -36.45 | 纳川股份 | -5.71 |
| 纺织服饰 | -0.96 | 57.44 | 6.26 | 日播时尚 | -4.49 |
| 汽车 | -1.01 | 240.37 | -4.33 | 岱美股份 | -10.01 |
| 石油石化 | -1.15 | 62.03 | -5.68 | 博迈科 | -9.98 |
| 机械设备 | -1.30 | 309.22 | 2.41 | 科安达 | -9.78 |
| 环保 | -1.51 | 60.99 | 30.88 | 清水源 | -6.99 |
| 基础化工 | -1.73 | 376.12 | 16.52 | 阳谷华泰 | -7.30 |
| 传媒 | -1.79 | 384.32 | -8.18 | 联创股份 | -8.20 |
| 国防军工 | -1.96 | 191.64 | 22.52 | 中航高科 | -9.89 |

