3月23日沪指上涨0.34%,两市两融余额为16854.84亿元,较前一交易日增加5.89亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日,沪市两融余额9018.59亿元,较前一交易日增加8.35亿元;深市两融余额7836.25亿元,较前一交易日减少2.46亿元;两市两融余额合计16854.84亿元,较前一交易日增加5.89亿元。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2022.02.24','2022.02.25','2022.02.28','2022.03.01','2022.03.02','2022.03.03','2022.03.04','2022.03.07','2022.03.08','2022.03.09','2022.03.10','2022.03.11','2022.03.14','2022.03.15','2022.03.16','2022.03.17','2022.03.18','2022.03.21','2022.03.22','2022.03.23'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[-68.00,-18.76,19.15,26.09,19.27,-14.31,-73.12,9.80,-37.46,-77.51,-1.22,-49.54,-12.53,-156.06,-20.66,-22.00,-69.02,57.50,-1.88,5.89], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] }, } ] };|STCNTTTP|分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加5.73亿元;其次是医药生物、电气设备行业,融资余额分别增加4.35亿元、2.58亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1104只,占比48.15%,其中,96股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C何氏,该股最新融资余额0.42亿元,较前一交易日增幅达95.80%;股价表现上,该股当日下跌1.11%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有西王食品、恒光股份,融资余额增幅分别为67.42%、42.32%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.70%,涨幅居前的有恒光股份、阳光城、天地科技,涨幅分别为20.01%、10.13%、10.11%。跌幅居前的有京粮控股、中国医药、均普智能,跌幅分别为8.32%、7.63%、5.96%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301103 | C何氏 | 0.42 | 95.80 | -1.11 | 医药生物 |
| 000639 | 西王食品 | 2.09 | 67.42 | 10.00 | 农林牧渔 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.75 | 42.32 | 20.01 | 基础化工 |
| 688306 | 均普智能 | 0.68 | 40.24 | -5.96 | 机械设备 |
| 301182 | 凯旺科技 | 0.24 | 30.96 | 3.43 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 3.84 | 30.18 | 5.49 | 电气设备 |
| 301256 | C华融 | 0.50 | 25.35 | 8.70 | 基础化工 |
| 000505 | 京粮控股 | 1.94 | 24.63 | -8.32 | 农林牧渔 |
| 600582 | 天地科技 | 4.89 | 23.08 | 10.11 | 机械设备 |
| 300917 | 特发服务 | 0.64 | 22.99 | 6.98 | 房地产 |
| 688737 | 中自科技 | 0.51 | 22.09 | 1.48 | 化工 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.73 | 20.38 | -0.94 | 交通运输 |
| 002812 | 恩捷股份 | 15.77 | 19.86 | -0.92 | 电力设备 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.23 | 19.20 | 3.24 | 房地产 |
| 600056 | 中国医药 | 13.03 | 18.03 | -7.63 | 医药生物 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2.69 | 17.99 | 2.74 | 轻工制造 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.83 | 17.31 | -1.86 | 钢铁 |
| 688599 | 天合光能 | 13.41 | 16.19 | -0.02 | 电气设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 0.16 | 15.74 | -1.56 | 医药生物 |
| 000671 | 阳光城 | 4.41 | 15.74 | 10.13 | 房地产 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1189股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有88只。通用电梯融资余额降幅最大,最新融资余额0.52亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.23%;融资余额降幅较大的个股还有和元生物、华秦科技等,融资余额分别下降了36.52%、30.78%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300931 | 通用电梯 | 0.52 | -37.23 | -2.91 | 机械设备 |
| 688238 | 和元生物 | 0.96 | -36.52 | 16.93 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 1.93 | -30.78 | 4.81 | 机械设备 |
| 301188 | 力诺特玻 | 0.37 | -21.78 | -5.24 | 轻工制造 |
| 002796 | 世嘉科技 | 0.97 | -17.93 | 10.00 | 机械设备 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1.79 | -17.88 | -0.85 | 医药生物 |
| 301222 | 浙江恒威 | 0.27 | -17.45 | -3.67 | 电力设备 |
| 002537 | 海联金汇 | 7.95 | -16.93 | 2.23 | 汽车 |
| 688282 | 理工导航 | 0.44 | -16.78 | -0.40 | 国防军工 |
| 301181 | 标榜股份 | 0.18 | -16.70 | 0.66 | 汽车 |
| 688559 | 海目星 | 1.84 | -16.65 | -3.37 | 机械设备 |
| 000062 | 深圳华强 | 3.31 | -15.28 | 1.44 | 电子 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2.08 | -14.82 | 3.07 | 房地产 |
| 688150 | 莱特光电 | 0.27 | -14.71 | 6.65 | 机械设备 |
| 002166 | 莱茵生物 | 3.60 | -14.14 | -6.77 | 医药生物 |
| 600077 | 宋都股份 | 2.65 | -13.64 | -9.97 | 房地产 |
| 600736 | 苏州高新 | 2.23 | -13.24 | -8.69 | 房地产 |
| 300985 | 致远新能 | 1.15 | -13.16 | 11.41 | 机械设备 |
| 300199 | 翰宇药业 | 5.81 | -12.88 | -6.39 | 医药生物 |
| 603456 | 九洲药业 | 2.01 | -12.88 | 3.64 | 医药生物 |

