沪指3月23日上涨0.34%,主力资金全天净流出126.46亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出44.33亿元,沪深300成份股主力资金净流出4.37亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为美容护理、通信,涨幅为2.85%、2.84%。跌幅居前的行业为银行、轻工制造,跌幅为0.68%、0.65%。行业资金流向方面,今日有8个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金14.62亿元,其次是国防军工行业,净流入资金为7.79亿元。主力资金净流出的有23个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.50亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为18.26亿元。
42股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有42只个股主力资金净流入超亿元,贵州茅台主力资金净流入11.90亿元,净流入资金居首;精华制药、药明康德紧随其后,全天净流入资金分别为4.59亿元、3.70亿元;全天净流入资金较多的还有万科A、爱尔眼科等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.76%,表现强于大盘,涨停的有恒光股份、吉大通信、阳光城等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、电力设备行业,上榜个股有12只、5只、5只。
主力资金净流出个股中,兴业银行主力资金净流出10.04亿元,净流出资金最多;其次是复星医药、中国医药,净流出资金分别为8.04亿元、5.54亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 118970.17 | 3.37 |
| 002349 | 精华制药 | 45875.50 | 5.97 |
| 603259 | 药明康德 | 37018.04 | 7.25 |
| 000002 | 万 科A | 35664.14 | 1.88 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 35151.94 | 6.06 |
| 601318 | 中国平安 | 35101.83 | 0.21 |
| 002487 | 大金重工 | 27278.96 | 9.99 |
| 600220 | 江苏阳光 | 25491.31 | 4.88 |
| 002432 | 九安医疗 | 25308.02 | 3.87 |
| 000671 | 阳 光 城 | 24660.82 | 10.13 |
| 600771 | 广 誉 远 | 22903.87 | 10.01 |
| 002013 | 中航机电 | 21113.43 | 5.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20635.46 | 9.99 |
| 600316 | 洪都航空 | 20067.78 | 7.51 |
| 600267 | 海正药业 | 19998.42 | 8.71 |
| 002665 | 首航高科 | 16749.05 | 9.89 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 16577.96 | 0.97 |
| 002370 | 亚太药业 | 16016.06 | 9.98 |
| 300142 | 沃森生物 | 15527.35 | 3.18 |
| 600606 | 绿地控股 | 15285.62 | 9.95 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | -100430.18 | -5.29 |
| 600196 | 复星医药 | -80424.76 | -6.77 |
| 600056 | 中国医药 | -55359.90 | -7.63 |
| 603123 | 翠微股份 | -55214.72 | 1.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | -49844.66 | -1.64 |
| 600736 | 苏州高新 | -30041.88 | -8.69 |
| 002714 | 牧原股份 | -28456.97 | -0.85 |
| 600460 | 士 兰 微 | -26912.81 | -3.38 |
| 600111 | 北方稀土 | -23505.39 | -1.15 |
| 600077 | 宋都股份 | -21622.58 | -9.97 |
| 002497 | 雅化集团 | -20999.20 | -0.29 |
| 000815 | 美 利 云 | -20531.34 | -8.68 |
| 002812 | 恩捷股份 | -20286.40 | -0.92 |
| 300343 | 联创股份 | -20190.04 | -5.19 |
| 600036 | 招商银行 | -19266.54 | 0.51 |
| 603122 | 合富中国 | -18604.11 | -9.99 |
| 300249 | 依 米 康 | -18457.66 | -8.60 |
| 600277 | 亿利洁能 | -18356.21 | -0.59 |
| 300026 | 红日药业 | -17715.57 | -1.77 |
| 300199 | 翰宇药业 | -17170.80 | -6.39 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日收盘,共有67只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是卫士通,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有*ST厦华、中南传媒等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有67只,涨幅居前的有盘龙药业、立航科技、阳光城等,涨幅分别为77.20%、77.16%、68.93%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有60只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有6股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是紫金矿业、龙磁科技、明泰铝业,净利润分别增长140.80%、92.05%、73.08%。有12股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有吉林高速、桐昆股份、中钨高新,增幅为221.42%、158.17%、138.91%。公布去年业绩预告的共有26只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002268 | 卫 士 通 | 10 | 3.74 | 10.55 | 10.10 | 计算机 |
| 600870 | *ST 厦华 | 10 | 0.26 | 11.41 | 10.96 | 商贸零售 |
| 601098 | 中南传媒 | 9 | 0.76 | 1.69 | 2.45 | 传媒 |
| 300855 | 图南股份 | 8 | 0.25 | 10.26 | 11.43 | 有色金属 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 7 | 4.38 | 17.25 | 15.78 | 钢铁 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7 | 3.15 | 6.75 | 5.27 | 石油石化 |
| 600188 | 兖矿能源 | 7 | 2.55 | 9.01 | 7.54 | 煤炭 |
| 601677 | 明泰铝业 | 7 | 1.32 | 16.45 | 14.98 | 有色金属 |
| 002563 | 森马服饰 | 7 | 0.84 | 0.46 | -1.01 | 纺织服饰 |
| 300835 | 龙磁科技 | 7 | 0.81 | 17.07 | 15.59 | 有色金属 |
| 601028 | 玉龙股份 | 7 | 0.70 | 10.85 | 9.38 | 商贸零售 |
| 603261 | 立航科技 | 7 | 0.55 | 77.16 | 75.69 | 国防军工 |
| 002357 | 富临运业 | 7 | 0.12 | 4.17 | 2.70 | 交通运输 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 6 | 32.60 | 16.15 | 9.39 | 汽车 |
| 601318 | 中国平安 | 6 | 29.94 | 12.31 | 5.55 | 非银金融 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6 | 8.97 | 18.74 | 11.99 | 有色金属 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6 | 8.10 | 11.62 | 4.86 | 电子 |
| 000671 | 阳 光 城 | 6 | 7.67 | 68.93 | 62.17 | 房地产 |
| 000519 | 中兵红箭 | 6 | 5.78 | 24.06 | 17.31 | 国防军工 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 6 | 3.25 | 9.36 | 2.60 | 电力设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是城发环境,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有通富微电、张小泉等,主力资金分别连续流出22天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国医药,资金累计净流出27.46亿元,主力资金净流出资金居前的还有万孚生物、雅本化学、华海药业等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000885 | 城发环境 | 23 | -1.06 | -17.51 | -11.21 | 交通运输 |
| 002156 | 通富微电 | 22 | -2.31 | -3.08 | 3.21 | 电子 |
| 301055 | 张 小 泉 | 22 | -0.29 | -13.16 | -6.87 | 轻工制造 |
| 600812 | 华北制药 | 21 | -2.54 | -13.33 | -7.95 | 医药生物 |
| 603002 | 宏昌电子 | 21 | -0.78 | -15.09 | -9.71 | 电子 |
| 000981 | *ST 银亿 | 19 | -5.42 | -29.52 | -24.89 | 房地产 |
| 600688 | 上海石化 | 18 | -2.95 | -9.68 | -4.45 | 石油石化 |
| 300323 | 华灿光电 | 18 | -1.86 | -18.74 | -13.52 | 电子 |
| 603195 | 公牛集团 | 18 | -1.42 | -10.39 | -5.16 | 轻工制造 |
| 002252 | 上海莱士 | 17 | -4.60 | -9.58 | -4.06 | 医药生物 |
| 301050 | 雷电微力 | 17 | -1.62 | -14.11 | -8.59 | 国防军工 |
| 002284 | 亚太股份 | 17 | -1.12 | -13.86 | -8.33 | 汽车 |
| 002092 | 中泰化学 | 16 | -8.46 | -16.64 | -10.39 | 基础化工 |
| 300038 | *ST 数知 | 16 | -0.63 | -7.73 | -1.49 | 传媒 |
| 002760 | 凤形股份 | 16 | -0.34 | -9.62 | -3.38 | 机械设备 |
| 002258 | 利尔化学 | 15 | -5.42 | -21.11 | -14.99 | 基础化工 |
| 002123 | 梦网科技 | 15 | -1.09 | -11.87 | -5.75 | 通信 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 15 | -0.57 | -14.72 | -8.60 | 汽车 |
| 600619 | 海立股份 | 15 | -0.40 | -5.35 | 0.77 | 家用电器 |
| 002845 | 同 兴 达 | 15 | -0.38 | -14.15 | -8.03 | 电子 |

