万凯新材今日开启申购,公司此次发行总数为8585万股,其中网上发行2060万股,申购代码301216,申购价格35.68元 ,发行市盈率为68.21倍,单一账户申购上限为2.05万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一,致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301216 | 股票简称 | 万凯新材 |
| 申购代码 | 301216 | 发行价 | 35.68元 |
| 发行市盈率 | 68.21倍 | 参考行业市盈率 | 41.46 |
| 申购日期 | 2022.03.17 | 网上发行数量 | 2060.40万股 |
| 总发行数量 | 8585.00万股 | 申购股数上限 | 20500股 |
| 顶格申购需配市值 | 20.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.03.21 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期) | 115392.02 |
| 补充流动资金 | 18000.00 |
| 多功能绿色环保高分子新材料项目 | 17001.65 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 69.81 | 48.39 | 46.71 |
| 净资产(亿元) | 17.93 | 13.48 | 12.17 |
| 营业收入(亿元) | 95.87 | 92.98 | 96.82 |
| 净利润(亿元) | 4.45 | 2.03 | 3.67 |
| 资本公积(亿元) | 10.2700 | 10.2631 | 5.0724 |
| 未分配利润(亿元) | 4.8648 | 0.5346 | 4.3694 |
| 基本每股收益(元) | 1.73 | 0.79 | 1.48 |
| 每股经营现金流(元) | -2.24 | 0.16 | 2.45 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 28.32 | 15.72 | 36.70 |

