南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.69%,79只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有2313.67亿股,占标的股总股本的比例达8.69%,合计持股市值18405.83亿港元,占标的股总市值的比例为6.68%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有79只,持股比例在10%~20%之间的有111只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有148只,持股比例低于1%的为107只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.69亿股,占港股已发行股份的比例为65.92%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.29%、53.50%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为77.22%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.53%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、10只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 16884.24 | 65.92 | 3.460 | -7.24 | 能源业 |
| 06049 | 保利物业 | 9858.16 | 64.29 | 45.200 | -9.42 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 54952.32 | 53.50 | 4.630 | -6.28 | 金融业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16515.01 | 48.56 | 3.270 | -3.25 | 公用事业 |
| 01375 | 中州证券 | 55802.50 | 46.67 | 1.320 | -3.65 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 18505.92 | 45.76 | 3.530 | -4.59 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 77051.00 | 44.86 | 2.440 | -7.92 | 公用事业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 194898.92 | 41.45 | 3.810 | -14.19 | 公用事业 |
| 02333 | 长城汽车 | 121227.96 | 39.11 | 11.240 | -11.36 | 非必需性消费 |
| 06886 | HTSC | 65477.58 | 38.08 | 11.540 | -1.87 | 金融业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7345.80 | 37.66 | 3.930 | -3.68 | 医疗保健业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 19634.85 | 37.16 | 3.510 | -6.90 | 原材料业 |
| 01776 | 广发证券 | 62012.44 | 36.43 | 10.260 | -5.52 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 25263.00 | 35.73 | 1.090 | -6.03 | 地产建筑业 |
| 00895 | 东江环保 | 7040.24 | 35.16 | 3.330 | -2.63 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 117852.19 | 34.89 | 20.100 | -5.63 | 能源业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 65501.86 | 34.46 | 18.960 | -8.85 | 能源业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 85512.30 | 34.01 | 2.800 | -1.41 | 金融业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8471.60 | 33.88 | 14.900 | -6.99 | 工业 |
| 01186 | 中国铁建 | 70049.37 | 33.73 | 4.720 | -4.65 | 地产建筑业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13215.01 | 33.70 | 3.320 | -4.60 | 工业 |
| 01456 | 国联证券 | 14605.70 | 32.99 | 3.980 | -3.86 | 金融业 |
| 00874 | 白云山 | 7215.65 | 32.80 | 19.440 | -3.04 | 医疗保健业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 144375.50 | 32.66 | 4.070 | -4.46 | 地产建筑业 |
| 02727 | 上海电气 | 93337.30 | 31.90 | 1.990 | -4.78 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 17538.58 | 31.77 | 29.300 | 1.56 | 医疗保健业 |
| 00861 | 神州控股 | 53044.59 | 31.69 | 3.210 | -7.76 | 资讯科技业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3096.00 | 30.95 | 3.300 | -12.23 | 工业 |
| 01816 | 中广核电力 | 338691.20 | 30.32 | 2.000 | -5.21 | 公用事业 |
| 03898 | 时代电气 | 16445.42 | 30.04 | 30.000 | -10.18 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 412334.93 | 29.70 | 2.870 | -2.05 | 电讯业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36991.35 | 29.33 | 7.270 | -3.96 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 89015.00 | 28.72 | 6.250 | -5.59 | 非必需性消费 |
| 00564 | 郑煤机 | 6959.86 | 28.60 | 7.170 | -6.88 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 29385.16 | 28.40 | 20.850 | -3.70 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 9623.36 | 28.29 | 8.040 | -8.64 | 工业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6007.80 | 27.71 | 1.640 | -5.75 | 非必需性消费 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 106288.40 | 27.23 | 2.840 | -13.41 | 必需性消费 |
| 03969 | 中国通号 | 53505.70 | 27.17 | 2.540 | -2.31 | 资讯科技业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 16733.03 | 27.06 | 28.900 | -22.52 | 医疗保健业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 38574.40 | 26.94 | 1.330 | -4.32 | 非必需性消费 |
| 01618 | 中国中冶 | 77276.60 | 26.90 | 1.960 | -8.41 | 地产建筑业 |
| 01873 | 维亚生物 | 51850.30 | 26.79 | 2.540 | -8.30 | 医疗保健业 |
| 06837 | 海通证券 | 90892.78 | 26.65 | 6.050 | -3.20 | 金融业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 23761.20 | 26.53 | 1.910 | -5.45 | 工业 |
| 01398 | 工商银行 | 2299882.32 | 26.49 | 4.600 | 0.44 | 金融业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 61986.50 | 24.76 | 6.630 | -11.95 | 医疗保健业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16199.71 | 24.72 | 60.200 | -10.15 | 必需性消费 |
| 01533 | 庄园牧场 | 864.10 | 24.59 | 9.760 | -2.98 | 必需性消费 |
| 02611 | 国泰君安 | 33924.86 | 24.36 | 10.360 | -3.18 | 金融业 |
| 01988 | 民生银行 | 201611.40 | 24.23 | 2.870 | -1.71 | 金融业 |
| 02380 | 中国电力 | 262390.50 | 24.21 | 3.800 | -13.44 | 公用事业 |
| 02601 | 中国太保 | 66950.66 | 24.11 | 19.600 | -4.16 | 金融业 |
| 06099 | 招商证券 | 30672.90 | 24.05 | 8.360 | -3.13 | 金融业 |
| 01919 | 中远海控 | 80298.87 | 23.92 | 13.740 | -9.01 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩 | 10569.53 | 23.91 | 5.220 | -4.04 | 非必需性消费 |
| 01999 | 敏华控股 | 92841.72 | 23.60 | 7.380 | -9.67 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1428.91 | 23.53 | 55.450 | -7.58 | 医疗保健业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 11425.20 | 23.16 | 7.000 | 0.72 | 工业 |
| 01765 | 希望教育 | 184869.41 | 23.02 | 0.650 | -13.33 | 非必需性消费 |
| 01385 | 上海复旦 | 6498.80 | 22.85 | 21.200 | -3.20 | 资讯科技业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 17245.49 | 22.82 | 14.400 | -6.98 | 资讯科技业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 13759.05 | 22.66 | 27.650 | -8.29 | 非必需性消费 |
| 02866 | 中远海发 | 83288.90 | 22.64 | 1.250 | -4.58 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 16705.09 | 22.52 | 3.400 | -5.29 | 地产建筑业 |
| 01138 | 中远海能 | 29115.80 | 22.45 | 3.110 | -10.89 | 工业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 46998.63 | 22.34 | 20.700 | -16.70 | 医疗保健业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 9764.44 | 21.68 | 33.900 | -5.57 | 工业 |
| 01918 | 融创中国 | 117382.02 | 21.54 | 4.440 | -20.29 | 地产建筑业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 16050.40 | 21.47 | 7.580 | -3.07 | 工业 |
| 01302 | 先健科技 | 99401.26 | 21.46 | 2.550 | -8.93 | 医疗保健业 |
| 01635 | 大众公用 | 11449.60 | 21.45 | 1.600 | -2.44 | 公用事业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 5628.80 | 21.41 | 12.860 | -12.04 | 医疗保健业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 182181.80 | 20.87 | 2.350 | -1.26 | 金融业 |
| 03908 | 中金公司 | 39595.20 | 20.79 | 16.000 | -5.88 | 金融业 |
| 06806 | 申万宏源 | 51790.24 | 20.68 | 1.720 | -3.91 | 金融业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 36819.99 | 20.32 | 7.850 | -4.27 | 能源业 |
| 03323 | 中国建材 | 92493.67 | 20.28 | 8.440 | -7.05 | 地产建筑业 |
| 00981 | 中芯国际 | 158754.30 | 20.07 | 17.060 | -5.64 | 资讯科技业 |
| 01766 | 中国中车 | 87480.35 | 20.00 | 3.040 | -3.49 | 工业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 36230.85 | 19.69 | 4.030 | -12.20 | 公用事业 |
| 00819 | 天能动力 | 22143.90 | 19.66 | 5.830 | -6.72 | 工业 |
| 02009 | 金隅集团 | 45719.75 | 19.54 | 1.140 | -5.00 | 地产建筑业 |
| 01797 | 新东方在线 | 19485.35 | 19.46 | 3.810 | -7.07 | 非必需性消费 |
| 00189 | 东岳集团 | 43344.74 | 19.22 | 8.260 | -17.15 | 原材料业 |
| 02400 | 心动公司 | 9199.42 | 19.14 | 16.760 | -15.95 | 资讯科技业 |
| 06881 | 中国银河 | 70387.62 | 19.06 | 4.180 | -1.18 | 金融业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 721.60 | 18.97 | 33.650 | -7.68 | 医疗保健业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4590.20 | 18.96 | 3.800 | -2.56 | 资讯科技业 |
| 01288 | 农业银行 | 582519.66 | 18.94 | 2.840 | -1.39 | 金融业 |
| 00998 | 中信银行 | 280097.21 | 18.81 | 3.570 | -0.83 | 金融业 |
| 01359 | 中国信达 | 249601.57 | 18.39 | 1.310 | -2.24 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 43740.48 | 18.34 | 3.480 | -19.07 | 必需性消费 |
| 01801 | 信达生物 | 26605.21 | 18.14 | 23.450 | -13.63 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 3939.50 | 17.96 | 49.600 | -11.35 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 32322.58 | 17.73 | 13.580 | -12.16 | 医疗保健业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15229.63 | 17.72 | 14.340 | -6.27 | 原材料业 |
| 09922 | 九毛九 | 25663.79 | 17.64 | 11.880 | -14.53 | 非必需性消费 |
| 03759 | 康龙化成 | 2355.30 | 17.57 | 74.950 | -7.30 | 医疗保健业 |
| 02880 | 辽港股份 | 90288.76 | 17.49 | 0.720 | -2.70 | 工业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 61075.14 | 17.47 | 1.540 | -3.14 | 原材料业 |
| 00136 | 中国儒意 | 160894.09 | 17.41 | 1.950 | -8.02 | 资讯科技业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 99478.88 | 17.33 | 10.740 | -7.73 | 原材料业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 4950.33 | 17.16 | 90.300 | -11.73 | 原材料业 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 119545.86 | 17.03 | 0.550 | -11.29 | 地产建筑业 |
| 00336 | 华宝国际 | 54978.30 | 17.01 | 3.430 | -10.21 | 必需性消费 |
| 03369 | 秦港股份 | 13978.90 | 16.84 | 1.190 | -3.25 | 工业 |
| 01282 | 宝新金融 | 526692.40 | 16.77 | 0.152 | -5.59 | 金融业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 57316.01 | 16.51 | 13.360 | -12.45 | 资讯科技业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 17695.35 | 16.13 | 123.500 | -8.65 | 工业 |
| 01773 | 天立教育 | 34779.10 | 16.05 | 0.560 | -5.08 | 非必需性消费 |
| 00570 | 中国中药 | 80032.44 | 15.89 | 3.650 | -5.68 | 医疗保健业 |
| 02669 | 中海物业 | 51841.43 | 15.76 | 7.040 | -6.51 | 地产建筑业 |
| 01368 | 特步国际 | 41047.59 | 15.60 | 9.190 | -12.64 | 非必需性消费 |
| 01060 | 阿里影业 | 419043.86 | 15.52 | 0.580 | -13.43 | 非必需性消费 |
| 06158 | 正荣地产 | 67444.40 | 15.43 | 0.520 | -10.34 | 地产建筑业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 49456.09 | 15.23 | 46.100 | -11.26 | 必需性消费 |
| 02186 | 绿叶制药 | 53771.95 | 15.17 | 2.850 | -6.56 | 医疗保健业 |
| 03800 | 保利协鑫能源 | 410621.22 | 15.14 | 2.510 | -8.39 | 工业 |
| 06178 | 光大证券 | 10583.56 | 15.02 | 5.130 | -5.52 | 金融业 |
| 01530 | 三生制药 | 36572.49 | 14.99 | 5.140 | -9.03 | 医疗保健业 |
| 02048 | 易居企业控股 | 25686.03 | 14.68 | 0.920 | -14.02 | 地产建筑业 |
| 02607 | 上海医药 | 13473.08 | 14.65 | 13.180 | -2.95 | 医疗保健业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20473.24 | 14.59 | 30.700 | -14.84 | 非必需性消费 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 5932.75 | 14.55 | 7.270 | -12.41 | 医疗保健业 |
| 01668 | 华南城 | 116639.53 | 14.40 | 0.580 | -7.94 | 地产建筑业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 5548.05 | 14.31 | 9.350 | -4.88 | 医疗保健业 |
| 00390 | 中国中铁 | 59914.90 | 14.23 | 4.260 | -2.52 | 地产建筑业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 23941.10 | 14.19 | 7.630 | -3.54 | 金融业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 2684.40 | 14.15 | 46.500 | -13.49 | 医疗保健业 |
| 03900 | 绿城中国 | 35370.15 | 14.13 | 10.040 | -9.39 | 地产建筑业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 52069.34 | 14.01 | 1.700 | -6.59 | 地产建筑业 |
| 00826 | 天工国际 | 39033.21 | 13.96 | 2.700 | -5.59 | 原材料业 |
| 09989 | 海普瑞 | 3051.10 | 13.85 | 6.230 | -4.15 | 医疗保健业 |
| 02202 | 万科企业 | 26212.56 | 13.78 | 14.780 | -7.04 | 地产建筑业 |
| 00836 | 华润电力 | 66088.03 | 13.73 | 14.060 | -12.56 | 公用事业 |
| 01958 | 北京汽车 | 34614.30 | 13.72 | 2.280 | -5.79 | 非必需性消费 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 608238.16 | 13.62 | 9.470 | -3.27 | 能源业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 57809.94 | 13.47 | 3.490 | -14.25 | 公用事业 |
| 00753 | 中国国航 | 61354.57 | 13.44 | 5.030 | -7.54 | 非必需性消费 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 52864.45 | 13.43 | 3.550 | -7.79 | 原材料业 |
| 03888 | 金山软件 | 18271.80 | 13.32 | 21.550 | -5.48 | 资讯科技业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 132381.27 | 13.20 | 10.560 | -7.69 | 非必需性消费 |
| 02005 | 石四药集团 | 39441.20 | 13.17 | 2.720 | -8.11 | 医疗保健业 |
| 02666 | 环球医疗 | 24896.50 | 13.16 | 5.060 | -3.25 | 金融业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4074.70 | 13.00 | 26.300 | -4.19 | 医疗保健业 |
| 00257 | 光大环境 | 77997.46 | 12.68 | 5.380 | -1.65 | 公用事业 |
| 00586 | 海螺创业 | 23066.35 | 12.62 | 37.650 | -0.26 | 工业 |
| 00493 | 国美零售 | 417300.40 | 12.36 | 0.460 | -8.00 | 非必需性消费 |
| 01810 | 小米集团-W | 308228.81 | 12.33 | 12.480 | -8.64 | 资讯科技业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 15070.48 | 12.32 | 7.750 | -3.85 | 工业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 15730.26 | 12.08 | 28.500 | -9.67 | 资讯科技业 |
| 02039 | 中集集团 | 24849.42 | 12.05 | 12.440 | -2.20 | 工业 |
| 00656 | 复星国际 | 98641.25 | 11.85 | 7.150 | -5.17 | 综合企业 |
| 00751 | 创维集团 | 31001.13 | 11.67 | 3.780 | -8.25 | 非必需性消费 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 50324.00 | 11.56 | 0.960 | 1.05 | 非必需性消费 |
| 01349 | 复旦张江 | 3933.51 | 11.56 | 3.540 | -5.35 | 医疗保健业 |
| 02013 | 微盟集团 | 29409.49 | 11.53 | 3.330 | -14.83 | 非必需性消费 |
| 00916 | 龙源电力 | 38343.87 | 11.47 | 15.500 | -7.19 | 公用事业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6128.20 | 11.38 | 1.160 | -4.13 | 原材料业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 6259.05 | 11.37 | 8.300 | -8.49 | 金融业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 13982.70 | 11.31 | 4.120 | -10.63 | 医疗保健业 |
| 01818 | 招金矿业 | 29534.46 | 11.31 | 7.220 | -7.32 | 原材料业 |
| 09926 | 康方生物-B | 9248.29 | 11.30 | 14.120 | -15.75 | 医疗保健业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 16069.40 | 11.19 | 6.800 | -3.27 | 工业 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 23109.51 | 11.18 | 2.140 | -4.46 | 公用事业 |
| 01833 | 平安好医生 | 12616.43 | 11.17 | 18.260 | -13.05 | 医疗保健业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 19539.22 | 11.14 | 8.580 | -24.47 | 地产建筑业 |
| 02001 | 新高教集团 | 17317.81 | 11.04 | 2.070 | -10.78 | 非必需性消费 |
| 02016 | 浙商银行 | 50212.40 | 11.02 | 3.110 | 0.00 | 金融业 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 22062.80 | 10.86 | 8.090 | -8.59 | 能源业 |
| 01448 | 福寿园 | 25162.80 | 10.84 | 5.340 | -6.64 | 非必需性消费 |
| 09666 | 金科服务 | 7081.97 | 10.84 | 22.000 | -17.91 | 地产建筑业 |
| 00410 | SOHO中国 | 55924.15 | 10.74 | 1.370 | -9.27 | 地产建筑业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 45677.75 | 10.67 | 4.080 | -7.90 | 非必需性消费 |
| 02068 | 中铝国际 | 4252.70 | 10.64 | 2.170 | -7.66 | 地产建筑业 |
| 01066 | 威高股份 | 47920.01 | 10.59 | 8.700 | -6.55 | 医疗保健业 |
| 00921 | 海信家电 | 4854.80 | 10.55 | 7.140 | -6.67 | 非必需性消费 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 54651.80 | 10.54 | 2.680 | -6.29 | 非必需性消费 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9883.42 | 10.53 | 6.490 | -10.73 | 医疗保健业 |
| 06169 | 宇华教育 | 37830.08 | 10.51 | 1.700 | -3.95 | 非必需性消费 |
| 02357 | 中航科工 | 65388.79 | 10.51 | 3.900 | -5.57 | 工业 |
| 01579 | 颐海国际 | 10866.83 | 10.37 | 21.600 | -8.47 | 必需性消费 |
| 06196 | 郑州银行 | 18857.69 | 10.26 | 1.620 | -1.22 | 金融业 |
| 06030 | 中信证券 | 26654.80 | 10.17 | 17.220 | -3.26 | 金融业 |
| 03883 | 中国奥园 | 30144.10 | 10.15 | 0.990 | -13.91 | 地产建筑业 |
| 02331 | 李宁 | 26405.32 | 10.08 | 52.250 | -11.21 | 非必需性消费 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 17490.48 | 10.08 | 2.880 | -6.49 | 原材料业 |
| 01357 | 美图公司 | 44530.60 | 10.08 | 0.870 | -13.86 | 资讯科技业 |
| 00939 | 建设银行 | 2413828.90 | 10.03 | 5.630 | 0.18 | 金融业 |

