证券时报•数据宝统计,3月7日沪指收盘报3372.86点,跌74.79点,跌幅为2.17%,近五日涨跌幅为-2.58%。近五日A股成交量3942.99亿股,成交金额47069.69亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有96只,净买入净额为45.92亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1601.29亿元,已连续6天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['02.22','02.23','02.24','02.25','02.28','03.01','03.02','03.03','03.04','03.07']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-389.73,81.83,-812.63,10.10,-139.04,-142.61,-149.47,-304.78,-521.90,-482.52],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,85只个股出现了机构的身影,其中25只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新希望、华康医疗、钧达股份,机构资金流入净额分别是1.65亿元、0.95亿元、0.43亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒力石化、荣盛石化、中科创达等, 机构资金流出净额分别是6.64亿元、4.58亿元、2.45亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000876 | 新希望 | 7.42 | 16512.70 | 0.00 | 16512.70 | 2.25 | 6417.21 |
| 301235 | 华康医疗 | 32.89 | 16919.39 | 7369.49 | 9549.89 | 3.78 | 10041.79 |
| 002865 | 钧达股份 | 2.77 | 5348.53 | 1023.77 | 4324.76 | 1.90 | 1604.02 |
| 002125 | 湘潭电化 | -8.57 | 5028.28 | 749.14 | 4279.14 | 0.84 | -26119.37 |
| 301089 | 拓新药业 | 30.31 | 4872.45 | 625.17 | 4247.28 | 0.42 | -14682.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4.79 | 3769.26 | 0.00 | 3769.26 | 1.01 | -4056.45 |
| 300468 | 四方精创 | 4.22 | 16350.71 | 12844.65 | 3506.06 | 0.46 | -38545.72 |
| 600639 | 浦东金桥 | 22.32 | 4689.40 | 1246.40 | 3443.01 | 2.86 | -645.89 |
| 000815 | 美利云 | 20.25 | 3738.92 | 338.87 | 3400.05 | 0.25 | -58134.84 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.63 | 3399.94 | 1360.90 | 2039.04 | 1.17 | 7887.69 |
| 002629 | 仁智股份 | 4.40 | 9984.29 | 8243.81 | 1740.48 | 0.61 | -13783.65 |
| 300081 | 恒信东方 | 23.85 | 1564.87 | 3.22 | 1561.66 | 0.47 | 10032.25 |
| 003029 | 吉大正元 | 13.70 | 1493.53 | 0.00 | 1493.53 | 1.13 | 8765.49 |
| 300534 | 陇神戎发 | 8.37 | 2044.72 | 604.15 | 1440.58 | 0.26 | -10594.55 |
| 002432 | 九安医疗 | -15.85 | 5975.71 | 4560.47 | 1415.24 | 0.07 | -141717.13 |
| 001313 | 粤海饲料 | 38.38 | 5796.98 | 4558.13 | 1238.85 | 0.31 | 31665.20 |
| 300164 | 通源石油 | 30.86 | 3094.28 | 1870.46 | 1223.82 | 0.19 | -33136.48 |
| 603214 | 爱婴室 | 20.91 | 1575.07 | 795.98 | 779.09 | 0.61 | 2462.25 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.14 | 4690.59 | 3990.32 | 700.27 | 0.29 | -414.59 |
| 301072 | 中捷精工 | 12.94 | 498.26 | 62.64 | 435.61 | 0.27 | 1178.68 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国医药、纳思达、荣盛石化。具体来看,中国医药是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.31亿元,高居榜首。此外,纳思达营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600056 | 中国医药 | 47.59 | 40336.08 | 17244.92 | 23091.16 | 8.49 | 72658.99 |
| 002180 | 纳思达 | -12.89 | 18034.26 | 4916.56 | 13117.70 | 5.91 | -8156.41 |
| 002493 | 荣盛石化 | -21.08 | 29441.09 | 16346.99 | 13094.10 | 2.14 | -35006.72 |
| 300279 | 和晶科技 | 13.98 | 14701.00 | 2113.90 | 12587.10 | 24.16 | 8431.64 |
| 002162 | 悦心健康 | 49.74 | 24683.97 | 12756.59 | 11927.37 | 6.27 | 23591.82 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4.79 | 18239.27 | 6971.40 | 11267.87 | 3.03 | -4056.45 |
| 601689 | 拓普集团 | -15.50 | 20699.19 | 10227.36 | 10471.83 | 2.90 | -18859.38 |
| 600367 | 红星发展 | 0.04 | 28626.58 | 18234.06 | 10392.53 | 1.96 | -15973.55 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 17.69 | 23287.96 | 13305.26 | 9982.70 | 6.51 | 13300.14 |
| 002771 | 真视通 | 2.70 | 16525.82 | 6593.67 | 9932.15 | 4.67 | -8830.00 |
| 301089 | 拓新药业 | 30.31 | 40176.19 | 30360.60 | 9815.59 | 0.97 | -14682.25 |
| 300560 | 中富通 | 14.69 | 13220.25 | 3715.87 | 9504.38 | 3.75 | 3993.93 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 9.79 | 12412.03 | 2956.60 | 9455.43 | 6.96 | 16258.89 |
| 002366 | 台海核电 | 33.56 | 47192.72 | 38360.36 | 8832.36 | 2.18 | 15152.23 |
| 600982 | 宁波能源 | 12.88 | 33630.82 | 24979.24 | 8651.58 | 1.60 | -31820.67 |
| 001313 | 粤海饲料 | 38.38 | 38427.39 | 30002.14 | 8425.25 | 2.09 | 31665.20 |
| 002644 | 佛慈制药 | -9.81 | 14290.12 | 6362.68 | 7927.44 | 1.89 | 3532.60 |
| 300807 | 天迈科技 | 8.17 | 8650.62 | 730.54 | 7920.08 | 8.59 | 1891.02 |
| 600777 | 新潮能源 | 10.61 | 12732.67 | 5043.90 | 7688.77 | 1.39 | -3062.43 |
| 000838 | 财信发展 | 9.86 | 12391.77 | 4768.65 | 7623.12 | 3.96 | 1983.44 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的96只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为中国医药、粤海饲料、合富中国,主力资金分别为7.27亿元、3.17亿元、2.89亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C华是、中国医药、长江健康,力度分别高达27.66%、26.71%、23.42%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600056 | 中国医药 | 47.59 | 21205.90 | 7.80 | 72658.99 | 26.71 |
| 001313 | 粤海饲料 | 38.38 | 9664.10 | 2.39 | 31665.20 | 7.84 |
| 603122 | 合富中国 | 52.59 | 7293.13 | 2.77 | 28850.01 | 10.95 |
| 002162 | 悦心健康 | 49.74 | 11927.37 | 6.27 | 23591.82 | 12.41 |
| 301218 | C华是 | 80.23 | 3427.96 | 4.56 | 20798.51 | 27.66 |
| 301126 | 达嘉维康 | 71.64 | 6780.02 | 4.76 | 18196.47 | 12.78 |
| 001266 | 宏英智能 | 6.26 | 3602.29 | 1.81 | 17115.59 | 8.62 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 9.79 | 9455.43 | 6.96 | 16258.89 | 11.97 |
| 002621 | 美吉姆 | 34.47 | 5755.96 | 1.40 | 15711.90 | 3.83 |
| 002366 | 台海核电 | 33.56 | 8832.36 | 2.18 | 15152.23 | 3.75 |
| 002435 | 长江健康 | 26.08 | 7269.71 | 11.45 | 14863.06 | 23.42 |
| 600661 | 昂立教育 | 33.94 | 2674.68 | 1.79 | 14739.69 | 9.88 |
| 002699 | 美盛文化 | 22.11 | 5402.45 | 2.48 | 13650.88 | 6.26 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 17.69 | 8657.81 | 5.65 | 13300.14 | 8.67 |
| 000950 | 重药控股 | 22.51 | 5351.71 | 10.05 | 11792.89 | 22.15 |
| 000953 | 河化股份 | 61.16 | 4580.24 | 8.16 | 10427.49 | 18.57 |
| 002725 | 跃岭股份 | 14.29 | 2707.55 | 1.82 | 10199.57 | 6.84 |
| 301235 | 华康医疗 | 32.89 | 14249.59 | 5.64 | 10041.79 | 3.98 |
| 300081 | 恒信东方 | 23.85 | 7834.46 | 2.34 | 10032.25 | 3.00 |
| 600975 | 新五丰 | 9.00 | 590.09 | 0.28 | 9941.63 | 4.77 |

