证券时报•数据宝统计,上午收盘沪指下跌0.66%,深成指下跌0.94%,创业板指下跌1.12%,科创50指数上涨0.27%,沪深300指数下跌0.92%。不含当日上市新股,可交易A股中,上涨的有1220只,占比26.29%,其中,上午收盘涨停的有47只,下跌的有3330只,上午跌停的有11只。
按所属概念来看,今日涨幅居前的有辅助生殖、医药电商、大豆等,涨幅分别为4.04%、2.57%、2.07%。跌幅居前的概念为页岩气、可燃冰、培育钻石等,跌幅分别为3.52%、3.35%、2.85%。
资金面上,主力资金上午净流出254.11亿元,净流入资金居前的概念有流感、辅助生殖、新冠检测、生物医药、仿制药一致性评价等,净流入资金分别为9.17亿元、7.42亿元、7.24亿元、7.08亿元、6.36亿元。净流出资金居前的概念有年报预增、锂电池、新能源汽车、一带一路、华为概念等,净流出资金分别为77.14亿元、66.28亿元、54.25亿元、40.19亿元、40.16亿元。
上午主要概念资金流向金额排名
| 概念名称 | 涨跌幅 (%) | 主力资金 净流入 (亿元) | 概念名称 | 涨跌幅 (%) | 主力资金 净流入 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 流感 | 1.41 | 9.17 | 年报预增 | -0.55 | -77.14 |
| 辅助生殖 | 4.04 | 7.42 | 锂电池 | -1.19 | -66.28 |
| 新冠检测 | 1.33 | 7.24 | 新能源汽车 | -1.39 | -54.25 |
| 生物医药 | 1.19 | 7.08 | 一带一路 | -1.44 | -40.19 |
| 仿制药一致性评价 | 1.48 | 6.36 | 华为概念 | -1.10 | -40.16 |
| 医药电商 | 2.57 | 5.17 | 光伏概念 | -0.82 | -35.40 |
| 医美概念 | 1.46 | 5.05 | 储能 | -1.20 | -34.90 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.44 | 4.21 | 央企国资改革 | -0.83 | -32.72 |
| 禽流感 | 1.22 | 3.86 | 区块链 | -1.37 | -31.24 |
| 医疗器械概念 | 0.66 | 3.64 | 军工 | -1.02 | -31.05 |
以主力资金净流入比例统计,今日上午主力资金净流入率最多的概念是大豆,上午主力资金净流入2.17亿元,占成交额的比例为13.80%,其次是动物疫苗、青蒿素,上午主力资金净流入金额分别为2.63亿元、2.49亿元,主力资金净流入率分别为11.17%、7.00%。主力资金净流出率居前的概念为培育钻石、杭州亚运会、网约车,上午主力资金分别净流出3.49亿元、9.81亿元、2.30亿元,主力资金净流出率分别为15.13%、13.12%、12.70%。
主力资金净流入率排名
| 概念名称 | 主力资金 净流入 (亿元) | 净流入率 (%) | 概念名称 | 主力资金 净流入 (亿元) | 净流入率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 2.17 | 13.80 | 培育钻石 | -3.49 | -15.13 |
| 动物疫苗 | 2.63 | 11.17 | 杭州亚运会 | -9.81 | -13.12 |
| 青蒿素 | 2.49 | 7.00 | 网约车 | -2.30 | -12.70 |
| 医药电商 | 5.17 | 6.75 | 燃料乙醇 | -0.76 | -12.12 |
| 超级真菌 | 2.81 | 5.90 | 车联网 | -18.89 | -11.89 |
| 辅助生殖 | 7.42 | 5.24 | 新型烟草 | -6.38 | -11.83 |
| 禽流感 | 3.86 | 5.15 | 无人驾驶 | -19.86 | -11.66 |
| 医美概念 | 5.05 | 5.15 | PVDF概念 | -1.86 | -11.58 |
| 流感 | 9.17 | 5.11 | 氟化工概念 | -7.31 | -11.54 |
| 牙科医疗 | 0.95 | 4.82 | 柔性直流输电 | -5.48 | -11.37 |

