两市全天特大单净流出159.40亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,紫金矿业特大单净流入6.13亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.09%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出159.40亿元,共计1400股特大单净流入,2363股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,交通运输特大单净流入规模居首,净流入资金17.18亿元,该行业指数今日上涨3.07%,其次是公用事业,今日上涨1.28%,净流入资金为4.73亿元,净流入资金居前的还有银行、钢铁等行业。
特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金39.51亿元,其次是计算机,特大单净流出资金24.99亿元,净流出资金居前的还有电子、汽车等行业。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['电力设备','计算机','电子','汽车','食品饮料','国防军工','基础化工','非银金融','传媒','通信','机械设备','有色金属','家用电器','商贸零售','农林牧渔','煤炭','纺织服饰','建筑材料','美容护理','环保','社会服务','医药生物','建筑装饰','房地产','轻工制造','石油石化','综合','钢铁','银行','公用事业','交通运输'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-39.51,-24.99,-23.97,-19.45,-19.26,-12.43,-10.18,-7.70,-6.99,-6.24,-5.26,-5.14,-4.77,-2.86,-2.11,-1.93,-0.95,-0.56,-0.29,-0.11,0.73,0.75,0.75,0.79,0.93,1.42,1.48,3.25,3.28,4.73,17.18] } ] } ;|STCNTTTP|具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,紫金矿业特大单净流入6.13亿元,净流入资金规模居首;铜陵有色特大单净流入资金5.13亿元,位列第二;净流入资金居前的还有精华制药、盐湖股份、中国核电等。特大单净流出股中,五粮液特大单净流出资金11.94亿元,净流出资金最多;亿纬锂能、北方稀土特大单净流出资金分别为6.55亿元、4.43亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.75%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有诚达药业、辽港股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,基础化工、医药生物、有色金属行业最为集中,上榜个股有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 11.87 | 4.12 | 6.13 | 有色金属 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.30 | 8.04 | 5.13 | 有色金属 |
| 002349 | 精华制药 | 15.33 | 9.97 | 4.06 | 医药生物 |
| 000792 | 盐湖股份 | 34.49 | 4.20 | 3.46 | 基础化工 |
| 601985 | 中国核电 | 7.76 | 4.02 | 3.21 | 公用事业 |
| 601919 | 中远海控 | 18.47 | 3.76 | 3.15 | 交通运输 |
| 600277 | 亿利洁能 | 6.42 | 9.93 | 2.57 | 基础化工 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.17 | 10.15 | 2.41 | 石油石化 |
| 000002 | 万 科A | 19.49 | 0.88 | 2.26 | 房地产 |
| 301201 | 诚达药业 | 133.97 | 20.00 | 2.20 | 医药生物 |
| 601880 | 辽港股份 | 2.06 | 10.16 | 2.04 | 交通运输 |
| 600256 | 广汇能源 | 8.13 | 10.01 | 1.76 | 石油石化 |
| 000830 | 鲁西化工 | 17.74 | 3.62 | 1.76 | 基础化工 |
| 600811 | 东方集团 | 3.83 | 10.06 | 1.72 | 综合 |
| 000807 | 云铝股份 | 15.24 | 3.46 | 1.70 | 有色金属 |
| 600056 | 中国医药 | 13.43 | 9.99 | 1.70 | 医药生物 |
| 002639 | 雪人股份 | 11.76 | 10.01 | 1.68 | 机械设备 |
| 601975 | 招商南油 | 2.23 | 7.21 | 1.64 | 交通运输 |
| 603132 | 金徽股份 | 20.48 | 9.99 | 1.63 | 有色金属 |
| 002497 | 雅化集团 | 34.82 | -0.85 | 1.58 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 182.07 | -3.77 | -11.94 | 食品饮料 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79.51 | -5.60 | -6.55 | 电力设备 |
| 600111 | 北方稀土 | 45.91 | -2.22 | -4.43 | 有色金属 |
| 300261 | 雅本化学 | 26.29 | -4.26 | -4.33 | 基础化工 |
| 002176 | 江特电机 | 23.14 | -3.98 | -4.23 | 电力设备 |
| 300059 | 东方财富 | 26.74 | -1.40 | -4.10 | 非银金融 |
| 000723 | 美锦能源 | 15.67 | 3.91 | -3.88 | 煤炭 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 338.32 | -5.66 | -3.22 | 医药生物 |
| 002466 | 天齐锂业 | 93.64 | -2.05 | -3.08 | 有色金属 |
| 600096 | 云 天 化 | 23.70 | -3.62 | -3.05 | 基础化工 |
| 300343 | 联创股份 | 16.39 | - | -2.96 | 传媒 |
| 002610 | 爱康科技 | 4.33 | -3.56 | -2.84 | 电力设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 39.03 | -4.55 | -2.77 | 电子 |
| 300164 | 通源石油 | 8.64 | 20.00 | -2.72 | 石油石化 |
| 002432 | 九安医疗 | 56.35 | -5.61 | -2.65 | 医药生物 |
| 002074 | 国轩高科 | 39.82 | -3.40 | -2.59 | 电力设备 |
| 300249 | 依 米 康 | 19.65 | 3.42 | -2.58 | 计算机 |
| 000981 | *ST 银亿 | 1.63 | -5.23 | -2.25 | 房地产 |
| 000887 | 中鼎股份 | 17.63 | -10.01 | -2.18 | 汽车 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 42.02 | -4.28 | -2.10 | 汽车 |

