四方精创今日涨停,全天换手率8.81%,成交额6.01亿元,振幅0.00%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入6832.33万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,营业部席位合计净买入6832.33万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.27亿元,占该股当天成交总金额的比例为21.09%,其中,买入成交额为9751.58万元,卖出成交额为2919.25万元,合计净买入6832.33万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部,买入金额为2576.55万元,第一大卖出营业部为广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部,卖出金额为664.88万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.34亿元,其中,特大单净流入3.08亿元,大单资金净流出7405.29万元。近5日主力资金净流出2451.07万元。(数据宝)
四方精创2月28日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2576.55 | 1.69 |
| 买二 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 2124.15 | 0.00 |
| 买三 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2065.92 | 0.00 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1449.36 | 0.00 |
| 买五 | 方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券营业部 | 1439.94 | 4.11 |
| 卖一 | 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 0.97 | 664.88 |
| 卖二 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 88.91 | 586.60 |
| 卖三 | 恒泰证券股份有限公司吉林通潭大路证券营业部 | 2.42 | 582.26 |
| 卖四 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 1.45 | 558.82 |
| 卖五 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 1.93 | 520.89 |

