以最新收盘价计算,A股平均股价为12.17元,其中两市股价超过100元的有186只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月28日收盘,沪指报收3462.31点,上涨0.32%,A股平均股价为12.17元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有186只,股价在50元至100元之间的有295只,股价在30元至50元的有513只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: 'A股股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','5元~10元','2元~5元','2元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[186,295,513,601,1199,1171,631,51], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1790.40元,下跌0.48%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为743.00元、669.06元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.94%,跑赢沪指0.62个百分点。今日上涨的有114只,涨停的有中矿资源、拓新药业等,下跌的有71只,跌幅居前的有菱电电控、极米科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.73%,期间沪指上涨2.01%,涨幅居前的有中矿资源、安旭生物、诚达药业等,涨幅分别为76.19%、72.73%、46.73%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,中矿资源最新收盘价107.79元,上涨10.00%,全天换手率4.58%,成交额14.18亿元,全天主力资金净流入1.18亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有38只股上榜,占百元股总数的比例为20.43%,;有35只股来自医药生物行业,占比18.82%;31只股来自电力设备行业,占比16.67%。
所属板块来看,百元股中,主板有67只、创业板有38只,另有81只来自科创板,占百元股的比例为43.55%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有容百科技、力量钻石、金博股份等7只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1790.40 | -0.48 | 0.23 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 743.00 | 6.91 | 0.05 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 669.06 | 0.58 | 0.01 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 656.00 | 0.14 | 1.61 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 633.90 | -2.33 | 0.01 | 家用电器 |
| 300751 | 迈为股份 | 547.10 | 2.06 | 1.94 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 533.36 | 0.86 | 0.49 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 484.99 | 1.46 | 2.09 | 美容护理 |
| 688696 | 极米科技 | 443.50 | -4.96 | 0.03 | 家用电器 |
| 688390 | 固德威 | 423.30 | 6.89 | 0.03 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 423.00 | -0.94 | 0.01 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 415.90 | -0.90 | 0.02 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 388.79 | 5.20 | 0.05 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 361.39 | 2.28 | 2.15 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 361.31 | 1.22 | 0.38 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 352.00 | 5.78 | 8.57 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 349.76 | -0.58 | 0.77 | 传媒 |
| 300661 | 圣邦股份 | 348.00 | 1.43 | 0.69 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 340.41 | -1.04 | 1.20 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 327.11 | 0.37 | 0.25 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 321.00 | 2.98 | 0.01 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 313.38 | 0.90 | 0.04 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 303.15 | 0.53 | 1.25 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 292.23 | 0.84 | 0.26 | 食品饮料 |
| 688598 | 金博股份 | 289.68 | 4.03 | 0.03 | 电力设备 |
| 605117 | 德业股份 | 287.00 | 5.15 | 4.43 | 家用电器 |
| 301071 | 力量钻石 | 281.82 | -1.55 | 12.22 | 基础化工 |
| 688075 | 安旭生物 | 270.00 | 10.29 | 0.17 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 269.65 | 0.01 | 1.61 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 266.66 | 1.78 | 0.02 | 计算机 |
| 002812 | 恩捷股份 | 260.00 | -0.76 | 0.95 | 电力设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 253.00 | 4.14 | 2.15 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 252.60 | -0.89 | 0.02 | 医药生物 |
| 603392 | 万泰生物 | 251.80 | -0.87 | 1.12 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 251.80 | 7.15 | 0.12 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 249.60 | 0.71 | 1.02 | 汽车 |
| 603501 | 韦尔股份 | 245.81 | 0.33 | 0.53 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 244.95 | 2.42 | 0.02 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 242.94 | 4.87 | 0.03 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 240.67 | -0.98 | 0.00 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 239.23 | 1.24 | 0.01 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 234.33 | -2.27 | 0.08 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 233.54 | 1.54 | 1.43 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 224.57 | -1.50 | 0.02 | 医药生物 |
| 300776 | 帝尔激光 | 223.75 | 4.64 | 3.25 | 电力设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 221.31 | 4.25 | 1.43 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 221.00 | 1.00 | 0.48 | 食品饮料 |
| 688499 | 利元亨 | 220.00 | -2.24 | 0.02 | 电力设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 219.01 | -0.10 | 0.02 | 机械设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 216.60 | 0.60 | 0.30 | 食品饮料 |
| 688516 | 奥特维 | 214.48 | 1.55 | 0.01 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 214.00 | -1.60 | 0.01 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 213.22 | 0.99 | 0.02 | 计算机 |
| 600563 | 法拉电子 | 212.88 | 2.25 | 0.71 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 208.55 | -3.14 | 0.04 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 202.50 | -3.63 | 0.55 | 商贸零售 |
| 603489 | 八方股份 | 201.60 | 0.85 | 0.32 | 电力设备 |
| 301050 | 雷电微力 | 198.61 | 2.38 | 7.74 | 国防军工 |
| 600702 | 舍得酒业 | 195.28 | 0.67 | 1.11 | 食品饮料 |
| 688023 | 安恒信息 | 191.53 | 0.88 | 0.01 | 计算机 |
| 000858 | 五粮液 | 190.00 | -0.25 | 0.37 | 食品饮料 |
| 603236 | 移远通信 | 188.40 | 2.77 | 1.27 | 通信 |
| 603605 | 珀莱雅 | 185.95 | 1.73 | 0.53 | 美容护理 |
| 688798 | 艾为电子 | 185.63 | 2.74 | 0.01 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 185.00 | -0.54 | 0.14 | 电子 |
| 603026 | 石大胜华 | 184.52 | 0.12 | 1.54 | 电力设备 |
| 301080 | 百普赛斯 | 183.23 | -0.74 | 3.47 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 182.90 | 0.31 | 0.00 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 182.05 | -4.09 | 2.89 | 医药生物 |
| 605111 | 新洁能 | 177.14 | 1.91 | 3.73 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 174.92 | -0.16 | 0.01 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 174.11 | 15.14 | 0.18 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 173.20 | -0.18 | 0.01 | 电力设备 |
| 605168 | 三人行 | 172.70 | 1.33 | 1.50 | 传媒 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 172.00 | 1.65 | 2.74 | 食品饮料 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 170.89 | 0.52 | 1.04 | 食品饮料 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 168.58 | 3.52 | 0.02 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 168.06 | 1.51 | 0.01 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 167.00 | 2.95 | 0.01 | 基础化工 |
| 300957 | 贝泰妮 | 165.60 | -1.67 | 1.52 | 美容护理 |
| 002304 | 洋河股份 | 164.70 | 0.86 | 0.29 | 食品饮料 |
| 688357 | 建龙微纳 | 162.39 | 0.24 | 0.02 | 基础化工 |
| 600763 | 通策医疗 | 161.29 | 0.51 | 2.89 | 医药生物 |
| 603267 | 鸿远电子 | 160.49 | 5.12 | 1.22 | 国防军工 |
| 688776 | 国光电气 | 159.59 | -2.09 | 0.02 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 159.36 | -1.63 | 0.06 | 电子 |
| 603185 | 上机数控 | 158.10 | -0.45 | 4.65 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 157.68 | 3.62 | 1.46 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 154.28 | 0.05 | 0.73 | 汽车 |
| 603986 | 兆易创新 | 153.31 | -0.90 | 1.21 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 153.04 | -1.13 | 0.03 | 医药生物 |
| 688606 | 奥泰生物 | 152.50 | 9.71 | 0.27 | 医药生物 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 151.41 | 1.12 | 2.40 | 有色金属 |
| 300850 | 新强联 | 151.30 | -0.44 | 2.33 | 电力设备 |
| 688116 | 天奈科技 | 150.80 | -0.21 | 0.01 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 150.30 | 2.23 | 0.06 | 机械设备 |
| 688601 | 力芯微 | 149.60 | 4.73 | 0.07 | 电子 |
| 603260 | 合盛硅业 | 149.50 | 2.62 | 1.50 | 基础化工 |
| 605369 | 拱东医疗 | 148.44 | 1.92 | 1.54 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 148.33 | 0.56 | 0.77 | 轻工制造 |
| 688063 | 派能科技 | 148.00 | -4.85 | 0.04 | 电力设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 147.99 | 1.27 | 3.66 | 钢铁 |
| 688005 | 容百科技 | 147.50 | 1.72 | 0.03 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 145.50 | -1.74 | 0.63 | 计算机 |
| 603659 | 璞泰来 | 145.48 | 0.68 | 0.58 | 电力设备 |
| 688665 | 四方光电 | 144.20 | -1.36 | 0.01 | 机械设备 |
| 688318 | 财富趋势 | 143.91 | -0.33 | 0.02 | 计算机 |
| 688065 | 凯赛生物 | 143.15 | -1.62 | 0.00 | 基础化工 |
| 688682 | 霍莱沃 | 141.98 | 2.14 | 0.02 | 国防军工 |
| 688059 | 华锐精密 | 141.40 | 1.80 | 0.01 | 机械设备 |
| 300496 | 中科创达 | 139.44 | 1.34 | 0.79 | 计算机 |
| 688699 | 明微电子 | 139.43 | -0.70 | 0.02 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 139.18 | 0.04 | 1.75 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 138.11 | -4.02 | 0.01 | 通信 |
| 301089 | 拓新药业 | 135.85 | 20.00 | 38.65 | 医药生物 |
| 300919 | 中伟股份 | 135.60 | 5.82 | 4.76 | 电力设备 |
| 603486 | 科沃斯 | 135.47 | -2.08 | 0.37 | 家用电器 |
| 688036 | 传音控股 | 135.42 | -3.27 | 0.01 | 电子 |
| 688399 | 硕世生物 | 134.73 | 4.20 | 0.10 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 134.60 | 0.20 | 0.01 | 机械设备 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 133.80 | -1.33 | 0.53 | 食品饮料 |
| 002192 | 融捷股份 | 133.00 | 9.01 | 4.29 | 电力设备 |
| 603713 | 密尔克卫 | 132.58 | 0.55 | 0.68 | 交通运输 |
| 002920 | 德赛西威 | 132.12 | 0.27 | 0.50 | 计算机 |
| 688099 | 晶晨股份 | 131.53 | 2.11 | 0.02 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 131.30 | 0.34 | 0.86 | 电子 |
| 300122 | 智飞生物 | 129.28 | 2.51 | 1.56 | 医药生物 |
| 605123 | 派克新材 | 128.87 | -0.66 | 5.74 | 国防军工 |
| 688012 | 中微公司 | 128.08 | 0.22 | 0.01 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 127.61 | -2.04 | 0.92 | 汽车 |
| 603833 | 欧派家居 | 126.61 | 1.00 | 0.20 | 轻工制造 |
| 688095 | 福昕软件 | 125.46 | 1.35 | 0.01 | 计算机 |
| 600486 | 扬农化工 | 124.37 | 0.42 | 0.23 | 基础化工 |
| 688363 | 华熙生物 | 123.88 | 1.14 | 0.03 | 美容护理 |
| 603345 | 安井食品 | 123.46 | -2.10 | 0.98 | 食品饮料 |
| 603799 | 华友钴业 | 123.13 | 2.44 | 2.76 | 有色金属 |
| 300474 | 景嘉微 | 122.86 | -1.71 | 3.39 | 国防军工 |
| 603297 | 永新光学 | 122.00 | 7.42 | 1.67 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 121.55 | -1.64 | 0.02 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 121.23 | -0.64 | 0.64 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 121.10 | 3.36 | 1.60 | 电力设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 121.01 | -5.16 | 0.09 | 汽车 |
| 688639 | 华恒生物 | 119.51 | -0.82 | 0.02 | 基础化工 |
| 688230 | 芯导科技 | 119.36 | 1.36 | 0.04 | 电子 |
| 605358 | 立昂微 | 118.92 | 2.07 | 1.44 | 电子 |
| 603806 | 福斯特 | 118.64 | 2.01 | 0.42 | 电力设备 |
| 688388 | 嘉元科技 | 118.62 | -0.31 | 0.02 | 有色金属 |
| 301206 | 三元生物 | 118.45 | 5.47 | 10.55 | 基础化工 |
| 688155 | 先惠技术 | 118.36 | -0.50 | 0.02 | 电力设备 |
| 603613 | 国联股份 | 117.99 | 0.18 | 0.94 | 商贸零售 |
| 688330 | 宏力达 | 117.40 | 0.34 | 0.01 | 电力设备 |
| 000733 | 振华科技 | 117.17 | 1.98 | 1.25 | 国防军工 |
| 002916 | 深南电路 | 117.05 | 0.14 | 0.35 | 电子 |
| 688408 | 中信博 | 116.90 | 1.30 | 0.03 | 电力设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 116.79 | -1.46 | 1.02 | 电子 |
| 600745 | 闻泰科技 | 116.70 | -1.35 | 0.71 | 电子 |
| 603127 | 昭衍新药 | 114.94 | -2.00 | 1.28 | 医药生物 |
| 301155 | 海力风电 | 113.22 | 1.22 | 6.01 | 电力设备 |
| 300223 | 北京君正 | 111.30 | -0.54 | 1.97 | 电子 |
| 301051 | 信濠光电 | 110.62 | -0.77 | 0.79 | 电子 |
| 688636 | 智明达 | 110.50 | -1.16 | 0.03 | 国防军工 |
| 688157 | 松井股份 | 109.81 | 4.59 | 0.01 | 基础化工 |
| 688058 | 宝兰德 | 109.72 | -2.10 | 0.02 | 计算机 |
| 688269 | 凯立新材 | 109.20 | -1.52 | 0.01 | 有色金属 |
| 003031 | 中瓷电子 | 108.80 | -3.18 | 3.41 | 通信 |
| 688800 | 瑞可达 | 108.11 | -2.79 | 0.02 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 107.95 | 0.23 | 1.73 | 计算机 |
| 002738 | 中矿资源 | 107.79 | 10.00 | 4.58 | 有色金属 |
| 300973 | 立高食品 | 107.70 | 0.65 | 1.42 | 食品饮料 |
| 688383 | 新益昌 | 107.24 | -1.77 | 0.03 | 机械设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 107.00 | 0.74 | 0.03 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 106.40 | -0.15 | 3.57 | 机械设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 106.19 | 4.51 | 3.10 | 电力设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 106.00 | -3.20 | 3.24 | 建筑材料 |
| 301201 | 诚达药业 | 105.54 | 0.57 | 52.41 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 104.95 | 0.31 | 0.02 | 医药生物 |
| 300672 | 国科微 | 104.80 | 0.46 | 2.50 | 电子 |
| 603259 | 药明康德 | 103.93 | 0.51 | 0.72 | 医药生物 |
| 688300 | 联瑞新材 | 103.62 | -1.33 | 0.01 | 基础化工 |
| 300681 | 英搏尔 | 103.40 | -1.52 | 1.25 | 汽车 |
| 688711 | 宏微科技 | 102.20 | 3.10 | 0.06 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 102.01 | -2.46 | 2.62 | 医药生物 |
| 300347 | 泰格医药 | 101.78 | -2.88 | 1.29 | 医药生物 |
| 688305 | 科德数控 | 101.22 | -2.54 | 0.03 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 100.38 | 2.06 | 3.06 | 有色金属 |

