沪指2月24日下跌1.70%,主力资金全天净流出835.09亿元。其中,创业板主力资金净流出209.46亿元,沪深300成份股主力资金净流出259.30亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅为1.41%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、4.01%。行业资金流向方面,今日仅有国防军工、石油石化行业主力资金出现净流入,净流入为9.76亿元、4.86亿元。主力资金净流出的有29个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金118.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为71.76亿元。
24股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有24只个股主力资金净流入超亿元,中国铝业主力资金净流入3.05亿元,净流入资金居首;中装建设、阳光电源紧随其后,全天净流入资金分别为2.59亿元、2.53亿元;全天净流入资金较多的还有首航高科、韦尔股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.46%,表现强于大盘,涨停的有恒泰艾普、舒泰神、天和防务等。跌幅较大的个股有抚顺特钢、韦尔股份、泰格医药等,跌幅分别为4.54%、0.94%、0.55%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有国防军工、石油石化、电力设备行业,上榜个股有4只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,贵州茅台主力资金净流出12.35亿元,净流出资金最多;其次是五粮液、京东方A,净流出资金分别为11.73亿元、11.66亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 30534.07 | 1.79 |
| 002822 | 中装建设 | 25926.66 | 9.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 25333.11 | 3.81 |
| 002665 | 首航高科 | 24577.42 | 9.94 |
| 603501 | 韦尔股份 | 18927.08 | -0.94 |
| 300751 | 迈为股份 | 16587.63 | 3.57 |
| 601857 | 中国石油 | 15901.86 | 4.23 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 14867.71 | 3.53 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 14721.40 | 20.04 |
| 601069 | 西部黄金 | 14718.53 | 10.02 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 14608.06 | 19.99 |
| 600460 | 士 兰 微 | 14066.02 | 1.30 |
| 300397 | 天和防务 | 13488.43 | 19.98 |
| 600982 | 宁波能源 | 12618.20 | 9.93 |
| 600396 | 金山股份 | 12317.52 | 10.00 |
| 603912 | 佳 力 图 | 12268.61 | 10.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12240.00 | 4.07 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 12168.63 | -4.54 |
| 600598 | 北 大 荒 | 12131.60 | 4.56 |
| 601952 | 苏垦农发 | 11603.83 | 7.74 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -123546.54 | -3.44 |
| 000858 | 五 粮 液 | -117345.35 | -3.83 |
| 000725 | 京东方A | -116551.08 | -2.85 |
| 601318 | 中国平安 | -85097.93 | -2.70 |
| 002594 | 比 亚 迪 | -80024.74 | -2.83 |
| 002466 | 天齐锂业 | -79516.07 | -4.55 |
| 300199 | 翰宇药业 | -69485.03 | -20.00 |
| 600111 | 北方稀土 | -57971.03 | -2.91 |
| 300142 | 沃森生物 | -56068.90 | -8.35 |
| 300750 | 宁德时代 | -55403.60 | -2.18 |
| 601669 | 中国电建 | -54577.64 | -7.16 |
| 600096 | 云 天 化 | -52174.74 | -0.94 |
| 000651 | 格力电器 | -51189.49 | -2.72 |
| 002176 | 江特电机 | -50033.76 | -7.26 |
| 600030 | 中信证券 | -48722.24 | -3.26 |
| 002432 | 九安医疗 | -46907.17 | -10.00 |
| 002617 | 露笑科技 | -43513.89 | 2.35 |
| 601868 | 中国能建 | -41760.29 | -2.54 |
| 300166 | 东方国信 | -40925.65 | -7.91 |
| 600036 | 招商银行 | -39461.45 | -1.59 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至2月24日收盘,共有46只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是利群股份,该股已连续26个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有保利发展、兴齐眼药等,主力资金分别连续流入11天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有35只,涨幅居前的有粤海饲料、合富中国、美利云等,涨幅分别为77.29%、76.95%、64.61%。跌幅居前的有海融科技、同兴环保、科锐国际,跌幅分别为3.99%、3.76%、2.97%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有39只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有2股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有寿仙谷,增幅为31.51%。公布去年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601366 | 利群股份 | 26 | 1.83 | 7.53 | 12.19 | 商贸零售 |
| 600048 | 保利发展 | 11 | 6.11 | 2.44 | 3.87 | 房地产 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9 | 0.41 | 3.60 | 4.55 | 医药生物 |
| 300662 | 科锐国际 | 9 | 0.36 | -2.97 | -2.02 | 社会服务 |
| 300426 | 唐德影视 | 9 | 0.26 | 1.57 | 2.53 | 传媒 |
| 001313 | 粤海饲料 | 7 | 1.40 | 77.29 | 77.76 | 农林牧渔 |
| 000815 | 美 利 云 | 7 | 1.36 | 64.61 | 65.07 | 轻工制造 |
| 603650 | 彤程新材 | 7 | 1.19 | 18.21 | 18.68 | 基础化工 |
| 300777 | 中简科技 | 7 | 0.78 | 5.91 | 6.37 | 国防军工 |
| 600363 | 联创光电 | 7 | 0.74 | 9.33 | 9.80 | 电子 |
| 600449 | 宁夏建材 | 7 | 0.52 | 0.85 | 1.32 | 建筑材料 |
| 603122 | 合富中国 | 7 | 0.49 | 76.95 | 77.42 | 医药生物 |
| 601579 | 会 稽 山 | 7 | 0.28 | 1.26 | 1.73 | 食品饮料 |
| 002050 | 三花智控 | 6 | 1.96 | 5.67 | 6.70 | 家用电器 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 6 | 0.66 | 17.49 | 18.53 | 农林牧渔 |
| 601019 | 山东出版 | 6 | 0.08 | 3.61 | 4.65 | 传媒 |
| 300641 | 正丹股份 | 6 | 0.05 | 1.52 | 2.56 | 基础化工 |
| 300915 | 海融科技 | 6 | 0.04 | -3.99 | -2.96 | 食品饮料 |
| 300733 | 西菱动力 | 6 | 0.04 | 5.84 | 6.88 | 汽车 |
| 600287 | 江苏舜天 | 6 | 0.04 | 1.24 | 2.28 | 商贸零售 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是安迪苏,该股已连续37个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中顺洁柔、辽宁成大等,主力资金分别连续流出29天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是贵州茅台,资金累计净流出25.92亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国电建、中国平安、京东方A等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600299 | 安 迪 苏 | 37 | -3.71 | -0.49 | 4.65 | 基础化工 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 29 | -4.27 | -15.54 | -11.36 | 美容护理 |
| 600739 | 辽宁成大 | 23 | -3.07 | -13.14 | -9.98 | 医药生物 |
| 000007 | *ST 全新 | 22 | -1.05 | -4.91 | -0.99 | 商贸零售 |
| 000564 | *ST 大集 | 19 | -2.82 | -15.00 | -12.37 | 商贸零售 |
| 601187 | 厦门银行 | 18 | -2.38 | -4.02 | -1.35 | 银行 |
| 300296 | 利 亚 德 | 16 | -6.42 | -6.64 | -5.89 | 电子 |
| 002164 | 宁波东力 | 16 | -0.59 | -14.33 | -13.59 | 机械设备 |
| 002947 | 恒 铭 达 | 15 | -0.69 | 4.59 | 3.54 | 电子 |
| 603630 | 拉芳家化 | 15 | -0.48 | -3.58 | -4.63 | 美容护理 |
| 300323 | 华灿光电 | 14 | -1.13 | -0.89 | -2.93 | 电子 |
| 002556 | 辉隆股份 | 14 | -1.09 | 1.31 | -0.73 | 农林牧渔 |
| 002102 | ST 冠 福 | 14 | -0.74 | -0.59 | -2.63 | 医药生物 |
| 601108 | 财通证券 | 13 | -3.68 | -3.45 | -3.46 | 非银金融 |
| 000728 | 国元证券 | 13 | -1.89 | -1.66 | -1.67 | 非银金融 |
| 000800 | 一汽解放 | 13 | -0.53 | -1.68 | -1.69 | 汽车 |
| 300981 | 中红医疗 | 13 | -0.51 | -5.88 | -5.89 | 医药生物 |
| 300599 | 雄塑科技 | 13 | -0.36 | -0.98 | -0.99 | 建筑材料 |
| 002514 | 宝馨科技 | 13 | -0.29 | -2.84 | -2.85 | 机械设备 |
| 603278 | 大业股份 | 13 | -0.16 | -11.47 | -11.48 | 机械设备 |

