证通电子今日下跌7.63%,全天换手率40.26%,成交额27.51亿元,振幅17.62%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出3175.05万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达17.62%、日换手率达40.27%上榜,营业部席位合计净卖出3175.05万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5.35亿元,占该股当天成交总金额的比例为19.44%,其中,买入成交额为2.52亿元,卖出成交额为2.83亿元,合计净卖出3175.05万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部,买入金额为8420.65万元,卖出金额为7471.35万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜10次,上榜次日股价平均涨0.72%,上榜后5日平均涨0.73%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出1.91亿元,其中,特大单净流入812.43万元,大单资金净流出1.99亿元。近5日主力资金净流入2115.10万元。(数据宝)
证通电子2月23日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 8420.65 | 7471.35 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5546.11 | 3320.54 |
| 买三 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 3876.21 | 3770.48 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3513.47 | 3476.98 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3172.50 | 3029.65 |
| 卖一 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 8420.65 | 7471.35 |
| 卖二 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 3876.21 | 3770.48 |
| 卖三 | 国元证券股份有限公司上海浦东分公司 | 281.31 | 3699.48 |
| 卖四 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 341.13 | 3557.96 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3513.47 | 3476.98 |

