2月18日,北向资金净买入48.38亿元,其中,深股通净买入18.13亿元,沪股通净买入30.25亿元。
证券时报•数据宝统计显示,2月18日共有930只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有48只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.91亿股,环比增加0.35%,增持市值为3.55亿元,其次是中国平安、五粮液,增持市值分别为2.77亿元、2.60亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,银行、钢铁、非银金融等行业最为集中,分别有10只、6只、4只个股上榜。板块分布上,主板有41只,创业板有6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有5股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有药明康德、兴业银行,增幅为72.19%、24.10%。公布2021年业绩预告的共有22只,业绩预告类型来看,预增有19只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是和邦生物,预计净利润中值为31.50亿元,同比增幅为7593.73%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、科大讯飞、华菱钢铁等,期间分别获机构调研10次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是科大讯飞、汇川技术、华菱钢铁,分别有180家、87家、67家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、常熟银行、华菱钢铁等7只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19087.13 | 0.35 | 67.23 | 35466.41 |
| 601318 | 中国平安 | 74523.13 | 0.69 | 507.41 | 27653.95 |
| 000858 | 五 粮 液 | 23105.11 | 0.57 | 130.48 | 25964.58 |
| 300059 | 东方财富 | 83840.20 | 1.15 | 949.50 | 25712.48 |
| 600048 | 保利发展 | 60889.43 | 2.42 | 1439.00 | 23498.84 |
| 603077 | 和邦生物 | 27709.62 | 23.63 | 5295.47 | 21870.28 |
| 600036 | 招商银行 | 170038.14 | 0.24 | 408.16 | 21248.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 100937.47 | 0.44 | 445.46 | 18067.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 83995.37 | 0.93 | 775.37 | 17748.17 |
| 000002 | 万 科A | 38926.88 | 2.24 | 851.11 | 17430.77 |
| 000651 | 格力电器 | 64406.18 | 0.58 | 371.78 | 14514.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 48008.13 | 0.44 | 212.00 | 13809.53 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 29585.04 | 7.71 | 2116.66 | 12805.80 |
| 601328 | 交通银行 | 111541.39 | 2.18 | 2377.48 | 11863.62 |
| 601398 | 工商银行 | 151872.89 | 1.51 | 2252.22 | 10833.20 |
| 600009 | 上海机场 | 19125.59 | 0.96 | 182.32 | 10370.37 |
| 603259 | 药明康德 | 16829.82 | 0.60 | 100.45 | 9869.29 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 7615.46 | 0.53 | 40.02 | 9723.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59971.81 | 0.39 | 235.77 | 9657.11 |
| 002326 | 永太科技 | 6855.45 | 4.19 | 275.94 | 9370.76 |
| 601939 | 建设银行 | 64343.52 | 2.26 | 1422.19 | 8959.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12984.33 | 0.82 | 105.04 | 8956.91 |
| 600256 | 广汇能源 | 23270.13 | 5.68 | 1250.06 | 8425.43 |
| 002756 | 永兴材料 | 590.52 | 10.53 | 56.25 | 8287.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 52264.98 | 2.30 | 1174.99 | 8283.67 |
| 600309 | 万华化学 | 24529.49 | 0.34 | 83.56 | 8224.14 |
| 000825 | 太钢不锈 | 34366.27 | 3.25 | 1081.35 | 8056.09 |
| 601816 | 京沪高铁 | 57463.98 | 2.63 | 1470.15 | 7997.60 |
| 300355 | 蒙草生态 | 3743.64 | 56.15 | 1346.14 | 7605.69 |
| 688005 | 容百科技 | 1494.79 | 3.73 | 53.71 | 7296.35 |
| 601601 | 中国太保 | 22590.61 | 1.16 | 258.84 | 7242.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10644.33 | 2.93 | 302.95 | 7043.55 |
| 000776 | 广发证券 | 10505.80 | 3.49 | 354.74 | 6725.80 |
| 601288 | 农业银行 | 193722.47 | 1.12 | 2140.22 | 6527.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 11286.64 | 1.14 | 127.08 | 6473.64 |
| 000069 | 华侨城A | 30709.99 | 2.80 | 835.48 | 6140.78 |
| 600016 | 民生银行 | 62590.67 | 2.47 | 1509.83 | 5994.04 |
| 601868 | 中国能建 | 30309.46 | 7.59 | 2138.20 | 5986.97 |
| 600808 | 马钢股份 | 15106.02 | 9.55 | 1316.31 | 5818.10 |
| 000778 | 新兴铸管 | 13798.87 | 7.88 | 1008.25 | 5434.45 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 6406.69 | 5.42 | 329.32 | 5384.40 |
| 601988 | 中国银行 | 132684.50 | 1.28 | 1678.59 | 5371.49 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 11392.17 | 27.61 | 2464.60 | 5348.18 |
| 601919 | 中远海控 | 27902.33 | 1.14 | 315.59 | 5330.34 |
| 300383 | 光环新网 | 5145.00 | 7.37 | 353.30 | 5296.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 56251.31 | 1.09 | 607.90 | 5270.52 |
| 601128 | 常熟银行 | 19003.36 | 3.62 | 663.33 | 5220.41 |
| 000683 | 远兴能源 | 6522.03 | 9.44 | 562.60 | 5215.28 |

