2月17日,北向资金净买入17.20亿元,其中,深股通净买入8348.00万元,沪股通净买入16.37亿元。
证券时报•数据宝统计显示,2月17日共有669只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有55只,增持市值最多的是比亚迪,最新持股量为7575.44万股,环比增加2.19%,增持市值为3.99亿元,其次是赣锋锂业、东方财富,增持市值分别为3.57亿元、3.40亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、有色金属、食品饮料等行业最为集中,分别有11只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有46只,创业板有6只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有7股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有万泰生物、通威股份,增幅为197.83%、127.35%。公布2021年业绩预告的共有31只,业绩预告类型来看,预增有27只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是和邦生物,预计净利润中值为31.50亿元,同比增幅为7593.73%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、科大讯飞、晨光文具等,期间分别获机构调研11次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三花智控、科大讯飞、迈瑞医疗,分别有333家、289家、202家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、晨光文具、汇川技术等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比 亚 迪 | 7575.44 | 2.19 | 162.49 | 39877.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8872.01 | 2.77 | 239.44 | 35712.49 |
| 300059 | 东方财富 | 82890.70 | 1.51 | 1234.05 | 33973.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 47796.13 | 0.94 | 446.46 | 29243.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156959.28 | 1.60 | 2478.15 | 27928.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 83220.00 | 1.15 | 949.91 | 21182.92 |
| 600009 | 上海机场 | 18943.27 | 1.99 | 370.24 | 20437.23 |
| 000858 | 五 粮 液 | 22974.64 | 0.44 | 101.26 | 19993.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 100492.01 | 0.45 | 453.51 | 18335.40 |
| 603259 | 药明康德 | 16729.37 | 1.08 | 178.06 | 17521.04 |
| 000001 | 平安银行 | 185114.48 | 0.54 | 987.19 | 16209.60 |
| 688012 | 中微公司 | 2388.44 | 5.65 | 127.67 | 15957.00 |
| 600036 | 招商银行 | 169629.98 | 0.16 | 274.93 | 14147.90 |
| 603077 | 和邦生物 | 22414.16 | 19.07 | 3589.79 | 14071.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 18822.44 | 0.66 | 123.37 | 13274.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 23553.47 | 0.83 | 192.87 | 11890.23 |
| 600406 | 国电南瑞 | 80431.09 | 0.38 | 307.00 | 10505.38 |
| 600460 | 士 兰 微 | 6213.47 | 3.18 | 191.60 | 9810.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 162358.72 | 0.72 | 1152.89 | 9257.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10370.34 | 0.28 | 28.83 | 9157.87 |
| 600905 | 三峡能源 | 10140.27 | 15.35 | 1349.72 | 9151.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 11159.55 | 1.58 | 173.41 | 8554.47 |
| 601877 | 正泰电器 | 8460.05 | 2.33 | 192.57 | 8501.94 |
| 601390 | 中国中铁 | 57252.11 | 2.31 | 1292.07 | 8501.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 56395.68 | 2.60 | 1429.28 | 8275.51 |
| 002405 | 四维图新 | 11758.05 | 4.44 | 500.17 | 8262.77 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 6077.37 | 8.93 | 498.04 | 8262.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 6746.14 | 3.24 | 211.96 | 8241.16 |
| 600219 | 南山铝业 | 62625.77 | 2.81 | 1713.49 | 8173.36 |
| 601919 | 中远海控 | 27586.74 | 1.80 | 488.79 | 8157.86 |
| 600309 | 万华化学 | 24445.93 | 0.34 | 82.26 | 8043.77 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 5689.53 | 1.04 | 58.71 | 7984.37 |
| 601012 | 隆基股份 | 64380.57 | 0.18 | 112.49 | 7817.82 |
| 603392 | 万泰生物 | 625.92 | 5.18 | 30.84 | 7622.87 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3147.95 | 2.84 | 86.92 | 7301.43 |
| 002340 | 格 林 美 | 17655.27 | 4.64 | 782.89 | 7233.89 |
| 000002 | 万 科A | 38075.77 | 0.93 | 351.22 | 6954.23 |
| 600438 | 通威股份 | 23272.58 | 0.74 | 171.64 | 6805.40 |
| 002050 | 三花智控 | 84719.46 | 0.42 | 352.32 | 6757.56 |
| 600010 | 包钢股份 | 101893.76 | 2.58 | 2566.40 | 6698.32 |
| 601816 | 京沪高铁 | 55993.83 | 2.16 | 1181.33 | 6379.16 |
| 600111 | 北方稀土 | 7925.98 | 1.65 | 129.01 | 6204.20 |
| 000301 | 东方盛虹 | 18907.19 | 1.80 | 333.58 | 6141.24 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1671.07 | 1.17 | 19.38 | 6052.40 |
| 000426 | 兴业矿业 | 2102.28 | 52.93 | 727.57 | 5987.91 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3528.40 | 0.57 | 20.04 | 5955.94 |
| 601328 | 交通银行 | 109163.91 | 1.11 | 1202.54 | 5928.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 36116.16 | 0.94 | 337.31 | 5838.84 |
| 000596 | 古井贡酒 | 790.63 | 3.30 | 25.26 | 5833.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 9941.68 | 0.57 | 56.68 | 5766.63 |
| 688005 | 容百科技 | 1441.08 | 2.99 | 41.81 | 5670.20 |
| 688599 | 天合光能 | 996.49 | 9.77 | 88.66 | 5474.73 |
| 603345 | 安井食品 | 1471.53 | 2.73 | 39.16 | 5308.69 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 808.44 | 36.54 | 216.34 | 5298.21 |
| 603899 | 晨光文具 | 5432.12 | 1.67 | 89.12 | 5172.41 |

