投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,426家公司公布了截至2月10日最新股东户数,相比之前各期,有44股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华润材料、天康生物等,其中,华润材料最新股东户数为55696户,已连续减少10期,累计降幅为60.32%,天康生物股东户数连降9期,最新户数为61700户,累计降幅33.52%,股东户数连降期数较多的还有宁波东力、东亚机械、宁波方正等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有天康生物、杰瑞股份、陇神戎发等,最新股东户数分别下降6.73%、5.60%、4.94%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有18只,下跌的有26只,累计涨幅较高的有拓新药业、天康生物、宁波东力等,分别上涨20.67%、19.71%、10.55%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有21只,占比47.73%,超额收益率较高的有拓新药业、天康生物、ST云投等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为24.22%、20.47%、11.68%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有12只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有25只,创业板有17只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天康生物、力合科创、盛达资源,分别有66家、12家、10家机构参与调研。
业绩来看,公布2021年全年业绩预告的共有27只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是开立医疗,预计净利润中值为2.30亿元,同比增幅为597.16%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002100 | 天康生物 | 61700 | -6.73 | 9 | 19.71 | 20.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28711 | -5.60 | 3 | 2.49 | 6.04 |
| 300534 | 陇神戎发 | 37970 | -4.94 | 3 | -24.68 | -21.13 |
| 002124 | 天邦股份 | 91093 | -4.31 | 5 | 3.26 | 6.81 |
| 600971 | 恒源煤电 | 42893 | -4.09 | 3 | 2.54 | 6.10 |
| 301029 | 怡合达 | 7072 | -2.86 | 3 | -7.86 | -4.31 |
| 300998 | 宁波方正 | 10873 | -2.67 | 8 | -34.83 | -32.17 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10895 | -2.59 | 3 | -9.04 | -5.49 |
| 000603 | 盛达资源 | 33045 | -1.79 | 3 | 6.13 | 9.68 |
| 301089 | 拓新药业 | 27129 | -1.52 | 5 | 20.67 | 24.22 |
| 600647 | 同达创业 | 9133 | -1.48 | 3 | 5.99 | 9.54 |
| 688280 | 精进电动 | 16891 | -1.44 | 6 | -23.81 | -18.34 |
| 301028 | 东亚机械 | 27367 | -1.43 | 9 | 1.89 | 2.66 |
| 600302 | 标准股份 | 15400 | -1.28 | 5 | -7.13 | -3.57 |
| 600658 | 电子城 | 23798 | -1.23 | 3 | 0.94 | 4.49 |
| 002690 | 美亚光电 | 21254 | -1.22 | 3 | -1.49 | 2.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 335998 | -1.19 | 8 | -0.36 | 2.29 |
| 002164 | 宁波东力 | 37723 | -1.08 | 9 | 10.55 | 11.31 |
| 301069 | 凯盛新材 | 23804 | -0.80 | 3 | -15.18 | -11.63 |
| 300321 | 同大股份 | 5999 | -0.79 | 3 | -4.83 | -1.27 |
| 002243 | 力合科创 | 32925 | -0.72 | 3 | -12.69 | -9.14 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 17058 | -0.66 | 8 | 3.78 | 6.44 |
| 300530 | *ST达志 | 5069 | -0.59 | 6 | -19.13 | -13.66 |
| 300633 | 开立医疗 | 18121 | -0.57 | 3 | -7.61 | -4.06 |
| 300927 | 江天化学 | 9629 | -0.55 | 7 | -23.53 | -20.78 |
| 688621 | 阳光诺和 | 5557 | -0.54 | 3 | -14.47 | -10.92 |
| 300048 | 合康新能 | 30790 | -0.52 | 3 | 2.64 | 6.20 |
| 601086 | 国芳集团 | 23396 | -0.44 | 5 | 6.61 | 10.17 |
| 002200 | ST云投 | 8409 | -0.44 | 3 | 8.13 | 11.68 |
| 301090 | 华润材料 | 55696 | -0.39 | 10 | -12.14 | -9.85 |
| 002237 | 恒邦股份 | 64392 | -0.37 | 4 | -2.74 | 2.04 |
| 300327 | 中颖电子 | 28900 | -0.34 | 4 | -20.99 | -16.21 |
| 002150 | 通润装备 | 12958 | -0.28 | 3 | 0.31 | 3.86 |
| 001872 | 招商港口 | 31460 | -0.27 | 3 | 0.17 | 3.72 |
| 002163 | 海南发展 | 61088 | -0.25 | 4 | 2.13 | 6.91 |
| 002379 | 宏创控股 | 34827 | -0.22 | 5 | 3.13 | 6.68 |
| 300097 | 智云股份 | 20276 | -0.21 | 3 | -10.34 | -6.78 |
| 002012 | 凯恩股份 | 36899 | -0.14 | 3 | -8.36 | -4.81 |
| 000757 | 浩物股份 | 35171 | -0.13 | 4 | -4.97 | -0.19 |
| 300952 | 恒辉安防 | 13040 | -0.12 | 3 | -15.24 | -11.69 |
| 002122 | ST天马 | 44500 | -0.08 | 6 | -23.00 | -17.53 |
| 000667 | 美好置业 | 162700 | -0.06 | 3 | -9.52 | -5.97 |
| 301099 | 雅创电子 | 11339 | -0.04 | 6 | -30.03 | -24.56 |
| 002695 | 煌上煌 | 50244 | -0.01 | 4 | -19.80 | -15.02 |

