杭州园林今日涨停,全天换手率10.26%,成交额2.05亿元,振幅19.99%。龙虎榜数据显示,机构净卖出8.50万元,营业部席位合计净买入2034.34万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出8.50万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6216.26万元,占该股当天成交总金额的比例为30.25%,其中,买入成交额为4121.05万元,卖出成交额为2095.21万元,合计净买入2025.85万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖四,合计净卖出8.50万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入4980.07万元,其中,特大单净流入5102.05万元,大单资金净流出121.98万元。近5日主力资金净流入5046.09万元。(数据宝)
杭州园林2月15日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1035.04 | 0.00 |
| 买二 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 990.53 | 12.15 |
| 买三 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 704.92 | 7.03 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 686.00 | 28.51 |
| 买五 | 长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 430.16 | 4.17 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 11.02 | 869.07 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 26.11 | 421.86 |
| 卖三 | 东北证券股份有限公司吉林光华路证券营业部 | 0.72 | 291.36 |
| 卖四 | 机构专用 | 234.00 | 242.49 |
| 卖五 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 2.55 | 218.57 |

