中国海诚今日跌停,全天换手率12.43%,成交额5.03亿元,振幅8.49%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2597.65万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-11.36%上榜,营业部席位合计净卖出2597.65万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.20亿元,占该股当天成交总金额的比例为23.81%,其中,买入成交额为4692.19万元,卖出成交额为7289.85万元,合计净卖出2597.65万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部,买入金额为2275.47万元,第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部,卖出金额为1471.18万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出9521.93万元,其中,特大单净流出7015.65万元,大单资金净流出2506.28万元。近5日主力资金净流出7412.16万元。(数据宝)
中国海诚2月15日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 2275.47 | 0.00 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 659.43 | 306.89 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 575.22 | 713.97 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 573.01 | 298.28 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 533.11 | 425.23 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 4.90 | 1471.18 |
| 卖二 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 6.02 | 1343.16 |
| 卖三 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00 | 946.70 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 64.74 | 929.55 |
| 卖五 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 0.29 | 854.89 |

