兰州银行今日下跌8.76%,全天换手率45.41%,成交额16.75亿元,振幅9.72%。龙虎榜数据显示,机构净买入2189.73万元,营业部席位合计净卖出4064.00万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达45.41%上榜,机构专用席位净买入2189.73万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.57亿元,占该股当天成交总金额的比例为15.36%,其中,买入成交额为1.19亿元,卖出成交额为1.38亿元,合计净卖出1874.27万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买三,合计净买入2189.73万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜15次,上榜次日股价平均涨1.07%,上榜后5日平均涨1.55%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出2.75亿元,其中,特大单净流出1.41亿元,大单资金净流出1.33亿元。近5日主力资金净流出1.01亿元。(数据宝)
兰州银行2月14日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2808.62 | 25.16 |
| 买二 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2524.81 | 8.22 |
| 买三 | 机构专用 | 2253.75 | 64.02 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1932.98 | 1633.03 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1872.74 | 1837.51 |
| 卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 200.08 | 3778.71 |
| 卖二 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 95.04 | 2446.88 |
| 卖三 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 239.59 | 2179.95 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1872.74 | 1837.51 |
| 卖五 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 1828.39 |

