2317只股获北向资金持有,合计持股量1055.06亿股,持股市值为2.55万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月9日,2317只股获北向资金持有,合计持股量为1055.06亿股,合计持股市值2.55万亿元,相比上一交易日,持股市值增加262.30亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3712.34亿元、3569.84亿元、2189.11亿元、2075.73亿元、1656.09亿元。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '近一年北向资金持股量及持股市值变动', subtext: '', x:'left', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'cross', crossStyle: { color: '#999' } } }, toolbox: { feature: { dataView: {show: true, readOnly: false}, magicType: {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore: {show: true}, saveAsImage: {show: true} } }, legend: { data:['持股市值','持股量'], x:'right', y:'top', itemGap:20 }, xAxis: [ { type: 'category', axisLabel:{ rotate:30 }, data: ['2021.03.31','2021.04.30','2021.05.31','2021.06.29','2021.07.30','2021.08.31','2021.09.30','2021.10.29','2021.11.30','2021.12.31','2022.01.28','最新'], axisPointer: { type: 'shadow' } } ], yAxis: [ { type: 'value', name: '持股市值(亿元)', axisLabel: { formatter: '{value} ' } }, { type: 'value', name: '持股量(亿股)', axisLabel: { formatter: '{value} ' } } ], series: [ { name:'持股市值', type:'bar', data:['23557.72','24865.32','26467.13','26166.87','24460.20','24595.87','25230.26','26124.89','26088.12','27333.11','25101.56','25543.57'] }, { name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:['903.25','925.31','962.25','967.06','967.30','984.22','978.09','981.60','972.29','1020.48','1037.29','1055.06'] } ] };|STCNTTTP|个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.40%,埃斯顿、三花智控持股量占总股本的比例分别为23.13%、22.93%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.40 | 80.52 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.01 | 23.13 | 48.08 |
| 002050 | 三花智控 | 8.23 | 22.93 | 159.18 |
| 300450 | 先导智能 | 3.40 | 21.77 | 216.52 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.02 | 20.10 | 81.87 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.48 | 56.11 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.49 | 84.78 |
| 300012 | 华测检测 | 2.92 | 17.45 | 62.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.60 | 17.44 | 279.49 |
| 000333 | 美的集团 | 11.80 | 16.89 | 903.97 |
| 603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.55 | 60.31 |
| 002008 | 大族激光 | 1.77 | 16.54 | 82.22 |
| 601901 | 方正证券 | 12.97 | 15.75 | 98.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 15.74 | 71.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.90 | 15.47 | 395.35 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.43 | 55.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.24 | 15.29 | 132.06 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.03 | 18.54 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.94 | 14.24 | 274.16 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.23 | 37.13 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.96 | 14.15 | 34.21 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.32 | 14.13 | 33.30 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.84 | 13.62 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.25 | 13.74 | 29.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.30 | 65.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.99 | 13.21 | 98.16 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.76 | 12.85 | 25.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.80 | 12.14 | 193.07 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.50 | 12.00 | 462.37 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 11.95 | 49.91 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.72 | 20.99 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 11.69 | 249.82 |
| 600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.60 | 13.78 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.49 | 41.54 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.88 | 11.00 | 123.86 |
| 000651 | 格力电器 | 6.41 | 10.84 | 247.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.76 | 10.72 | 187.13 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.26 | 10.58 | 74.69 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 10.50 | 19.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.37 | 10.47 | 97.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.04 | 10.16 | 98.71 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.26 | 10.12 | 27.50 |
| 601888 | 中国中免 | 1.95 | 10.00 | 415.17 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.86%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为26.13%、25.59%、24.35%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 0.96 | 28.86 | 34.21 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.01 | 26.13 | 48.08 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.02 | 25.59 | 81.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 24.35 | 71.27 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.98 | 37.13 |
| 300450 | 先导智能 | 3.40 | 23.47 | 216.52 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.40 | 80.52 |
| 002050 | 三花智控 | 8.23 | 23.26 | 159.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.60 | 20.18 | 279.49 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.25 | 19.66 | 29.15 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.48 | 56.11 |
| 300012 | 华测检测 | 2.92 | 19.25 | 62.15 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.49 | 84.78 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.32 | 18.23 | 33.30 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.86 | 20.26 |
| 002008 | 大族激光 | 1.77 | 17.76 | 82.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.99 | 17.57 | 98.16 |
| 000333 | 美的集团 | 11.80 | 17.28 | 903.97 |
| 600309 | 万华化学 | 2.40 | 16.84 | 227.57 |
| 603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.66 | 60.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.90 | 16.61 | 395.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.80 | 16.45 | 193.07 |
| 600009 | 上海机场 | 1.79 | 16.36 | 99.62 |
| 601901 | 方正证券 | 12.97 | 15.75 | 98.80 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.47 | 55.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.24 | 15.29 | 132.06 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.17 | 18.54 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.58 | 13.62 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.94 | 14.41 | 274.16 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.39 | 23.57 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 14.06 | 249.82 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 13.47 | 19.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.44 | 65.51 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.92 | 13.39 | 84.56 |
| 300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.10 | 55.64 |
| 603786 | 科 博 达 | 0.05 | 12.95 | 3.80 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.76 | 12.85 | 25.58 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.51 | 12.71 | 125.76 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.26 | 12.67 | 74.69 |
| 002326 | 永太科技 | 0.85 | 12.61 | 28.26 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.26 | 12.44 | 33.27 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 12.33 | 49.91 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.08 | 12.30 | 41.75 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.27 | 29.09 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.36 | 12.11 | 33.05 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.50 | 12.00 | 462.37 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.98 | 41.54 |
| 601598 | 中国外运 | 1.62 | 11.95 | 7.22 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.81 | 11.88 | 46.18 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.74 | 20.99 |
| 600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.60 | 13.78 |
| 000538 | 云南白药 | 0.68 | 11.23 | 65.01 |
| 300036 | 超图软件 | 0.48 | 11.22 | 11.56 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.10 | 13.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.88 | 11.00 | 123.86 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.81 | 10.99 | 26.26 |
| 000651 | 格力电器 | 6.41 | 10.92 | 247.25 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.24 | 10.87 | 144.53 |
| 002706 | 良信股份 | 0.84 | 10.77 | 13.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.77 | 27.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.76 | 10.72 | 187.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.91 | 10.62 | 118.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.37 | 10.47 | 97.60 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.50 | 10.47 | 26.73 |
| 300737 | 科顺股份 | 0.90 | 10.35 | 14.51 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.26 | 10.25 | 27.50 |
| 300454 | 深 信 服 | 0.28 | 10.23 | 40.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.04 | 10.16 | 98.71 |
| 601888 | 中国中免 | 1.95 | 10.00 | 415.17 |

