沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.36%,85股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,1月28日沪深融资余额为16202.85亿元,占A股流通市值的比例为2.36%。两融标的股中,共有85只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有790只,占比在1%~5%的有1197只,占比不超过1%的有191只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.65亿元,占流通市值比例达30.64%,其次是三孚新科、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为18.67%、15.56%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为81.62亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.91亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为47.82亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有30只,30倍~50倍之间的有18只,市盈率30倍以下的有22只,市盈率最低的是硕世生物,动态市盈率仅有5.66倍,鹏博士、博拓生物等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有24只、科创板有14只、主板有47只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有13只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 146522.90 | 30.64 | 4.02 | 非银金融 |
| 688359 | 三孚新科 | 16645.27 | 18.67 | -5.91 | 化工 |
| 300079 | 数码视讯 | 150791.75 | 15.56 | 3.38 | 计算机 |
| 600158 | 中体产业 | 122592.26 | 15.52 | -2.93 | 社会服务 |
| 600668 | 尖峰集团 | 90773.05 | 15.14 | -2.19 | 综合 |
| 600218 | 全柴动力 | 62905.05 | 14.91 | 0.79 | 汽车 |
| 300273 | 和佳医疗 | 45022.54 | 14.70 | 4.72 | 医药生物 |
| 688660 | 电气风电 | 62201.04 | 14.65 | 3.56 | 电气设备 |
| 688049 | 炬芯科技 | 18468.76 | 14.64 | 1.43 | 电子 |
| 300128 | 锦富技术 | 56164.36 | 14.56 | 3.22 | 电子 |
| 688182 | 灿勤科技 | 18186.18 | 14.46 | -1.83 | 通信 |
| 002947 | 恒铭达 | 30185.57 | 14.33 | 1.79 | 电子 |
| 600363 | 联创光电 | 157001.58 | 14.28 | -1.20 | 电子 |
| 300010 | 豆神教育 | 37933.45 | 14.18 | 3.45 | 社会服务 |
| 600100 | 同方股份 | 231672.99 | 14.08 | 0.54 | 计算机 |
| 002214 | 大立科技 | 103638.58 | 13.87 | 0.97 | 国防军工 |
| 600661 | 昂立教育 | 33177.83 | 13.25 | 4.30 | 社会服务 |
| 688097 | 博众精工 | 20373.21 | 13.19 | 2.01 | 机械设备 |
| 300355 | 蒙草生态 | 77937.34 | 12.76 | 1.74 | 建筑装饰 |
| 000551 | 创元科技 | 45666.87 | 12.73 | 1.93 | 环保 |
| 300002 | 神州泰岳 | 113595.56 | 12.56 | 3.07 | 传媒 |
| 300663 | 科蓝软件 | 95491.88 | 12.44 | 0.35 | 计算机 |
| 000926 | 福星股份 | 48872.38 | 12.40 | 0.48 | 房地产 |
| 300065 | 海兰信 | 86971.55 | 12.29 | -1.25 | 国防军工 |
| 300322 | 硕贝德 | 60505.60 | 12.27 | 2.67 | 电子 |
| 300053 | 欧比特 | 67026.63 | 12.24 | 3.84 | 电子 |
| 300142 | 沃森生物 | 902964.55 | 12.17 | -0.19 | 医药生物 |
| 000790 | 华神科技 | 37761.72 | 12.13 | 3.48 | 医药生物 |
| 600797 | 浙大网新 | 71316.27 | 12.03 | -6.94 | 计算机 |
| 002067 | 景兴纸业 | 47849.37 | 11.98 | 1.61 | 轻工制造 |
| 300614 | 百川畅银 | 18728.78 | 11.92 | 1.71 | 环保 |
| 688246 | 嘉和美康 | 13263.56 | 11.85 | 0.91 | 计算机 |
| 000016 | 深康佳A | 109540.30 | 11.77 | 1.22 | 家用电器 |
| 300177 | 中海达 | 55453.35 | 11.69 | 1.77 | 国防军工 |
| 688109 | 品茗股份 | 7143.27 | 11.59 | -2.43 | 计算机 |
| 688113 | 联测科技 | 10112.29 | 11.58 | 1.70 | 机械设备 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 180291.93 | 11.53 | -1.66 | 有色金属 |
| 002182 | 云海金属 | 118894.67 | 11.35 | -2.24 | 有色金属 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 265557.71 | 11.28 | 3.44 | 汽车 |
| 600756 | 浪潮软件 | 55901.43 | 11.22 | -7.24 | 计算机 |
| 688280 | 精进电动 | 15361.55 | 11.17 | 3.91 | 汽车 |
| 688161 | 威高骨科 | 21362.55 | 11.16 | 1.25 | 医药生物 |
| 002407 | 多氟多 | 314418.02 | 11.13 | -0.65 | 基础化工 |
| 002497 | 雅化集团 | 265580.00 | 11.09 | -3.20 | 基础化工 |
| 300020 | 银江技术 | 60087.28 | 11.06 | -0.23 | 计算机 |
| 600596 | 新安股份 | 176213.90 | 11.06 | -3.95 | 基础化工 |
| 000690 | 宝新能源 | 118460.15 | 11.03 | 0.39 | 公用事业 |
| 600107 | 美尔雅 | 21627.43 | 11.02 | 4.21 | 纺织服饰 |
| 002783 | 凯龙股份 | 34103.89 | 11.01 | 0.11 | 基础化工 |
| 688776 | 国光电气 | 28976.65 | 10.95 | 3.72 | 国防军工 |
| 600804 | 鹏博士 | 92072.51 | 10.95 | 2.80 | 通信 |
| 300429 | 强力新材 | 44121.81 | 10.92 | -0.45 | 电子 |
| 002055 | 得润电子 | 64673.90 | 10.90 | 3.07 | 电子 |
| 000554 | 泰山石油 | 21422.45 | 10.88 | 3.23 | 石油石化 |
| 688260 | 昀冢科技 | 5939.78 | 10.85 | 1.96 | 电子 |
| 002617 | 露笑科技 | 173474.32 | 10.81 | 0.00 | 公用事业 |
| 600266 | 城建发展 | 105792.65 | 10.80 | 0.46 | 房地产 |
| 000851 | 高鸿股份 | 64703.78 | 10.71 | -9.84 | 通信 |
| 002425 | 凯撒文化 | 73183.71 | 10.71 | -0.28 | 传媒 |
| 600692 | 亚通股份 | 16847.88 | 10.67 | 5.45 | 房地产 |
| 002261 | 拓维信息 | 70045.41 | 10.61 | 0.58 | 计算机 |
| 688399 | 硕世生物 | 46951.27 | 10.61 | -1.75 | 医药生物 |
| 300194 | 福安药业 | 42216.41 | 10.56 | 0.95 | 医药生物 |
| 300136 | 信维通信 | 184237.63 | 10.51 | 0.05 | 电子 |
| 300379 | 东方通 | 124401.16 | 10.50 | -1.18 | 计算机 |
| 600645 | 中源协和 | 106680.97 | 10.45 | -0.59 | 医药生物 |
| 002325 | 洪涛股份 | 27001.03 | 10.43 | 1.18 | 建筑装饰 |
| 002148 | 北纬科技 | 24308.39 | 10.42 | 5.85 | 通信 |
| 000731 | 四川美丰 | 53295.63 | 10.41 | 0.58 | 基础化工 |
| 688767 | 博拓生物 | 16209.79 | 10.39 | -5.70 | 医药生物 |
| 300113 | 顺网科技 | 69104.12 | 10.37 | 1.62 | 传媒 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 52303.76 | 10.32 | 0.66 | 国防军工 |
| 300170 | 汉得信息 | 66988.37 | 10.32 | 5.48 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 379141.91 | 10.29 | -0.20 | 石油石化 |
| 600410 | 华胜天成 | 71050.09 | 10.25 | -3.81 | 计算机 |
| 300339 | 润和软件 | 149811.15 | 10.22 | 2.37 | 计算机 |
| 600351 | 亚宝药业 | 52395.00 | 10.14 | 2.29 | 医药生物 |
| 301021 | 英诺激光 | 11932.40 | 10.11 | 1.68 | 机械设备 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 85600.78 | 10.11 | 0.71 | 有色金属 |
| 600986 | 浙文互联 | 79757.69 | 10.07 | -0.99 | 传媒 |
| 600330 | 天通股份 | 133174.28 | 10.05 | -1.26 | 机械设备 |
| 000591 | 太阳能 | 179686.47 | 10.05 | -2.55 | 公用事业 |
| 600499 | 科达制造 | 285702.45 | 10.03 | -2.06 | 机械设备 |
| 000996 | 中国中期 | 24863.69 | 10.02 | 2.13 | 汽车 |
| 600811 | 东方集团 | 107016.58 | 10.00 | 1.05 | 综合 |
| 000823 | 超声电子 | 63014.85 | 9.96 | 1.20 | 电子 |
| 002023 | 海特高新 | 77609.12 | 9.94 | 1.60 | 国防军工 |
| 300017 | 网宿科技 | 130705.35 | 9.92 | 0.17 | 计算机 |
| 002237 | 恒邦股份 | 99073.69 | 9.89 | 3.29 | 有色金属 |
| 688117 | 圣诺生物 | 6013.47 | 9.88 | 1.33 | 医药生物 |
| 600392 | 盛和资源 | 282864.59 | 9.87 | -1.57 | 有色金属 |
| 002073 | 软控股份 | 57874.56 | 9.87 | 0.16 | 机械设备 |
| 300166 | 东方国信 | 103490.40 | 9.84 | 5.24 | 计算机 |
| 300018 | 中元股份 | 28092.46 | 9.81 | 3.21 | 电力设备 |
| 688707 | 振华新材 | 32619.95 | 9.78 | 3.16 | 化工 |
| 600592 | 龙溪股份 | 38356.57 | 9.75 | 4.56 | 机械设备 |
| 600830 | 香溢融通 | 21745.81 | 9.73 | 1.44 | 非银金融 |
| 600096 | 云天化 | 279818.36 | 9.70 | -5.03 | 基础化工 |
| 002104 | 恒宝股份 | 48458.80 | 9.68 | 9.95 | 通信 |
| 300091 | 金通灵 | 49402.22 | 9.66 | 1.49 | 机械设备 |

