1月26日隆基股份获沪股通净买入1.06亿元,为连续4日净买入,合计净买入3.54亿元,期间股价下跌1.14%。
证券时报•数据宝统计显示,1月26日北向资金成交净买入11.39亿元。深沪股通成交活跃股中,隆基股份全天成交9.19亿元,成交净买入1.06亿元,为连续第4日净买入,期间该股获沪股通累计成交40.78亿元,合计净买入3.54亿元。
隆基股份最新收盘价为77.31元,今日上涨3.84%,获沪股通连续净买入期间,股价累计下跌1.14%,期间上证指数下跌2.80%,该股所属的电力设备行业上涨1.24%。
资金流向方面,今日隆基股份获主力资金净流入5.14亿元,获沪股通连续净买入期间,主力资金累计净流出4.93亿元。
融资融券数据显示,该股最新(1月25日)两融余额为104.77亿元,其中,融资余额为102.55亿元,近10日融资余额减少150.00万元,降幅为0.02%。(数据宝)
近期隆基股份上榜沪股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.26 | 5.13 | 4.06 | 1.06 | 3.84 |
| 2022.01.25 | 5.48 | 4.64 | 0.83 | -2.73 |
| 2022.01.24 | 5.98 | 5.12 | 0.86 | 0.71 |
| 2022.01.21 | 5.58 | 4.79 | 0.78 | -2.81 |
| 2022.01.19 | 2.60 | 3.08 | -0.48 | -1.26 |
| 2022.01.17 | 4.06 | 2.60 | 1.46 | 2.22 |
| 2022.01.14 | 3.60 | 2.87 | 0.73 | 0.00 |
| 2022.01.13 | 7.23 | 3.57 | 3.67 | -1.18 |
| 2022.01.12 | 7.86 | 2.25 | 5.61 | 2.85 |
| 2022.01.10 | 4.64 | 3.36 | 1.29 | -0.71 |
| 2022.01.07 | 8.29 | 4.87 | 3.42 | -0.35 |
| 2022.01.06 | 2.25 | 5.44 | -3.20 | -1.13 |
| 2022.01.05 | 5.69 | 5.31 | 0.37 | -3.99 |
| 2022.01.04 | 10.17 | 8.73 | 1.45 | -1.55 |
| 2021.12.31 | 7.72 | 9.12 | -1.40 | 6.12 |
| 2021.12.30 | 4.66 | 6.85 | -2.19 | -0.95 |
| 2021.12.29 | 4.27 | 2.62 | 1.65 | 0.56 |

