今日共有ST凯乐、天邦股份、粤电力A等35家公司发布业绩预亏公告。ST凯乐预计亏损71.00亿元~87.00亿元;天邦股份预计亏损35.00亿元~40.00亿元;粤电力A预计亏损29.00亿元~35.00亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月26日,共有1200家公司发布2021年业绩预告,业绩预告类型显示,预增792家,预盈105家,合计报喜比例达74.75%,预降公司130家,预亏公司152家。
以所属行业进行统计,2021年业绩预计亏损公司主要集中在机械设备、医药生物、计算机等行业,分别有17家、16家、15家公司上榜。
板块分布上,主板有80家、创业板有62家、科创板有10家。
预亏公司中,有151家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,21股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是温氏股份,公司预计2021年亏损130.00亿元~138.00亿元,报告期内,生猪价格大幅下跌,同时因饲料原料价格连续上涨、公司外购部分猪苗育肥、持续推进种猪优化等因素推高养猪成本,公司肉猪养殖业务利润同比大幅下降,出现深度亏损;报告期内,养禽市场总体行情有所好转,公司养禽业务整体有盈利;公司按照企业会计准则的有关规定和要求,摊销股权激励费用约5亿元,对目前存栏的消耗性生物资产和生产性生物资产初步计提了减值准备约25亿元,同时,公司为应对行业低迷期而增加融资,财务费用同比大幅增加。
亏损金额较大的还有百济神州、ST凯乐等,百济神州预计亏损85.42亿元~110.12亿元;ST凯乐预计亏损71.00亿元~87.00亿元。(数据宝)
2021年业绩预亏公司排名
| 代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 2022.01.21 | -1300000.00 | -1380000.00 |
| 688235 | 百济神州 | 2021.11.24 | -854200.00 | -1101200.00 |
| 600260 | ST凯乐 | 2022.01.26 | -710000.00 | -870000.00 |
| 600026 | 中远海能 | 2022.01.22 | -492000.00 | -512000.00 |
| 002124 | 天邦股份 | 2022.01.26 | -350000.00 | -400000.00 |
| 002309 | 中利集团 | 2022.01.19 | -320000.00 | -400000.00 |
| 000539 | 粤电力A | 2022.01.26 | -290000.00 | -350000.00 |
| 600726 | 华电能源 | 2022.01.22 | -300000.00 | -300000.00 |
| 300209 | 天泽信息 | 2022.01.26 | -180000.00 | -250000.00 |
| 600396 | 金山股份 | 2022.01.06 | -180000.00 | -203800.00 |
| 600021 | 上海电力 | 2022.01.08 | -178500.00 | -198500.00 |
| 600100 | 同方股份 | 2022.01.25 | -168000.00 | -198000.00 |
| 002775 | 文科园林 | 2022.01.15 | -130000.00 | -180000.00 |
| 600009 | 上海机场 | 2022.01.25 | -164000.00 | -178000.00 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 2022.01.25 | -145000.00 | -165000.00 |
| 002685 | 华东重机 | 2022.01.26 | -120000.00 | -160000.00 |
| 300178 | *ST腾邦 | 2022.01.25 | -122500.00 | -159250.00 |
| 002427 | ST尤夫 | 2022.01.22 | -115000.00 | -155000.00 |
| 300068 | 南都电源 | 2022.01.26 | -98000.00 | -127000.00 |
| 601333 | 广深铁路 | 2022.01.26 | -90000.00 | -115000.00 |
| 600023 | 浙能电力 | 2022.01.08 | -76000.00 | -114000.00 |
| 000410 | ST沈机 | 2022.01.26 | -80000.00 | -100000.00 |
| 300132 | 青松股份 | 2022.01.26 | -82000.00 | -92000.00 |
| 603157 | *ST拉夏 | 2022.01.26 | -60000.00 | -90000.00 |
| 300370 | ST安控 | 2022.01.25 | -71000.00 | -88000.00 |
| 300148 | 天舟文化 | 2022.01.24 | -60000.00 | -85000.00 |
| 002564 | 天沃科技 | 2022.01.22 | -57000.00 | -85000.00 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 2022.01.22 | -82000.00 | -85000.00 |
| 300145 | 中金环境 | 2022.01.21 | -65000.00 | -85000.00 |
| 002638 | 勤上股份 | 2022.01.25 | -70000.00 | -82000.00 |

