高测股份1月24日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量61.09万股,成交金额3482.13万元。成交价格均为57.00元,相对今日收盘价折价12.59%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生16笔大宗交易,合计成交金额为1.14亿元。
证券时报•数据宝统计显示,高测股份今日收盘价为65.21元,上涨6.41%,日换手率为2.68%,成交额为2.08亿元,全天主力资金净流出1025.80万元,近5日该股累计下跌0.90%,近5日资金合计净流出596.13万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.94亿元,近5日增加1371.79万元,增幅为4.89%。(数据宝)
1月24日高测股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 570.00 | 57.00 | -12.59 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 10.00 | 570.00 | 57.00 | -12.59 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 10.00 | 570.00 | 57.00 | -12.59 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 10.00 | 570.00 | 57.00 | -12.59 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 10.00 | 570.00 | 57.00 | -12.59 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 5.82 | 331.74 | 57.00 | -12.59 | 东方财富证券股份有限公司湖北分公司 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 5.27 | 300.39 | 57.00 | -12.59 | 联储证券有限责任公司上海松林路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |

