上证指数昨日上涨0.39%,收报3593.52点。当天,北向资金合计成交1182.52亿元,成交净买入47.58亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2318只个股,环比上一日,增持的有777只,减持的有749只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月10日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2318只个股,合计持股量1036.37亿股,相比上一个交易日,持股总量减少7245.58万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有33只,环比增幅最大的是传智教育,陆股通最新持有26.09万股,持股量环比增幅达268.11%,昨日该股下跌0.90%,全天换手率为4.62%,主力资金净流出74.02万元;其次是光华科技、弘信电子,陆股通最新持股量分别为36.15万股、64.68万股,环比增幅为205.05%、182.08%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,8只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,创业板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在通信、电子、计算机行业,上榜个股有4只、4只、3只。
公布年度业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是石大胜华,预计净利润中值为12.10亿元,同比增幅为365.76%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 003032 | 传智教育 | 26.09 | 268.11 | -0.90 |
| 002741 | 光华科技 | 36.15 | 205.05 | 0.94 |
| 300657 | 弘信电子 | 64.68 | 182.08 | -2.23 |
| 300177 | 中 海 达 | 183.16 | 173.63 | 1.40 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 82.79 | 163.58 | -3.61 |
| 603026 | 石大胜华 | 89.91 | 128.20 | 2.76 |
| 003039 | 顺控发展 | 8.42 | 127.67 | -0.98 |
| 002169 | 智光电气 | 94.26 | 114.42 | 0.36 |
| 002993 | 奥海科技 | 22.17 | 102.82 | 1.75 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 70.72 | 85.47 | 1.09 |
| 301039 | 中集车辆 | 224.63 | 78.12 | 0.99 |
| 300973 | 立高食品 | 20.34 | 65.36 | -0.14 |
| 000966 | 长源电力 | 137.76 | 50.62 | -1.53 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 698.61 | 50.60 | 3.44 |
| 300477 | 合纵科技 | 47.42 | 45.69 | -1.00 |
| 002201 | 正威新材 | 46.94 | 39.46 | -2.49 |
| 605009 | 豪悦护理 | 61.83 | 38.97 | 2.20 |
| 600021 | 上海电力 | 2543.82 | 38.74 | -2.12 |
| 603025 | 大豪科技 | 30.42 | 38.49 | -3.41 |
| 000851 | 高鸿股份 | 374.32 | 38.00 | -0.35 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是铁龙物流,陆股通最新持股量为6777.30万股,占流通股比例为5.19%,持股占比较上一日增加了0.84%;其次是永太科技,持股比例较上一日增加了0.78%;楚天龙持股比例较上一日增加0.66%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600125 | 铁龙物流 | 6777.30 | 5.19 | 0.84 |
| 002326 | 永太科技 | 6685.25 | 9.92 | 0.78 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 82.79 | 1.06 | 0.66 |
| 000778 | 新兴铸管 | 20471.40 | 5.27 | 0.61 |
| 300223 | 北京君正 | 1169.61 | 3.61 | 0.59 |
| 002157 | 正邦科技 | 8728.40 | 3.78 | 0.56 |
| 002624 | 完美世界 | 11820.52 | 6.47 | 0.55 |
| 301039 | 中集车辆 | 224.63 | 1.22 | 0.49 |
| 603690 | 至纯科技 | 1063.96 | 3.45 | 0.48 |
| 003032 | 传智教育 | 26.09 | 0.65 | 0.47 |
| 300769 | 德方纳米 | 200.05 | 3.67 | 0.46 |
| 300850 | 新 强 联 | 819.29 | 7.97 | 0.45 |
| 603956 | 威 派 格 | 383.09 | 4.36 | 0.44 |
| 600141 | 兴发集团 | 6568.57 | 6.73 | 0.41 |
| 600522 | 中天科技 | 15177.83 | 4.45 | 0.41 |
| 002124 | 天邦股份 | 5522.77 | 3.59 | 0.40 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 698.61 | 1.16 | 0.39 |
| 002258 | 利尔化学 | 1622.42 | 3.10 | 0.38 |
| 300783 | 三只松鼠 | 316.95 | 1.40 | 0.37 |
| 603888 | 新 华 网 | 684.16 | 1.32 | 0.36 |

