证券时报•数据宝统计,1月6日龙虎榜中机构席位资金净买入2.94亿元,其中,净买入的个股15只;净卖出的个股8只。净买入较多个股分别是浙文互联、红日药业、西藏矿业等,净买入金额占当日成交额比例达7.41%、2.36%、1.77%。此外,机构净卖出居前个股分别为雪人股份、首航高科、科拓生物等,净卖出金额占当日成交额比例达1.31%、1.49%、4.03%。
(数据宝)1月6日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600986 | 浙文互联 | 8.02 | -9.38 | 15363.74 | 7.41 |
| 300026 | 红日药业 | 9.30 | 20.00 | 8762.17 | 2.36 |
| 000762 | 西藏矿业 | 53.16 | 9.99 | 7071.44 | 1.77 |
| 301190 | 善水科技 | 34.58 | 5.39 | 3004.31 | 3.73 |
| 301058 | 中粮工科 | 20.70 | 20.00 | 2166.95 | 2.70 |
| 002256 | 兆新股份 | 5.12 | 10.11 | 1866.07 | 1.57 |
| 001296 | 长江材料 | 43.45 | -9.52 | 1161.11 | 3.04 |
| 002246 | 北化股份 | 9.21 | -8.90 | 772.69 | 1.65 |
| 301111 | 粤万年青 | 42.18 | 7.57 | 660.32 | 1.18 |
| 000546 | 金圆股份 | 15.74 | 9.99 | 627.81 | 0.44 |
| 002599 | 盛通股份 | 7.27 | -10.02 | 480.68 | 0.76 |
| 300056 | 中创环保 | 8.64 | 20.00 | 241.10 | 0.84 |
| 002412 | 汉森制药 | 7.53 | 4.58 | 214.17 | 0.51 |
| 002750 | 龙津药业 | 19.58 | 0.36 | 156.04 | 0.11 |
| 300943 | 春晖智控 | 46.75 | -4.59 | 3.75 | 0.01 |
| 603176 | 汇通集团 | 3.27 | 10.10 | -12.51 | 13.15 |
| 301043 | 绿岛风 | 38.80 | -4.97 | -560.46 | 2.14 |
| 605089 | 味知香 | 88.08 | -8.23 | -1209.50 | 3.08 |
| 300111 | 向日葵 | 3.73 | 19.94 | -1295.32 | 1.49 |
| 001216 | 华瓷股份 | 19.02 | 10.01 | -1307.25 | 2.87 |
| 300858 | 科拓生物 | 45.22 | 20.01 | -1763.58 | 4.03 |
| 002665 | 首航高科 | 4.77 | -8.80 | -2908.01 | 1.49 |
| 002639 | 雪人股份 | 16.86 | 9.98 | -4134.59 | 1.31 |

