以最新收盘价计算,A股平均股价为12.85元,其中两市股价超过100元的有215只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月29日收盘,沪指报收3597.00点,下跌0.91%,A股平均股价为12.85元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有215只,股价在50元至100元之间的有338只,股价在30元至50元的有513只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: 'A股股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','5元~10元','2元~5元','2元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[215,338,513,564,1158,1130,648,33], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2041.00元,下跌4.54%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为776.00元、775.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.52%,跑赢沪指0.39个百分点。今日上涨的有78只,涨幅居前的有C优宁维、帝尔激光等,下跌的有136只,跌幅居前的有片仔癀、古井贡酒等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.36%,期间沪指上涨0.92%,涨幅居前的有三羊马、拱东医疗、密尔克卫等,涨幅分别为359.42%、33.97%、30.65%,今年以来平均涨幅为50.66%,强于沪指47.09%,累计涨幅居前的有德业股份、三羊马、国科微等,涨幅分别为449.50%、359.42%、310.09%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,三羊马最新收盘价105.85元,上涨10.00%,全天换手率78.18%,成交额15.54亿元,全天主力资金净流出3.43亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有42只股上榜,占百元股总数的比例为19.53%,;有40只股来自医药生物行业,占比18.60%;37只股来自电力设备行业,占比17.21%。
所属板块来看,百元股中,主板有75只、创业板有47只,另有93只来自科创板,占百元股的比例为43.26%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有万华化学、石头科技、山西汾酒等11只个股今日获机构买入评级,4股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,石头科技上涨空间最高,国金证券预计公司最大目标价为1217.90元,上涨空间达57.15%,其次是极米科技,上涨空间为45.57%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2041.00 | -4.54 | 0.43 | 食品饮料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 776.00 | -1.51 | 0.01 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 775.00 | -0.23 | 0.01 | 家用电器 |
| 688032 | 禾迈股份 | 716.98 | 0.14 | 0.06 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 627.00 | -2.03 | 1.55 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 575.55 | -1.62 | 0.49 | 电力设备 |
| 688696 | 极米科技 | 542.00 | -0.55 | 0.01 | 家用电器 |
| 300896 | 爱美客 | 535.50 | -2.23 | 1.76 | 美容护理 |
| 300769 | 德方纳米 | 492.00 | -0.25 | 2.03 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 489.90 | -2.91 | 0.01 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 489.30 | 1.62 | 0.06 | 医药生物 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 488.30 | -2.15 | 0.01 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 443.00 | -2.64 | 1.15 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 428.54 | -10.00 | 1.42 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 409.06 | 1.08 | 0.02 | 电力设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 386.14 | -3.17 | 1.96 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 385.00 | -2.23 | 1.13 | 传媒 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 376.14 | -0.75 | 0.21 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 375.38 | -2.02 | 0.02 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 346.80 | -1.55 | 0.03 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 345.74 | -0.33 | 0.01 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 342.00 | 0.30 | 1.75 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 336.42 | 0.46 | 0.01 | 计算机 |
| 300782 | 卓胜微 | 333.60 | -3.32 | 1.66 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 329.67 | -0.02 | 0.97 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 327.65 | -0.83 | 0.02 | 电力设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 315.53 | -3.21 | 0.52 | 食品饮料 |
| 300661 | 圣邦股份 | 311.95 | -4.31 | 0.69 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 310.91 | -2.23 | 0.03 | 电子 |
| 603501 | 韦尔股份 | 305.21 | -1.55 | 0.54 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 302.80 | 0.34 | 0.03 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 297.65 | 1.42 | 0.01 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 291.50 | 4.92 | 8.63 | 基础化工 |
| 688680 | 海优新材 | 285.88 | 6.87 | 0.05 | 电力设备 |
| 688499 | 利元亨 | 275.92 | -0.53 | 0.01 | 电力设备 |
| 000661 | 长春高新 | 275.18 | -2.37 | 1.40 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 274.72 | -0.53 | 0.02 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 273.15 | -1.00 | 0.01 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 269.00 | -0.68 | 1.23 | 汽车 |
| 688019 | 安集科技 | 267.62 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 261.62 | -2.01 | 0.01 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 261.04 | -0.96 | 0.01 | 计算机 |
| 605117 | 德业股份 | 257.30 | 0.83 | 3.88 | 家用电器 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 256.10 | -1.88 | 0.02 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 254.08 | -0.08 | 0.01 | 计算机 |
| 300776 | 帝尔激光 | 253.70 | 10.12 | 6.37 | 电力设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 252.83 | 0.30 | 0.00 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股份 | 251.50 | 0.00 | 0.93 | 电力设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 247.51 | -7.30 | 1.05 | 食品饮料 |
| 688016 | 心脉医疗 | 246.71 | 0.42 | 0.01 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 245.47 | -1.34 | 0.05 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 244.44 | 3.58 | 0.02 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 243.00 | -6.83 | 1.22 | 食品饮料 |
| 301050 | 雷电微力 | 229.94 | -1.74 | 2.12 | 国防军工 |
| 603489 | 八方股份 | 225.82 | -2.86 | 0.31 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 225.70 | -5.00 | 0.90 | 食品饮料 |
| 600702 | 舍得酒业 | 222.80 | -4.93 | 2.17 | 食品饮料 |
| 688798 | 艾为电子 | 221.92 | 1.48 | 0.01 | 电子 |
| 603392 | 万泰生物 | 221.29 | -2.22 | 0.98 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 221.00 | -2.02 | 0.79 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 218.05 | 0.35 | 0.01 | 医药生物 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 216.20 | -7.13 | 2.66 | 食品饮料 |
| 601888 | 中国中免 | 215.98 | -3.03 | 0.39 | 商贸零售 |
| 688133 | 泰坦科技 | 214.96 | 0.52 | 0.01 | 基础化工 |
| 300763 | 锦浪科技 | 213.56 | 0.50 | 2.14 | 电力设备 |
| 688050 | 爱博医疗 | 213.03 | 0.20 | 0.01 | 医药生物 |
| 002049 | 紫光国微 | 212.40 | 1.59 | 1.16 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 208.89 | -2.65 | 0.73 | 汽车 |
| 603236 | 移远通信 | 206.99 | 2.79 | 1.95 | 通信 |
| 603605 | 珀莱雅 | 206.45 | -1.22 | 0.43 | 美容护理 |
| 688298 | 东方生物 | 205.95 | 1.10 | 0.05 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 203.87 | 0.33 | 0.00 | 机械设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 203.02 | 1.91 | 2.94 | 医药生物 |
| 301080 | 百普赛斯 | 202.16 | 0.50 | 1.53 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 201.07 | 2.59 | 0.16 | 机械设备 |
| 603026 | 石大胜华 | 192.65 | -3.68 | 2.35 | 电力设备 |
| 688063 | 派能科技 | 190.57 | -0.64 | 0.02 | 电力设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 190.20 | -2.00 | 2.31 | 美容护理 |
| 688776 | 国光电气 | 190.00 | 1.49 | 0.01 | 国防军工 |
| 300454 | 深信服 | 189.02 | -4.11 | 1.18 | 计算机 |
| 688357 | 建龙微纳 | 188.70 | -0.63 | 0.02 | 基础化工 |
| 688017 | 绿的谐波 | 182.80 | 2.19 | 0.01 | 机械设备 |
| 300850 | 新强联 | 182.08 | 5.67 | 4.90 | 电力设备 |
| 605111 | 新洁能 | 181.43 | -3.98 | 3.81 | 电子 |
| 688065 | 凯赛生物 | 180.93 | 0.51 | 0.01 | 基础化工 |
| 688699 | 明微电子 | 180.71 | -2.00 | 0.02 | 电子 |
| 002791 | 坚朗五金 | 180.50 | -3.37 | 1.58 | 建筑材料 |
| 300841 | 康华生物 | 180.00 | -4.25 | 2.83 | 医药生物 |
| 688408 | 中信博 | 179.54 | -3.51 | 0.04 | 电力设备 |
| 300672 | 国科微 | 179.10 | 3.23 | 2.19 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 179.03 | -0.65 | 1.62 | 食品饮料 |
| 688665 | 四方光电 | 178.47 | 8.53 | 0.05 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 177.12 | -2.68 | 0.02 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 175.39 | -3.78 | 1.01 | 食品饮料 |
| 603267 | 鸿远电子 | 175.00 | 0.07 | 0.77 | 国防军工 |
| 688027 | 国盾量子 | 173.02 | 0.31 | 0.00 | 通信 |
| 688667 | 菱电电控 | 172.60 | -4.03 | 0.03 | 汽车 |
| 603129 | 春风动力 | 170.50 | -0.84 | 0.71 | 汽车 |
| 603195 | 公牛集团 | 170.20 | -0.32 | 2.70 | 轻工制造 |
| 002304 | 洋河股份 | 168.40 | -3.05 | 0.94 | 食品饮料 |
| 688037 | 芯源微 | 167.01 | -1.06 | 0.02 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 165.00 | -3.52 | 1.96 | 电子 |
| 603185 | 上机数控 | 164.99 | 0.24 | 1.63 | 电力设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 164.89 | 3.89 | 0.03 | 机械设备 |
| 002850 | 科达利 | 163.68 | -0.59 | 1.23 | 电力设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 162.00 | -0.61 | 1.70 | 电子 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 158.40 | -0.26 | 0.61 | 食品饮料 |
| 603659 | 璞泰来 | 158.20 | 0.91 | 0.66 | 电力设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 158.11 | -1.86 | 0.03 | 国防军工 |
| 688363 | 华熙生物 | 156.20 | -2.16 | 0.02 | 美容护理 |
| 603486 | 科沃斯 | 155.38 | 2.06 | 0.68 | 家用电器 |
| 300474 | 景嘉微 | 155.33 | -2.31 | 2.51 | 国防军工 |
| 301031 | 中熔电气 | 152.10 | 1.40 | 3.21 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 151.90 | -4.41 | 0.01 | 电子 |
| 300919 | 中伟股份 | 150.46 | -1.53 | 1.77 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 150.20 | 3.82 | 0.03 | 电子 |
| 688601 | 力芯微 | 148.08 | -2.50 | 0.05 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 146.51 | -1.49 | 0.01 | 计算机 |
| 688116 | 天奈科技 | 145.09 | 0.30 | 0.01 | 电力设备 |
| 300759 | 康龙化成 | 145.00 | -0.96 | 1.65 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 144.50 | 0.20 | 0.41 | 轻工制造 |
| 688235 | 百济神州 | 144.10 | -0.31 | 0.03 | 医药生物 |
| 605168 | 三人行 | 144.00 | -2.07 | 7.07 | 传媒 |
| 002756 | 永兴材料 | 143.11 | 6.64 | 7.76 | 钢铁 |
| 688230 | 芯导科技 | 142.18 | -1.52 | 0.05 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 142.00 | -3.08 | 1.07 | 计算机 |
| 300033 | 同花顺 | 141.62 | 0.10 | 2.51 | 计算机 |
| 603713 | 密尔克卫 | 141.38 | 0.93 | 1.10 | 交通运输 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 140.26 | -0.09 | 3.70 | 有色金属 |
| 300725 | 药石科技 | 139.74 | -0.43 | 1.19 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 139.00 | -2.04 | 0.05 | 医药生物 |
| 300496 | 中科创达 | 138.98 | -4.48 | 1.78 | 计算机 |
| 300274 | 阳光电源 | 138.49 | -0.26 | 1.12 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 137.28 | -1.28 | 0.01 | 计算机 |
| 605123 | 派克新材 | 136.73 | 2.98 | 3.27 | 国防军工 |
| 300973 | 立高食品 | 136.00 | -1.06 | 1.81 | 食品饮料 |
| 688399 | 硕世生物 | 135.70 | -0.22 | 0.04 | 医药生物 |
| 605369 | 拱东医疗 | 134.77 | 0.57 | 2.47 | 医药生物 |
| 603737 | 三棵树 | 134.76 | -1.48 | 0.29 | 建筑材料 |
| 300990 | 同飞股份 | 134.50 | 2.36 | 5.48 | 机械设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 133.30 | -3.45 | 1.26 | 电子 |
| 688636 | 智明达 | 133.25 | -4.13 | 0.02 | 国防军工 |
| 600486 | 扬农化工 | 133.20 | -0.77 | 0.37 | 基础化工 |
| 688788 | 科思科技 | 132.78 | 0.67 | 0.01 | 国防军工 |
| 301166 | C优宁维 | 132.00 | 25.67 | 63.15 | 医药生物 |
| 300223 | 北京君正 | 131.43 | -0.82 | 1.39 | 电子 |
| 603260 | 合盛硅业 | 130.98 | 0.22 | 0.48 | 基础化工 |
| 688711 | 宏微科技 | 128.46 | -2.68 | 0.03 | 电子 |
| 600745 | 闻泰科技 | 128.41 | -2.35 | 2.88 | 电子 |
| 002192 | 融捷股份 | 127.71 | 2.33 | 4.97 | 电力设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 126.29 | -2.20 | 7.46 | 纺织服饰 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 126.13 | 4.58 | 3.32 | 医药生物 |
| 603396 | 金辰股份 | 125.90 | -5.34 | 2.91 | 电力设备 |
| 300122 | 智飞生物 | 125.36 | -1.39 | 0.84 | 医药生物 |
| 300347 | 泰格医药 | 124.79 | -0.07 | 1.15 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 124.32 | -0.30 | 0.01 | 电子 |
| 000733 | 振华科技 | 124.20 | -0.48 | 0.98 | 国防军工 |
| 300953 | 震裕科技 | 124.08 | -1.21 | 7.51 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 124.05 | -1.04 | 0.02 | 电子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 123.48 | -1.74 | 0.02 | 有色金属 |
| 605358 | 立昂微 | 122.07 | -1.75 | 1.23 | 电子 |
| 688366 | 昊海生科 | 121.53 | -1.03 | 0.01 | 医药生物 |
| 600779 | 水井坊 | 121.25 | -3.91 | 1.34 | 食品饮料 |
| 603806 | 福斯特 | 120.88 | 4.78 | 1.04 | 电力设备 |
| 688606 | 奥泰生物 | 120.87 | 0.53 | 0.03 | 医药生物 |
| 688621 | 阳光诺和 | 120.84 | 1.97 | 0.07 | 医药生物 |
| 301051 | 信濠光电 | 120.71 | -2.55 | 1.94 | 电子 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 120.39 | -0.82 | 0.85 | 电力设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 120.01 | 0.08 | 0.03 | 电子 |
| 688269 | 凯立新材 | 119.50 | 4.21 | 0.04 | 有色金属 |
| 603297 | 永新光学 | 119.40 | 4.10 | 3.41 | 电子 |
| 603259 | 药明康德 | 119.19 | 0.08 | 1.06 | 医药生物 |
| 688595 | 芯海科技 | 119.12 | -1.98 | 0.02 | 电子 |
| 002985 | 北摩高科 | 118.82 | 3.30 | 2.85 | 国防军工 |
| 002709 | 天赐材料 | 118.00 | 0.10 | 1.77 | 电力设备 |
| 301155 | 海力风电 | 117.80 | -1.04 | 8.24 | 电力设备 |
| 688639 | 华恒生物 | 117.66 | 6.85 | 0.02 | 基础化工 |
| 603127 | 昭衍新药 | 117.31 | 2.29 | 1.79 | 医药生物 |
| 688330 | 宏力达 | 116.58 | -3.99 | 0.04 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 116.55 | -0.09 | 0.04 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 116.52 | -1.07 | 0.89 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 116.18 | 2.55 | 0.07 | 医药生物 |
| 688155 | 先惠技术 | 115.53 | 1.34 | 0.02 | 电力设备 |
| 300037 | 新宙邦 | 114.27 | 0.68 | 1.25 | 电力设备 |
| 688190 | 云路股份 | 114.02 | -4.03 | 0.04 | 有色金属 |
| 688508 | 芯朋微 | 113.60 | -2.71 | 0.02 | 电子 |
| 688157 | 松井股份 | 111.22 | 1.13 | 0.01 | 基础化工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 110.33 | 1.73 | 2.71 | 电力设备 |
| 603799 | 华友钴业 | 109.80 | -2.52 | 1.66 | 有色金属 |
| 603613 | 国联股份 | 108.80 | -3.38 | 1.29 | 商贸零售 |
| 300866 | 安克创新 | 108.50 | 0.74 | 1.63 | 电子 |
| 688105 | 诺唯赞 | 107.46 | -1.32 | 0.02 | 医药生物 |
| 300767 | 震安科技 | 107.31 | 2.20 | 1.24 | 基础化工 |
| 300681 | 英搏尔 | 107.25 | -1.96 | 2.58 | 汽车 |
| 603882 | 金域医学 | 107.00 | 2.88 | 0.99 | 医药生物 |
| 688005 | 容百科技 | 106.82 | -2.00 | 0.01 | 电力设备 |
| 300811 | 铂科新材 | 106.51 | -1.56 | 1.51 | 有色金属 |
| 688305 | 科德数控 | 106.05 | -0.40 | 0.02 | 机械设备 |
| 603160 | 汇顶科技 | 106.00 | 1.00 | 0.51 | 电子 |
| 001317 | 三羊马 | 105.85 | 10.00 | 78.18 | 交通运输 |
| 688300 | 联瑞新材 | 105.60 | -3.54 | 0.01 | 基础化工 |
| 688580 | 伟思医疗 | 105.18 | 2.92 | 0.02 | 医药生物 |
| 688006 | 杭可科技 | 105.13 | -0.57 | 0.01 | 电力设备 |
| 603288 | 海天味业 | 104.81 | -3.72 | 0.20 | 食品饮料 |
| 688162 | 巨一科技 | 104.52 | -5.28 | 0.07 | 汽车 |
| 002466 | 天齐锂业 | 103.33 | 1.12 | 4.81 | 有色金属 |
| 300969 | 恒帅股份 | 102.81 | -4.18 | 10.79 | 汽车 |
| 688793 | 倍轻松 | 102.80 | 2.30 | 0.04 | 家用电器 |
| 600309 | 万华化学 | 101.89 | 0.01 | 0.55 | 基础化工 |
| 688778 | 厦钨新能 | 101.80 | -1.65 | 0.02 | 电力设备 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 101.39 | -4.75 | 0.05 | 机械设备 |
| 688768 | 容知日新 | 101.12 | -2.20 | 0.02 | 机械设备 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100.50 | -3.37 | 0.73 | 食品饮料 |
| 300601 | 康泰生物 | 100.28 | -1.30 | 0.61 | 医药生物 |
| 688661 | 和林微纳 | 100.24 | -0.18 | 0.03 | 电子 |

