以最新收盘价计算,A股平均股价为12.87元,其中两市股价超过100元的有208只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月27日收盘,沪指报收3615.97点,下跌0.06%,A股平均股价为12.87元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有208只,股价在50元至100元之间的有340只,股价在30元至50元的有514只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: 'A股股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','5元~10元','2元~5元','2元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[208,340,514,552,1163,1144,645,29], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2131.82元,下跌2.84%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为793.00元、783.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.47%,跑输沪指0.41个百分点。今日上涨的有86只,涨幅居前的有永兴材料、三棵树等,下跌的有122只,跌幅居前的有德赛西威、炬光科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.90%,期间沪指上涨1.46%,涨幅居前的有安旭生物、拱东医疗、密尔克卫等,涨幅分别为32.40%、32.11%、26.89%,今年以来平均涨幅为46.81%,强于沪指42.70%,累计涨幅居前的有德业股份、国科微、合盛硅业等,涨幅分别为404.01%、288.79%、278.28%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有41只股上榜,占百元股总数的比例为19.71%,;有38只股来自医药生物行业,占比18.27%;37只股来自电力设备行业,占比17.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有73只、创业板有46只,另有89只来自科创板,占百元股的比例为42.79%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有万华化学、山西汾酒等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2131.82 | -2.84 | 0.30 | 食品饮料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 793.00 | -1.49 | 0.01 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 783.00 | -0.02 | 0.01 | 家用电器 |
| 688032 | 禾迈股份 | 682.60 | -0.01 | 0.08 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 629.00 | -4.84 | 2.19 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 578.60 | 0.31 | 0.50 | 电力设备 |
| 688696 | 极米科技 | 550.00 | -1.59 | 0.02 | 家用电器 |
| 300896 | 爱美客 | 544.39 | -0.82 | 1.34 | 美容护理 |
| 688200 | 华峰测控 | 491.36 | -4.61 | 0.02 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 484.99 | -4.69 | 0.01 | 医药生物 |
| 300769 | 德方纳米 | 477.00 | -1.18 | 3.56 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 472.30 | -1.56 | 0.41 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 448.70 | 5.00 | 0.82 | 医药生物 |
| 688202 | 美迪西 | 426.00 | 0.24 | 0.03 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 399.99 | -2.20 | 1.20 | 传媒 |
| 688390 | 固德威 | 384.02 | -0.85 | 0.02 | 电力设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 383.49 | -3.65 | 2.01 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 374.85 | -2.83 | 0.01 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 371.21 | -0.24 | 0.19 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 346.50 | 1.18 | 1.07 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 345.00 | -1.25 | 0.02 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 337.00 | -0.51 | 1.70 | 医药生物 |
| 688598 | 金博股份 | 335.30 | -0.54 | 0.01 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 333.40 | -3.22 | 0.02 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 332.88 | -2.52 | 0.03 | 计算机 |
| 002371 | 北方华创 | 324.36 | -1.71 | 0.93 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 321.41 | 4.54 | 0.82 | 食品饮料 |
| 300661 | 圣邦股份 | 321.02 | -2.72 | 0.34 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 318.17 | 1.13 | 0.02 | 电子 |
| 603501 | 韦尔股份 | 314.16 | 2.00 | 0.64 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 303.50 | -2.77 | 0.03 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 290.90 | 2.07 | 0.01 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 288.88 | 0.96 | 6.97 | 基础化工 |
| 688339 | 亿华通 | 284.41 | 1.11 | 0.03 | 电力设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 278.50 | 0.06 | 0.01 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 277.68 | -1.98 | 1.19 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 273.16 | 2.41 | 0.02 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 268.61 | -2.27 | 0.01 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 267.03 | -1.10 | 0.93 | 汽车 |
| 688499 | 利元亨 | 265.58 | 1.37 | 0.02 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 264.20 | 1.77 | 0.01 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 263.51 | -5.22 | 0.03 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 261.19 | 0.00 | 0.51 | 食品饮料 |
| 688680 | 海优新材 | 259.00 | -1.59 | 0.02 | 电力设备 |
| 688023 | 安恒信息 | 258.98 | -0.39 | 0.01 | 计算机 |
| 000596 | 古井贡酒 | 252.60 | -3.78 | 0.54 | 食品饮料 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 252.00 | -2.32 | 0.01 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 245.20 | 5.00 | 0.02 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股份 | 243.49 | 3.20 | 1.06 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 236.21 | -2.37 | 0.47 | 食品饮料 |
| 605117 | 德业股份 | 236.00 | 0.13 | 4.84 | 家用电器 |
| 300776 | 帝尔激光 | 234.80 | 2.18 | 1.86 | 电力设备 |
| 301050 | 雷电微力 | 233.21 | 0.54 | 1.45 | 国防军工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 231.81 | 1.46 | 1.53 | 食品饮料 |
| 600702 | 舍得酒业 | 231.20 | -3.66 | 2.15 | 食品饮料 |
| 688131 | 皓元医药 | 230.19 | -0.35 | 0.02 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 229.17 | 1.09 | 0.60 | 电子 |
| 603489 | 八方股份 | 227.10 | -2.32 | 0.24 | 电力设备 |
| 688516 | 奥特维 | 226.72 | -1.99 | 0.01 | 电力设备 |
| 603392 | 万泰生物 | 225.81 | -1.59 | 0.45 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 220.00 | 0.96 | 0.43 | 商贸零售 |
| 688029 | 南微医学 | 218.45 | -2.03 | 0.01 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 214.29 | 0.14 | 0.01 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 213.65 | 1.12 | 0.01 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 213.00 | -0.58 | 0.40 | 美容护理 |
| 601799 | 星宇股份 | 212.73 | -1.42 | 0.45 | 汽车 |
| 688133 | 泰坦科技 | 206.20 | -0.08 | 0.01 | 基础化工 |
| 300763 | 锦浪科技 | 204.66 | 0.13 | 1.82 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 203.99 | -0.85 | 0.41 | 计算机 |
| 002049 | 紫光国微 | 202.48 | -1.75 | 0.86 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 201.31 | -1.80 | 0.00 | 机械设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 200.36 | 3.55 | 1.55 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 199.35 | -1.80 | 0.05 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 196.00 | -1.51 | 0.85 | 通信 |
| 301080 | 百普赛斯 | 195.46 | -3.71 | 2.93 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 192.49 | -3.68 | 2.40 | 美容护理 |
| 002791 | 坚朗五金 | 192.25 | 1.66 | 2.35 | 建筑材料 |
| 688357 | 建龙微纳 | 192.08 | -3.00 | 0.03 | 基础化工 |
| 603026 | 石大胜华 | 188.91 | 0.78 | 1.50 | 电力设备 |
| 605111 | 新洁能 | 188.70 | 0.16 | 1.91 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 188.36 | 0.73 | 0.02 | 电力设备 |
| 688699 | 明微电子 | 185.58 | -0.49 | 0.03 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 185.12 | -0.48 | 0.83 | 食品饮料 |
| 688408 | 中信博 | 184.78 | -5.01 | 0.03 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 182.29 | -3.04 | 0.02 | 国防军工 |
| 688167 | 炬光科技 | 182.13 | -5.58 | 0.25 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 180.21 | -5.16 | 0.04 | 汽车 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 179.32 | 1.48 | 2.72 | 食品饮料 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 177.02 | -2.68 | 0.01 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 175.83 | 2.40 | 1.59 | 医药生物 |
| 688065 | 凯赛生物 | 175.02 | -1.83 | 0.00 | 基础化工 |
| 688027 | 国盾量子 | 171.99 | 1.49 | 0.01 | 通信 |
| 002304 | 洋河股份 | 171.56 | -1.71 | 0.63 | 食品饮料 |
| 688017 | 绿的谐波 | 171.49 | -2.95 | 0.01 | 机械设备 |
| 300850 | 新强联 | 170.98 | 2.49 | 3.81 | 电力设备 |
| 603129 | 春风动力 | 170.30 | 3.90 | 0.69 | 汽车 |
| 300672 | 国科微 | 169.80 | -5.55 | 1.65 | 电子 |
| 603267 | 鸿远电子 | 169.47 | -0.83 | 0.79 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 168.87 | -1.04 | 0.03 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 167.70 | -3.56 | 1.85 | 电子 |
| 603195 | 公牛集团 | 166.40 | 3.02 | 2.10 | 轻工制造 |
| 688059 | 华锐精密 | 165.48 | -0.05 | 0.02 | 机械设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 163.76 | -0.63 | 0.03 | 国防军工 |
| 300613 | 富瀚微 | 163.00 | -0.02 | 2.13 | 电子 |
| 688665 | 四方光电 | 160.95 | -1.26 | 0.02 | 机械设备 |
| 603185 | 上机数控 | 159.88 | 2.86 | 5.93 | 电力设备 |
| 688036 | 传音控股 | 159.80 | -0.37 | 0.00 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 156.77 | -0.89 | 1.87 | 电力设备 |
| 300474 | 景嘉微 | 156.77 | -2.26 | 1.75 | 国防军工 |
| 688363 | 华熙生物 | 154.65 | -2.30 | 0.03 | 美容护理 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 153.11 | -2.51 | 0.35 | 食品饮料 |
| 603659 | 璞泰来 | 152.44 | 1.49 | 0.62 | 电力设备 |
| 300919 | 中伟股份 | 152.37 | -2.14 | 1.64 | 电力设备 |
| 605168 | 三人行 | 150.00 | 0.01 | 6.88 | 传媒 |
| 688601 | 力芯微 | 149.83 | 2.29 | 0.03 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 146.46 | 0.32 | 0.03 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 146.33 | -7.39 | 1.14 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 146.17 | -0.56 | 0.01 | 计算机 |
| 300496 | 中科创达 | 145.91 | -4.63 | 1.48 | 计算机 |
| 301031 | 中熔电气 | 145.35 | -3.04 | 4.19 | 电子 |
| 603486 | 科沃斯 | 145.23 | 2.58 | 0.46 | 家用电器 |
| 688230 | 芯导科技 | 143.20 | 1.04 | 0.04 | 电子 |
| 300759 | 康龙化成 | 143.00 | 1.12 | 0.87 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 142.73 | 3.30 | 0.34 | 轻工制造 |
| 688075 | 安旭生物 | 142.00 | 4.42 | 0.08 | 医药生物 |
| 603737 | 三棵树 | 141.61 | 6.47 | 0.83 | 建筑材料 |
| 300973 | 立高食品 | 139.83 | 1.33 | 1.55 | 食品饮料 |
| 688800 | 瑞可达 | 138.77 | -2.82 | 0.03 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 138.60 | 1.17 | 0.02 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 138.30 | 0.41 | 0.01 | 计算机 |
| 603893 | 瑞芯微 | 137.86 | -1.15 | 0.80 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 137.31 | -1.85 | 0.74 | 交通运输 |
| 300033 | 同花顺 | 136.59 | -2.05 | 2.52 | 计算机 |
| 600745 | 闻泰科技 | 136.30 | -0.50 | 0.81 | 电子 |
| 688636 | 智明达 | 136.10 | -0.90 | 0.01 | 国防军工 |
| 300274 | 阳光电源 | 135.70 | 1.87 | 1.28 | 电力设备 |
| 300725 | 药石科技 | 134.59 | -0.24 | 1.25 | 医药生物 |
| 300223 | 北京君正 | 134.33 | 1.38 | 1.35 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 133.28 | 1.74 | 7.30 | 纺织服饰 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 133.01 | 0.99 | 2.44 | 有色金属 |
| 605369 | 拱东医疗 | 132.90 | -2.70 | 2.16 | 医药生物 |
| 605123 | 派克新材 | 132.77 | -0.56 | 0.65 | 国防军工 |
| 688399 | 硕世生物 | 130.57 | 4.42 | 0.05 | 医药生物 |
| 600486 | 扬农化工 | 130.09 | -2.98 | 0.60 | 基础化工 |
| 688788 | 科思科技 | 129.43 | -1.41 | 0.01 | 国防军工 |
| 688711 | 宏微科技 | 128.75 | -2.46 | 0.03 | 电子 |
| 300122 | 智飞生物 | 127.40 | -2.60 | 0.98 | 医药生物 |
| 603396 | 金辰股份 | 126.50 | -2.26 | 2.55 | 电力设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 126.29 | -1.12 | 6.64 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 126.18 | 0.30 | 0.02 | 电子 |
| 603260 | 合盛硅业 | 125.90 | -1.25 | 0.34 | 基础化工 |
| 300953 | 震裕科技 | 124.90 | -2.57 | 4.94 | 机械设备 |
| 600779 | 水井坊 | 124.88 | -1.41 | 0.86 | 食品饮料 |
| 688330 | 宏力达 | 124.20 | -3.72 | 0.05 | 电力设备 |
| 000733 | 振华科技 | 123.30 | 4.35 | 1.60 | 国防军工 |
| 688099 | 晶晨股份 | 122.99 | -1.47 | 0.01 | 电子 |
| 605358 | 立昂微 | 122.60 | 0.39 | 1.66 | 电子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 122.03 | 2.12 | 0.03 | 有色金属 |
| 002756 | 永兴材料 | 122.00 | 7.96 | 4.66 | 钢铁 |
| 301051 | 信濠光电 | 121.40 | -3.31 | 4.06 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 121.18 | -0.26 | 1.08 | 医药生物 |
| 688595 | 芯海科技 | 120.90 | -2.50 | 0.03 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 120.60 | 1.82 | 0.70 | 医药生物 |
| 688606 | 奥泰生物 | 120.25 | -1.70 | 0.03 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 119.28 | 1.35 | 0.02 | 医药生物 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 118.50 | 2.34 | 1.41 | 电力设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 118.18 | 3.15 | 0.07 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 116.66 | -5.06 | 0.05 | 有色金属 |
| 688508 | 芯朋微 | 115.87 | 1.13 | 0.02 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 115.60 | -2.01 | 0.55 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 115.05 | 2.72 | 13.97 | 汽车 |
| 301155 | 海力风电 | 114.83 | -3.34 | 10.84 | 电力设备 |
| 688269 | 凯立新材 | 114.39 | -2.92 | 0.02 | 有色金属 |
| 603259 | 药明康德 | 114.19 | 1.93 | 0.94 | 医药生物 |
| 002192 | 融捷股份 | 113.45 | 1.87 | 2.29 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 112.85 | -0.18 | 1.60 | 电力设备 |
| 603613 | 国联股份 | 112.75 | -1.13 | 0.85 | 商贸零售 |
| 002985 | 北摩高科 | 112.26 | 0.23 | 0.88 | 国防军工 |
| 688383 | 新益昌 | 111.43 | -1.03 | 0.03 | 机械设备 |
| 688068 | 热景生物 | 111.42 | 1.32 | 0.03 | 医药生物 |
| 688621 | 阳光诺和 | 111.02 | 1.57 | 0.03 | 医药生物 |
| 603127 | 昭衍新药 | 110.80 | 0.90 | 0.67 | 医药生物 |
| 603288 | 海天味业 | 110.52 | 3.34 | 0.14 | 食品饮料 |
| 688105 | 诺唯赞 | 110.50 | 1.38 | 0.03 | 医药生物 |
| 688162 | 巨一科技 | 110.01 | -2.65 | 0.05 | 汽车 |
| 603799 | 华友钴业 | 109.70 | 0.76 | 1.32 | 有色金属 |
| 300037 | 新宙邦 | 109.50 | 2.24 | 1.40 | 电力设备 |
| 603806 | 福斯特 | 109.18 | -2.34 | 0.70 | 电力设备 |
| 688639 | 华恒生物 | 108.98 | 4.79 | 0.02 | 基础化工 |
| 688157 | 松井股份 | 107.91 | 0.18 | 0.01 | 基础化工 |
| 300866 | 安克创新 | 107.75 | -3.69 | 1.34 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 106.88 | 3.77 | 0.03 | 电力设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 106.50 | -2.54 | 0.03 | 基础化工 |
| 688155 | 先惠技术 | 106.17 | -3.29 | 0.02 | 电力设备 |
| 300681 | 英搏尔 | 106.00 | -3.30 | 3.50 | 汽车 |
| 603160 | 汇顶科技 | 105.30 | 2.16 | 0.46 | 电子 |
| 688006 | 杭可科技 | 104.38 | 1.83 | 0.02 | 电力设备 |
| 603297 | 永新光学 | 104.27 | -1.85 | 1.23 | 电子 |
| 688768 | 容知日新 | 104.00 | 0.58 | 0.01 | 机械设备 |
| 300811 | 铂科新材 | 103.60 | -3.81 | 1.76 | 有色金属 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 103.00 | -2.86 | 2.85 | 电力设备 |
| 300767 | 震安科技 | 102.82 | -0.40 | 1.05 | 基础化工 |
| 688305 | 科德数控 | 102.30 | 0.96 | 0.02 | 机械设备 |
| 603882 | 金域医学 | 102.18 | 1.99 | 0.48 | 医药生物 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 102.15 | -2.80 | 0.59 | 食品饮料 |
| 600309 | 万华化学 | 101.65 | 0.40 | 0.43 | 基础化工 |
| 300601 | 康泰生物 | 101.15 | 0.58 | 0.43 | 医药生物 |
| 688778 | 厦钨新能 | 100.80 | -0.33 | 0.02 | 电力设备 |

