上证指数昨日下跌0.07%,收报3622.62点。当天,北向资金合计成交942.91亿元,成交净卖出17.45亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2318只个股,环比上一日,增持的有694只,减持的有838只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2318只个股,合计持股量1010.27亿股,相比上一个交易日,持股总量减少5.44亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有26只,环比增幅最大的是石大胜华,陆股通最新持有95.32万股,持股量环比增幅达321.63%,昨日该股上涨6.33%,全天换手率为4.40%,主力资金净流入6135.93万元;其次是博思软件、联络互动,陆股通最新持股量分别为173.84万股、310.56万股,环比增幅为155.89%、154.64%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,4只为沪股通标的,22只为深股通标的,其中,创业板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在化工、医药生物、计算机行业,上榜个股有5只、4只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603026 | 石大胜华 | 95.32 | 321.63 | 6.33 |
| 300525 | 博思软件 | 173.84 | 155.89 | 7.11 |
| 002280 | 联络互动 | 310.56 | 154.64 | 9.94 |
| 300127 | 银河磁体 | 103.66 | 138.28 | -1.66 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 62.05 | 127.44 | 5.01 |
| 300829 | 金丹科技 | 63.86 | 109.35 | 6.97 |
| 300045 | 华力创通 | 350.76 | 106.74 | -3.28 |
| 300581 | 晨曦航空 | 35.04 | 103.15 | 0.25 |
| 000795 | 英 洛 华 | 1216.53 | 87.66 | -4.40 |
| 603005 | 晶方科技 | 142.54 | 85.55 | 7.58 |
| 002206 | 海 利 得 | 236.89 | 81.23 | -1.35 |
| 605358 | 立 昂 微 | 51.52 | 79.01 | -7.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1135.07 | 75.58 | -2.39 |
| 300477 | 合纵科技 | 124.24 | 73.66 | 0.23 |
| 300666 | 江丰电子 | 209.14 | 70.06 | 6.02 |
| 300068 | 南都电源 | 1094.97 | 69.90 | 12.69 |
| 300981 | 中红医疗 | 13.12 | 69.11 | 1.10 |
| 000915 | 华特达因 | 196.87 | 66.24 | 4.25 |
| 002208 | 合肥城建 | 293.59 | 63.34 | -3.15 |
| 002274 | 华昌化工 | 520.18 | 54.30 | 4.66 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是联创电子,陆股通最新持股量为7832.84万股,占流通股比例为7.49%,持股占比较上一日增加了1.08%;其次是水晶光电,持股比例较上一日增加了0.92%;欧菲光持股比例较上一日增加0.72%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002036 | 联创电子 | 7832.84 | 7.49 | 1.08 |
| 002273 | 水晶光电 | 3427.94 | 2.90 | 0.92 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 9065.98 | 3.37 | 0.72 |
| 300036 | 超图软件 | 4837.20 | 12.27 | 0.56 |
| 300666 | 江丰电子 | 209.14 | 1.36 | 0.56 |
| 300068 | 南都电源 | 1094.97 | 1.32 | 0.55 |
| 000795 | 英 洛 华 | 1216.53 | 1.08 | 0.50 |
| 300088 | 长信科技 | 5899.27 | 2.42 | 0.48 |
| 300224 | 正海磁材 | 1300.18 | 1.60 | 0.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 16690.06 | 3.43 | 0.46 |
| 300296 | 利 亚 德 | 4088.64 | 2.06 | 0.45 |
| 300045 | 华力创通 | 350.76 | 0.80 | 0.41 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 1993.01 | 3.24 | 0.41 |
| 603606 | 东方电缆 | 2293.06 | 3.33 | 0.40 |
| 300232 | 洲明科技 | 2755.54 | 3.28 | 0.39 |
| 600131 | 国网信通 | 1566.37 | 2.90 | 0.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 36822.88 | 9.20 | 0.39 |
| 605337 | 李 子 园 | 65.46 | 1.21 | 0.38 |
| 002243 | 力合科创 | 1319.05 | 2.41 | 0.37 |
| 603026 | 石大胜华 | 95.32 | 0.47 | 0.36 |

