沪指12月9日上涨0.98%,主力资金全天净流出0.22亿元。其中,创业板主力资金净流出28.76亿元,沪深300成份股主力资金净流入169.15亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日跌幅居前的行业为采掘,跌幅为0.34%。行业资金流向方面,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金69.75亿元,其次是电子行业,净流入资金为53.03亿元。主力资金净流出的有12个行业,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.65亿元,其次是化工行业,净流出资金为49.60亿元。
84股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有84只个股主力资金净流入超亿元,三安光电主力资金净流入21.29亿元,净流入资金居首;京东方A、东方财富紧随其后,全天净流入资金分别为16.64亿元、12.77亿元;全天净流入资金较多的还有分众传媒、TCL科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.25%,表现强于大盘,涨停的有中公教育、华林证券、兔宝宝等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、电子、医药生物行业,上榜个股有16只、15只、9只。
主力资金净流出个股中,宁德时代主力资金净流出4.95亿元,净流出资金最多;其次是国轩高科、特变电工,净流出资金分别为4.24亿元、3.90亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | 212919.00 | 10.00 |
| 000725 | 京东方A | 166379.35 | 4.73 |
| 300059 | 东方财富 | 127682.95 | 3.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 115006.19 | 9.03 |
| 000100 | TCL 科技 | 102450.57 | 5.19 |
| 601318 | 中国平安 | 78380.56 | 1.93 |
| 600010 | 包钢股份 | 68725.21 | 5.56 |
| 600905 | 三峡能源 | 66038.46 | 2.78 |
| 000858 | 五 粮 液 | 60203.95 | 2.87 |
| 601878 | 浙商证券 | 59641.24 | 8.52 |
| 000333 | 美的集团 | 50707.14 | 3.19 |
| 601888 | 中国中免 | 49965.92 | 6.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 44359.75 | 1.42 |
| 600030 | 中信证券 | 44184.40 | 1.47 |
| 601377 | 兴业证券 | 42003.59 | 3.73 |
| 600036 | 招商银行 | 39825.21 | 2.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 38094.93 | 3.45 |
| 300102 | 乾照光电 | 37568.16 | 15.21 |
| 000002 | 万 科A | 33545.41 | 2.98 |
| 000001 | 平安银行 | 33072.45 | 1.25 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -49533.97 | -0.81 |
| 002074 | 国轩高科 | -42363.61 | -1.93 |
| 600089 | 特变电工 | -39043.98 | -2.39 |
| 600277 | 亿利洁能 | -31751.80 | -7.47 |
| 002594 | 比 亚 迪 | -30309.94 | -0.43 |
| 600559 | 老白干酒 | -29528.66 | 5.24 |
| 600588 | 用友网络 | -29480.71 | 3.74 |
| 601669 | 中国电建 | -28606.93 | -2.46 |
| 300274 | 阳光电源 | -27377.18 | -1.44 |
| 000591 | 太 阳 能 | -26901.14 | -2.62 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | -24885.59 | -0.12 |
| 300207 | 欣 旺 达 | -23717.80 | -2.45 |
| 000683 | 远兴能源 | -23308.63 | -6.21 |
| 002080 | 中材科技 | -22832.99 | -2.42 |
| 000776 | 广发证券 | -22737.35 | -1.11 |
| 002326 | 永太科技 | -22648.99 | -3.38 |
| 600438 | 通威股份 | -22576.83 | 0.24 |
| 002340 | 格 林 美 | -22268.24 | -1.69 |
| 000400 | 许继电气 | -21691.77 | -5.90 |
| 300364 | 中文在线 | -21466.75 | -3.66 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至12月9日收盘,共有59只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海尔智家,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华设集团、海容冷链等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有52只,涨幅居前的有华电国际、蓝色光标、中炬高新等,涨幅分别为31.71%、22.92%、19.04%。跌幅居前的有真爱美家、德方纳米、赛象科技,跌幅分别为3.61%、1.51%、1.33%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有43只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 10 | 14.37 | 11.41 | 8.93 | 家用电器 |
| 603018 | 华设集团 | 10 | 0.51 | 16.81 | 14.33 | 建筑装饰 |
| 603187 | 海容冷链 | 9 | 0.29 | 0.02 | -3.03 | 机械设备 |
| 600749 | 西藏旅游 | 8 | 0.09 | 3.55 | 0.46 | 休闲服务 |
| 600030 | 中信证券 | 7 | 32.51 | 13.08 | 10.02 | 非银金融 |
| 600036 | 招商银行 | 7 | 15.42 | 7.36 | 4.29 | 银行 |
| 002291 | 星 期 六 | 7 | 1.65 | 4.98 | 1.91 | 纺织服装 |
| 003031 | 中瓷电子 | 7 | 0.79 | 8.73 | 5.67 | 通信 |
| 603789 | 星光农机 | 7 | 0.56 | 0.00 | -3.06 | 机械设备 |
| 601568 | 北元集团 | 7 | 0.30 | 1.35 | -1.71 | 化工 |
| 600540 | 新赛股份 | 7 | 0.29 | 4.60 | 1.53 | 农林牧渔 |
| 000705 | 浙江震元 | 7 | 0.11 | 4.37 | 1.31 | 医药生物 |
| 600054 | 黄山旅游 | 7 | 0.03 | 1.22 | -1.84 | 休闲服务 |
| 000858 | 五 粮 液 | 6 | 43.81 | 13.80 | 11.11 | 食品饮料 |
| 002463 | 沪电股份 | 6 | 4.56 | 7.72 | 5.03 | 电子 |
| 600999 | 招商证券 | 6 | 3.19 | 5.98 | 3.29 | 非银金融 |
| 000786 | 北新建材 | 6 | 1.94 | 15.81 | 13.12 | 建筑材料 |
| 600371 | 万向德农 | 6 | 1.37 | 12.25 | 9.56 | 农林牧渔 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6 | 1.33 | 9.99 | 7.31 | 化工 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6 | 1.31 | 6.68 | 3.99 | 传媒 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是国创高新,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有国药股份、恒生电子等,主力资金分别连续流出18天、16天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是露笑科技,资金累计净流出20.93亿元,主力资金净流出资金居前的还有国轩高科、太阳能、中国铝业等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002377 | 国创高新 | 24 | -1.03 | 5.88 | 0.68 | 房地产 |
| 600511 | 国药股份 | 18 | -1.85 | -3.49 | -7.45 | 医药生物 |
| 600570 | 恒生电子 | 16 | -8.22 | 1.44 | -2.40 | 计算机 |
| 603717 | 天域生态 | 16 | -0.96 | -6.01 | -9.84 | 建筑装饰 |
| 603727 | 博 迈 科 | 16 | -0.47 | 3.85 | 0.01 | 采掘 |
| 603708 | 家 家 悦 | 16 | -0.45 | -5.30 | -9.14 | 商业贸易 |
| 300376 | 易 事 特 | 15 | -9.61 | -9.38 | -13.70 | 电气设备 |
| 603458 | 勘设股份 | 15 | -1.59 | -9.51 | -13.84 | 建筑装饰 |
| 002201 | 正威新材 | 14 | -2.71 | -9.89 | -13.06 | 化工 |
| 002785 | 万 里 石 | 14 | -2.54 | -12.45 | -15.62 | 建筑材料 |
| 300873 | 海晨股份 | 14 | -0.95 | -5.39 | -8.56 | 交通运输 |
| 002320 | 海峡股份 | 14 | -0.64 | -0.66 | -3.83 | 交通运输 |
| 300708 | 聚灿光电 | 13 | -8.29 | -9.31 | -11.85 | 电子 |
| 002665 | 首航高科 | 13 | -5.62 | -14.17 | -16.71 | 电气设备 |
| 002481 | 双塔食品 | 13 | -4.20 | -8.75 | -11.29 | 农林牧渔 |
| 300777 | 中简科技 | 13 | -4.01 | -12.67 | -15.21 | 化工 |
| 300447 | 全信股份 | 13 | -2.08 | -11.85 | -14.39 | 电气设备 |
| 301046 | 能辉科技 | 13 | -1.68 | -14.96 | -17.50 | 建筑装饰 |
| 603610 | 麒盛科技 | 13 | -1.52 | -8.74 | -11.28 | 轻工制造 |
| 300440 | 运达科技 | 13 | -1.15 | -13.31 | -15.85 | 计算机 |

