市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有307只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月9日收盘,沪深两市破净股数量为307只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.09 | 3673.04 | 307 | 7.30 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有307只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有58只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有34只、28只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有34只破净,占该行业上市公司的比例达82.93%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.35倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.51倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有202只,估值较低的有阳光城、马钢股份、本钢板材等,动态市盈率分别为3.29倍、3.39倍、3.52倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌3.93%,股价表现较弱的有华夏幸福、蓝光发展、美好置业等,今年以来分别下跌72.93%、59.83%、57.22%,股价涨幅较多的有铁岭新城、兰花科创、华谊集团等,累计涨幅分别为69.90%、66.71%、58.91%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 58 | 44.96 |
| 银行 | 34 | 82.93 |
| 建筑装饰 | 28 | 17.95 |
| 交通运输 | 27 | 21.43 |
| 钢铁 | 18 | 51.43 |
| 商业贸易 | 17 | 17.71 |
| 传媒 | 16 | 9.04 |
| 公用事业 | 15 | 7.69 |
| 纺织服装 | 12 | 11.76 |
| 非银金融 | 12 | 13.64 |
| 医药生物 | 11 | 3.31 |
| 采掘 | 10 | 15.15 |
| 化工 | 9 | 2.26 |
| 机械设备 | 6 | 1.50 |
| 建筑材料 | 6 | 8.11 |
| 轻工制造 | 6 | 3.82 |
| 综合 | 6 | 15.38 |
| 汽车 | 5 | 2.37 |
| 电子 | 3 | 1.04 |
| 家用电器 | 2 | 2.78 |
| 食品饮料 | 2 | 1.67 |
| 通信 | 2 | 1.92 |
| 电气设备 | 1 | 0.45 |
| 有色金属 | 1 | 0.78 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有307只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.30%。具体来看,市净率最低的是民生银行,最新收盘价为3.93元,市净率0.35倍;其次是福星股份,最新收盘价4.18元,市净率0.36倍;华夏银行最新收盘价5.69元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.93 | -20.83 | 0.35 | 银行 |
| 000926 | 福星股份 | 4.18 | -15.92 | 0.36 | 房地产 |
| 600015 | 华夏银行 | 5.69 | -4.29 | 0.38 | 银行 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.39 | -28.19 | 0.38 | 房地产 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2.14 | -34.56 | 0.40 | 房地产 |
| 600657 | 信达地产 | 3.35 | -17.28 | 0.40 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.50 | -72.93 | 0.44 | 房地产 |
| 601077 | 渝农商行 | 3.88 | -9.11 | 0.44 | 银行 |
| 601169 | 北京银行 | 4.47 | -1.53 | 0.44 | 银行 |
| 601328 | 交通银行 | 4.63 | 10.70 | 0.45 | 银行 |
| 601998 | 中信银行 | 4.58 | -5.61 | 0.45 | 银行 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 3.68 | 5.44 | 0.46 | 公用事业 |
| 000671 | 阳光城 | 3.09 | -48.92 | 0.46 | 房地产 |
| 600266 | 城建发展 | 4.38 | -12.10 | 0.46 | 房地产 |
| 600708 | 光明地产 | 2.24 | -11.44 | 0.46 | 房地产 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.13 | -16.80 | 0.47 | 电子 |
| 000402 | 金融街 | 5.71 | -7.44 | 0.47 | 房地产 |
| 600000 | 浦发银行 | 8.75 | -5.05 | 0.47 | 银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 3.41 | -22.71 | 0.48 | 房地产 |
| 601988 | 中国银行 | 3.07 | 2.67 | 0.49 | 银行 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.35 | 3.57 | 0.49 | 交通运输 |
| 600649 | 城投控股 | 4.00 | -24.80 | 0.50 | 房地产 |
| 000965 | 天保基建 | 2.40 | -32.20 | 0.50 | 房地产 |
| 601818 | 光大银行 | 3.41 | -9.32 | 0.50 | 银行 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.43 | 13.08 | 0.51 | 钢铁 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.35 | -1.46 | 0.51 | 医药生物 |
| 600811 | 东方集团 | 2.97 | -18.63 | 0.51 | 综合 |
| 601288 | 农业银行 | 2.95 | -0.26 | 0.52 | 银行 |
| 600297 | 广汇汽车 | 2.61 | -8.74 | 0.52 | 汽车 |
| 601997 | 贵阳银行 | 6.58 | -13.82 | 0.52 | 银行 |
| 601186 | 中国铁建 | 7.76 | 1.29 | 0.53 | 建筑装饰 |
| 600743 | 华远地产 | 1.88 | -10.80 | 0.53 | 房地产 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.12 | -4.50 | 0.54 | 交通运输 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.33 | 3.53 | 0.54 | 房地产 |
| 600565 | 迪马股份 | 2.31 | -12.91 | 0.54 | 房地产 |
| 600376 | 首开股份 | 5.53 | 1.25 | 0.55 | 房地产 |
| 002024 | 苏宁易购 | 4.07 | -47.21 | 0.55 | 商业贸易 |
| 000961 | 中南建设 | 4.38 | -45.15 | 0.56 | 房地产 |
| 601229 | 上海银行 | 7.22 | -3.16 | 0.57 | 银行 |
| 600606 | 绿地控股 | 4.27 | -19.33 | 0.58 | 房地产 |
| 002482 | 广田集团 | 2.34 | -24.03 | 0.58 | 建筑装饰 |
| 601800 | 中国交建 | 7.99 | 13.10 | 0.58 | 建筑装饰 |
| 000900 | 现代投资 | 4.13 | 1.00 | 0.59 | 交通运输 |
| 601398 | 工商银行 | 4.66 | -1.50 | 0.59 | 银行 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.72 | -19.53 | 0.60 | 房地产 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.90 | -2.90 | 0.60 | 房地产 |
| 600390 | 五矿资本 | 5.29 | -19.68 | 0.60 | 非银金融 |
| 000616 | ST海投 | 2.02 | -15.83 | 0.60 | 房地产 |
| 000665 | 湖北广电 | 3.49 | -21.40 | 0.60 | 传媒 |
| 000042 | 中洲控股 | 7.43 | -18.22 | 0.60 | 房地产 |
| 601916 | 浙商银行 | 3.48 | -11.01 | 0.61 | 银行 |
| 600665 | 天地源 | 2.86 | -3.61 | 0.61 | 房地产 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.89 | 30.32 | 0.61 | 钢铁 |
| 601939 | 建设银行 | 5.91 | -0.69 | 0.61 | 银行 |
| 600781 | ST辅仁 | 3.39 | -5.04 | 0.61 | 医药生物 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.09 | 16.45 | 0.61 | 银行 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.78 | -4.25 | 0.62 | 建筑材料 |
| 002193 | 如意集团 | 6.17 | -9.37 | 0.62 | 纺织服装 |
| 000667 | 美好置业 | 1.66 | -57.22 | 0.62 | 房地产 |
| 000666 | 经纬纺机 | 8.44 | 4.94 | 0.63 | 非银金融 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.92 | -4.17 | 0.63 | 房地产 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.70 | 12.01 | 0.63 | 建筑装饰 |
| 002936 | 郑州银行 | 3.43 | -23.09 | 0.64 | 银行 |
| 600694 | 大商股份 | 19.35 | -1.95 | 0.64 | 商业贸易 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.43 | -18.81 | 0.64 | 纺织服装 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.88 | 2.60 | 0.64 | 建筑装饰 |
| 600748 | 上实发展 | 3.92 | -17.03 | 0.64 | 房地产 |
| 600017 | 日照港 | 2.73 | -4.17 | 0.65 | 交通运输 |
| 600716 | 凤凰股份 | 4.05 | -0.70 | 0.65 | 房地产 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.87 | -42.99 | 0.65 | 非银金融 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.11 | -15.24 | 0.65 | 商业贸易 |
| 600339 | 中油工程 | 2.94 | -2.77 | 0.65 | 采掘 |
| 600658 | 电子城 | 3.88 | -25.80 | 0.66 | 房地产 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.88 | 9.70 | 0.66 | 钢铁 |
| 600077 | 宋都股份 | 2.36 | -23.07 | 0.66 | 房地产 |
| 600094 | 大名城 | 3.57 | -10.72 | 0.67 | 房地产 |
| 601577 | 长沙银行 | 7.96 | -13.27 | 0.67 | 银行 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.08 | -23.98 | 0.67 | 房地产 |
| 002310 | 东方园林 | 2.84 | -31.40 | 0.67 | 建筑装饰 |
| 600153 | 建发股份 | 9.00 | 16.79 | 0.67 | 交通运输 |
| 600020 | 中原高速 | 3.19 | -5.02 | 0.67 | 交通运输 |
| 000726 | 鲁泰A | 6.02 | -9.00 | 0.67 | 纺织服装 |
| 600028 | 中国石化 | 4.27 | 12.85 | 0.67 | 化工 |
| 600466 | 蓝光发展 | 1.86 | -59.83 | 0.67 | 房地产 |
| 002394 | 联发股份 | 7.73 | -19.41 | 0.68 | 纺织服装 |
| 000882 | 华联股份 | 1.81 | -3.21 | 0.68 | 商业贸易 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.98 | -14.00 | 0.68 | 汽车 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.97 | 23.75 | 0.68 | 非银金融 |
| 002872 | ST天圣 | 4.87 | 2.74 | 0.68 | 医药生物 |
| 002807 | 江阴银行 | 3.81 | -7.03 | 0.68 | 银行 |
| 000656 | 金科股份 | 4.61 | -29.44 | 0.68 | 房地产 |
| 600959 | 江苏有线 | 2.99 | -8.74 | 0.69 | 传媒 |
| 600820 | 隧道股份 | 5.22 | 0.62 | 0.69 | 建筑装饰 |
| 000543 | 皖能电力 | 4.05 | -1.12 | 0.69 | 公用事业 |
| 600603 | 广汇物流 | 3.74 | -17.44 | 0.69 | 综合 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.67 | 18.35 | 0.69 | 交通运输 |
| 000069 | 华侨城A | 6.56 | -3.18 | 0.69 | 房地产 |
| 000608 | 阳光股份 | 2.91 | -7.03 | 0.69 | 房地产 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.97 | 3.62 | 0.70 | 银行 |
| 000617 | 中油资本 | 5.09 | -22.47 | 0.70 | 非银金融 |

