截至上午收盘,上证综指报收3571.01点,上涨0.23%;深证成指收于14808.03点,下跌0.01%。创业板指下跌0.45%;科创50指数上涨0.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3256只,占比71.64%,下跌个股有1189只,平盘个股100只。其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有77只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、汽车、化工行业,上榜个股有10只、10只、9只。
涨停股中,富佳股份、华塑股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST全新、ST大洲等22只股为ST股。连续涨停天数看,富佳股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华塑股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7346.09万股,其次是任子行、中锐股份等,涨停板封单分别有5622.26万股、5332.90万股。以封单金额计算,华塑股份、任子行、紫光国微等涨停板封单资金最多,分别有5.04亿元、4.97亿元、2.96亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600935 | 华塑股份 | 6.86 | 0.62 | 7346.09 | 50394.20 | 化工 |
| 300311 | 任子行 | 8.84 | 20.72 | 5622.26 | 49700.81 | 计算机 |
| 002049 | 紫光国微 | 230.89 | 2.23 | 128.28 | 29618.08 | 电子 |
| 600072 | 中船科技 | 15.42 | 5.72 | 1897.37 | 29257.42 | 国防军工 |
| 603219 | 富佳股份 | 24.41 | 2.37 | 1090.75 | 26625.11 | 家用电器 |
| 002803 | 吉宏股份 | 18.69 | 0.65 | 1346.71 | 25170.06 | 轻工制造 |
| 002135 | 东南网架 | 9.99 | 6.64 | 2166.92 | 21647.53 | 建筑装饰 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.72 | 1.16 | 5332.90 | 19838.38 | 建筑装饰 |
| 002011 | 盾安环境 | 13.40 | 5.84 | 1351.87 | 18115.04 | 家用电器 |
| 300464 | 星徽股份 | 10.68 | 15.01 | 1664.54 | 17777.29 | 机械设备 |
| 002584 | 西陇科学 | 7.70 | 13.39 | 2116.09 | 16293.87 | 化工 |
| 002361 | 神剑股份 | 5.62 | 4.78 | 2790.34 | 15681.71 | 化工 |
| 600718 | 东软集团 | 11.17 | 2.60 | 1353.89 | 15122.92 | 计算机 |
| 002073 | 软控股份 | 9.32 | 6.05 | 1583.06 | 14754.14 | 机械设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 18.96 | 12.01 | 776.17 | 14716.12 | 医药生物 |
| 300766 | 每日互动 | 16.93 | 13.28 | 840.56 | 14230.67 | 计算机 |
| 600318 | 新力金融 | 13.41 | 15.84 | 1057.55 | 14181.70 | 非银金融 |
| 002915 | 中欣氟材 | 33.68 | 3.25 | 412.46 | 13891.81 | 化工 |
| 605196 | 华通线缆 | 12.49 | 22.68 | 942.81 | 11775.67 | 电气设备 |
| 000812 | 陕西金叶 | 5.84 | 21.37 | 1846.72 | 10784.86 | 轻工制造 |
| 002935 | 天奥电子 | 38.49 | 6.73 | 263.35 | 10136.19 | 国防军工 |
| 600727 | 鲁北化工 | 10.74 | 6.23 | 923.75 | 9921.08 | 化工 |
| 000682 | 东方电子 | 7.70 | 5.33 | 1227.92 | 9454.99 | 电气设备 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.08 | 1.55 | 2946.68 | 9075.78 | 非银金融 |
| 000007 | *ST全新 | 5.89 | 0.58 | 1526.84 | 8993.09 | 商业贸易 |
| 600410 | 华胜天成 | 6.99 | 1.78 | 1243.01 | 8688.66 | 计算机 |
| 002232 | 启明信息 | 13.68 | 5.20 | 624.22 | 8539.37 | 计算机 |
| 000838 | 财信发展 | 4.49 | 8.56 | 1835.32 | 8240.59 | 房地产 |
| 002540 | 亚太科技 | 8.40 | 4.83 | 920.94 | 7735.93 | 有色金属 |
| 002647 | 仁东控股 | 8.42 | 8.41 | 888.55 | 7481.59 | 非银金融 |
| 002106 | 莱宝高科 | 11.81 | 5.80 | 586.86 | 6930.82 | 电子 |
| 600856 | *ST中天 | 3.62 | 0.28 | 1904.69 | 6894.97 | 公用事业 |
| 002354 | 天神娱乐 | 3.55 | 1.82 | 1888.77 | 6705.14 | 传媒 |
| 600696 | 岩石股份 | 30.70 | 1.53 | 211.21 | 6484.15 | 非银金融 |
| 603033 | 三维股份 | 30.10 | 1.75 | 213.08 | 6413.59 | 化工 |
| 000948 | 南天信息 | 15.99 | 8.10 | 397.69 | 6359.13 | 计算机 |
| 605118 | 力鼎光电 | 16.91 | 17.37 | 370.76 | 6269.50 | 电子 |
| 002243 | 力合科创 | 12.84 | 4.70 | 469.77 | 6031.87 | 轻工制造 |
| 600130 | 波导股份 | 4.07 | 2.90 | 1429.31 | 5817.28 | 通信 |
| 603809 | 豪能股份 | 23.18 | 1.74 | 249.59 | 5785.48 | 汽车 |
| 605319 | 无锡振华 | 17.68 | 9.10 | 302.77 | 5352.97 | 汽车 |
| 600847 | 万里股份 | 12.33 | 1.71 | 433.10 | 5340.12 | 电气设备 |
| 600335 | 国机汽车 | 7.43 | 5.59 | 707.04 | 5253.31 | 汽车 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 6.58 | 28.31 | 761.73 | 5012.18 | 机械设备 |
| 603086 | 先达股份 | 10.66 | 5.43 | 457.69 | 4878.96 | 化工 |
| 603089 | 正裕工业 | 9.75 | 4.47 | 486.40 | 4742.42 | 汽车 |
| 603917 | 合力科技 | 25.69 | 6.44 | 184.13 | 4730.35 | 汽车 |
| 000980 | *ST众泰 | 8.62 | 1.91 | 496.23 | 4277.46 | 汽车 |
| 002322 | 理工环科 | 11.54 | 4.13 | 359.10 | 4144.01 | 电气设备 |
| 688597 | 煜邦电力 | 21.34 | 26.18 | 182.82 | 3901.48 | 电气设备 |
| 002671 | 龙泉股份 | 4.09 | 1.22 | 932.57 | 3814.21 | 建筑材料 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.30 | 11.37 | 507.48 | 3704.60 | 汽车 |
| 600067 | 冠城大通 | 4.21 | 2.29 | 873.25 | 3676.39 | 房地产 |
| 603758 | 秦安股份 | 9.05 | 1.02 | 402.46 | 3642.28 | 汽车 |
| 603178 | 圣龙股份 | 18.27 | 3.18 | 162.22 | 2963.76 | 汽车 |
| 600198 | *ST大唐 | 9.51 | 1.05 | 307.35 | 2922.91 | 电子 |
| 600421 | 华嵘控股 | 9.66 | 1.60 | 288.96 | 2791.35 | 机械设备 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 47.19 | 9.56 | 59.14 | 2790.82 | 汽车 |
| 002356 | *ST赫美 | 4.54 | 0.57 | 612.02 | 2778.58 | 轻工制造 |
| 002640 | *ST跨境 | 2.69 | 2.78 | 972.28 | 2615.43 | 商业贸易 |
| 002219 | *ST恒康 | 3.98 | 0.37 | 565.72 | 2251.56 | 医药生物 |
| 603171 | 税友股份 | 34.77 | 14.82 | 64.20 | 2232.23 | 计算机 |
| 600734 | *ST实达 | 2.99 | 0.76 | 742.60 | 2220.38 | 通信 |
| 600301 | *ST南化 | 13.65 | 0.74 | 125.35 | 1711.03 | 商业贸易 |
| 002766 | *ST索菱 | 5.88 | 0.10 | 277.67 | 1632.70 | 计算机 |
| 002537 | 海联金汇 | 7.67 | 21.22 | 186.77 | 1432.52 | 计算机 |
| 000687 | *ST华讯 | 2.10 | 0.81 | 613.46 | 1288.27 | 国防军工 |
| 603031 | 安德利 | 46.93 | 5.64 | 22.03 | 1033.87 | 商业贸易 |
| 600146 | *ST环球 | 2.30 | 3.96 | 421.33 | 969.06 | 纺织服装 |
| 603996 | *ST中新 | 2.63 | 2.39 | 363.33 | 955.56 | 家用电器 |
| 002210 | *ST飞马 | 4.62 | 1.75 | 181.85 | 840.15 | 交通运输 |
| 002886 | 沃特股份 | 26.95 | 5.84 | 30.33 | 817.39 | 化工 |
| 000606 | ST顺利 | 2.10 | 3.76 | 330.30 | 693.63 | 计算机 |
| 000835 | *ST长动 | 2.69 | 1.93 | 239.52 | 644.31 | 传媒 |
| 600242 | ST中昌 | 2.35 | 1.36 | 207.51 | 487.65 | 传媒 |
| 002619 | *ST艾格 | 1.53 | 3.26 | 291.89 | 446.59 | 传媒 |
| 603032 | *ST德新 | 70.41 | 1.38 | 1.78 | 125.33 | 交通运输 |
| 002188 | *ST巴士 | 3.21 | 1.85 | 16.73 | 53.70 | 传媒 |
| 603991 | 至正股份 | 45.34 | 3.01 | 0.89 | 40.35 | 化工 |
| 600122 | ST宏图 | 1.67 | 2.05 | 11.63 | 19.42 | 商业贸易 |
| 000571 | ST大洲 | 2.88 | 1.67 | 5.35 | 15.40 | 采掘 |
| 000546 | 金圆股份 | 16.36 | 13.18 | 0.01 | 0.16 | 建筑材料 |

