截至上午收盘,上证综指报收3562.70点,下跌0.04%;深证成指收于14817.84点,上涨0.28%。创业板指上涨0.94%;科创50指数上涨0.96%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1715只,占比37.73%,下跌个股有2708只,平盘个股122只。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电气设备、电子、机械设备行业,上榜个股有10只、6只、5只。
涨停股中,富佳股份、华塑股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST全新、ST红太阳等14只股为ST股。连续涨停天数看,ST红太阳、富佳股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中国能建最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有40738.09万股,其次是新力金融、华塑股份等,涨停板封单分别有21972.80万股、9257.29万股。以封单金额计算,新力金融、中国能建、华塑股份等涨停板封单资金最多,分别有26.78亿元、9.53亿元、5.78亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600318 | 新力金融 | 12.19 | 0.19 | 21972.80 | 267848.41 | 非银金融 |
| 601868 | 中国能建 | 2.34 | 5.90 | 40738.09 | 95327.14 | 建筑装饰 |
| 600935 | 华塑股份 | 6.24 | 0.55 | 9257.29 | 57765.46 | 化工 |
| 601222 | 林洋能源 | 12.21 | 5.67 | 4722.54 | 57662.19 | 电气设备 |
| 603219 | 富佳股份 | 22.19 | 3.04 | 1911.22 | 42410.05 | 家用电器 |
| 002192 | 融捷股份 | 140.65 | 3.22 | 274.05 | 38544.51 | 机械设备 |
| 000546 | 金圆股份 | 14.87 | 4.22 | 2224.91 | 33084.41 | 建筑材料 |
| 002056 | 横店东磁 | 20.64 | 6.13 | 1528.72 | 31552.86 | 有色金属 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 61.50 | 9.32 | 475.56 | 29246.64 | 电气设备 |
| 600869 | 远东股份 | 7.65 | 3.34 | 2954.21 | 22599.73 | 电气设备 |
| 002537 | 海联金汇 | 6.97 | 7.85 | 2942.69 | 20510.54 | 计算机 |
| 002026 | 山东威达 | 22.44 | 7.85 | 889.38 | 19957.78 | 机械设备 |
| 000812 | 陕西金叶 | 5.31 | 4.68 | 3288.01 | 17459.36 | 轻工制造 |
| 002805 | 丰元股份 | 46.46 | 4.11 | 359.75 | 16713.91 | 化工 |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.07 | 3.76 | 716.46 | 16528.83 | 汽车 |
| 600379 | 宝光股份 | 17.09 | 8.35 | 917.41 | 15678.54 | 电气设备 |
| 000795 | 英洛华 | 9.70 | 4.03 | 1558.49 | 15117.36 | 有色金属 |
| 301007 | 德迈仕 | 28.61 | 45.88 | 500.47 | 14318.45 | 汽车 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.38 | 7.78 | 4131.05 | 13962.96 | 建筑装饰 |
| 002935 | 天奥电子 | 34.99 | 4.10 | 390.05 | 13647.95 | 国防军工 |
| 300828 | 锐新科技 | 38.56 | 21.76 | 345.74 | 13331.54 | 有色金属 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 31.22 | 6.03 | 385.25 | 12027.42 | 机械设备 |
| 000567 | 海德股份 | 19.61 | 2.28 | 568.33 | 11145.02 | 非银金融 |
| 002196 | 方正电机 | 10.84 | 7.44 | 971.08 | 10526.53 | 电气设备 |
| 605116 | 奥锐特 | 19.57 | 1.38 | 528.29 | 10338.54 | 医药生物 |
| 600335 | 国机汽车 | 6.75 | 3.62 | 1405.72 | 9488.61 | 汽车 |
| 603396 | 金辰股份 | 139.68 | 7.49 | 61.93 | 8650.38 | 电气设备 |
| 002160 | 常铝股份 | 5.27 | 0.82 | 1638.99 | 8637.48 | 有色金属 |
| 002297 | 博云新材 | 12.20 | 9.20 | 680.59 | 8303.20 | 国防军工 |
| 603897 | 长城科技 | 60.59 | 2.06 | 135.21 | 8192.37 | 电气设备 |
| 600152 | 维科技术 | 9.38 | 6.69 | 846.33 | 7938.54 | 电子 |
| 601515 | 东风股份 | 8.58 | 2.16 | 917.45 | 7871.72 | 轻工制造 |
| 600184 | 光电股份 | 15.62 | 4.01 | 503.14 | 7859.01 | 国防军工 |
| 603200 | 上海洗霸 | 23.83 | 2.68 | 320.20 | 7630.44 | 公用事业 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 21.78 | 6.09 | 317.15 | 6907.53 | 电子 |
| 002782 | 可立克 | 16.75 | 4.45 | 403.32 | 6755.53 | 电子 |
| 600351 | 亚宝药业 | 8.17 | 16.19 | 763.77 | 6240.03 | 医药生物 |
| 600237 | 铜峰电子 | 7.94 | 10.15 | 709.24 | 5631.37 | 电子 |
| 002777 | 久远银海 | 22.06 | 2.57 | 251.36 | 5544.91 | 计算机 |
| 002243 | 力合科创 | 11.67 | 4.74 | 462.05 | 5392.14 | 轻工制造 |
| 603301 | 振德医疗 | 48.05 | 3.64 | 111.12 | 5339.32 | 医药生物 |
| 000007 | *ST全新 | 5.61 | 2.19 | 945.04 | 5301.67 | 商业贸易 |
| 300678 | 中科信息 | 21.13 | 12.60 | 248.38 | 5248.18 | 计算机 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 42.90 | 11.68 | 119.13 | 5110.68 | 汽车 |
| 300500 | 启迪设计 | 31.61 | 17.91 | 156.47 | 4946.05 | 建筑装饰 |
| 603348 | 文灿股份 | 52.12 | 1.89 | 90.09 | 4695.37 | 汽车 |
| 000525 | ST红太阳 | 7.22 | 0.38 | 621.18 | 4484.92 | 化工 |
| 600856 | *ST中天 | 3.45 | 1.16 | 1294.03 | 4464.40 | 公用事业 |
| 600841 | 上柴股份 | 13.64 | 2.66 | 302.20 | 4122.01 | 机械设备 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 5.48 | 19.49 | 709.42 | 3887.62 | 机械设备 |
| 002885 | 京泉华 | 32.10 | 12.10 | 118.93 | 3817.49 | 电子 |
| 600734 | *ST实达 | 2.85 | 0.27 | 1208.36 | 3443.84 | 通信 |
| 603031 | 安德利 | 42.66 | 4.14 | 67.68 | 2887.31 | 商业贸易 |
| 600847 | 万里股份 | 11.21 | 3.35 | 245.47 | 2751.75 | 电气设备 |
| 002766 | *ST索菱 | 5.60 | 0.11 | 427.99 | 2396.74 | 计算机 |
| 600198 | *ST大唐 | 9.06 | 1.25 | 238.86 | 2164.10 | 电子 |
| 600301 | *ST南化 | 13.00 | 2.30 | 145.85 | 1896.05 | 商业贸易 |
| 002321 | *ST华英 | 3.85 | 4.52 | 461.97 | 1778.58 | 农林牧渔 |
| 688597 | 煜邦电力 | 17.78 | 31.90 | 64.38 | 1144.66 | 电气设备 |
| 603032 | *ST德新 | 67.06 | 1.72 | 16.24 | 1089.05 | 交通运输 |
| 603192 | 汇得科技 | 45.49 | 5.92 | 22.98 | 1045.36 | 化工 |
| 600209 | *ST罗顿 | 6.10 | 1.67 | 164.24 | 1001.86 | 建筑装饰 |
| 000571 | ST大洲 | 2.74 | 0.98 | 293.61 | 804.49 | 采掘 |
| 002358 | ST森源 | 3.08 | 2.62 | 238.06 | 733.22 | 电气设备 |
| 603157 | *ST拉夏 | 2.35 | 1.51 | 262.81 | 617.60 | 纺织服装 |
| 002473 | *ST圣莱 | 11.26 | 3.40 | 27.21 | 306.38 | 家用电器 |
| 002985 | 北摩高科 | 123.82 | 4.40 | 0.97 | 120.23 | 国防军工 |

