11月15日恒生指数上涨0.25%,报收25390.91点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出15.29亿港元。
证券时报•数据宝统计,11月15日港股通全天合计成交金额为221.01亿港元,成交净卖出15.29亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额106.32亿港元,成交净卖出18.88亿港元;深市港股通成交金额114.69亿港元,成交净买入3.59亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为17.30亿港元,成交金额居首;其次是中国移动、思摩尔国际,成交金额分别为6.04亿港元、4.81亿港元。以净买卖金额统计,融创中国净买入额为3.03亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌11.50%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出9.18亿港元,收盘股价上涨1.36%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额7.91亿港元;其次是思摩尔国际、融创中国,成交金额分别为6.02亿港元、4.18亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是思摩尔国际,净买入3.08亿港元,该股收盘上涨3.29%。净卖出金额最多的是比亚迪股份,净卖出2.49亿港元,收盘股价下跌2.00%。(数据宝)
11月15日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 173023.09 | -91796.11 | 1.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 79057.00 | 707.47 | 1.36 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 60362.56 | -19206.53 | -0.42 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 港股通(深) | 60162.00 | 30806.04 | 3.29 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 港股通(沪) | 48126.25 | -6898.19 | 3.29 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(沪) | 42585.37 | -37551.30 | 1.68 |
| 01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 41761.00 | 14614.25 | -11.50 |
| 01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 41306.57 | 30291.86 | -11.50 |
| 00751 | 创维集团 | 港股通(深) | 37008.00 | 10862.29 | 20.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 33545.09 | -4322.10 | -1.11 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 29646.00 | -24893.87 | -2.00 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 27418.00 | 7022.27 | 2.57 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 26201.42 | -14161.84 | -0.07 |
| 00836 | 华润电力 | 港股通(深) | 25606.00 | 3302.49 | -1.63 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 22731.00 | -9810.95 | -0.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 22068.00 | -5043.85 | -1.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 21790.00 | -8418.54 | 0.71 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 港股通(沪) | 20830.17 | -9271.39 | -1.82 |
| 02020 | 安踏体育 | 港股通(沪) | 19917.42 | -7147.87 | -0.53 |
| 00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 18720.66 | -10620.58 | -0.20 |

