沪指11月9日上涨0.24%,主力资金全天净流出143.59亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出33.70亿元,沪深300成份股主力资金净流出59.26亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、综合,涨幅为3.23%、1.46%。跌幅居前的行业为采掘、食品饮料,跌幅为1.11%、0.95%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金11.16亿元,其次是电子行业,净流入资金为10.73亿元。主力资金净流出的有23个行业,机械设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.83亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为19.52亿元。
43股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有43只个股主力资金净流入超亿元,露笑科技主力资金净流入4.76亿元,净流入资金居首;比亚迪、亿纬锂能紧随其后,全天净流入资金分别为3.60亿元、3.53亿元;全天净流入资金较多的还有联创股份、药明康德等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.50%,表现强于大盘,涨停的有景嘉微、新开普、亿利洁能等。跌幅较大的个股有万科A等,跌幅分别为0.49%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、化工、国防军工行业,上榜个股有8只、6只、5只。
主力资金净流出个股中,贵州茅台主力资金净流出6.94亿元,净流出资金最多;其次是三一重工、万华化学,净流出资金分别为5.90亿元、4.52亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002617 | 露笑科技 | 47558.49 | 9.99 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 35980.59 | 1.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35266.95 | 2.36 |
| 300343 | 联创股份 | 30011.36 | 12.53 |
| 603259 | 药明康德 | 27999.87 | 3.32 |
| 600893 | 航发动力 | 25785.36 | 4.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 24607.48 | 1.33 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 24456.04 | 3.23 |
| 000422 | 湖北宜化 | 24056.32 | 9.98 |
| 300390 | 天华超净 | 22415.08 | 4.91 |
| 002415 | 海康威视 | 21642.12 | 2.25 |
| 600110 | 诺德股份 | 20647.82 | 5.69 |
| 000998 | 隆平高科 | 20599.68 | 10.01 |
| 601778 | 晶科科技 | 20508.74 | 10.01 |
| 002405 | 四维图新 | 19757.81 | 3.79 |
| 603026 | 石大胜华 | 19561.74 | 10.00 |
| 002610 | 爱康科技 | 19027.44 | 5.96 |
| 002230 | 科大讯飞 | 15841.35 | 1.01 |
| 002185 | 华天科技 | 15816.34 | 5.11 |
| 002169 | 智光电气 | 15570.22 | 5.85 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -69434.73 | -1.65 |
| 600031 | 三一重工 | -58995.18 | -2.50 |
| 600309 | 万华化学 | -45191.55 | -3.81 |
| 000651 | 格力电器 | -44469.22 | -1.14 |
| 000009 | 中国宝安 | -38432.03 | 1.09 |
| 601318 | 中国平安 | -37404.14 | -1.41 |
| 002045 | 国光电器 | -36652.04 | 3.45 |
| 600522 | 中天科技 | -34310.69 | 0.06 |
| 000831 | 五矿稀土 | -32053.29 | -4.59 |
| 002459 | 晶澳科技 | -31319.59 | -2.74 |
| 600036 | 招商银行 | -30295.72 | -0.47 |
| 000858 | 五 粮 液 | -29320.96 | -1.05 |
| 600010 | 包钢股份 | -28750.41 | -2.99 |
| 000333 | 美的集团 | -27846.81 | -2.04 |
| 002709 | 天赐材料 | -27708.40 | -0.70 |
| 600111 | 北方稀土 | -25761.74 | -0.97 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -23987.95 | -1.03 |
| 300159 | 新研股份 | -21152.34 | -20.00 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | -20352.89 | -3.92 |
| 300031 | 宝通科技 | -20208.08 | 0.77 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月9日收盘,共有66只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是日发精机,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有鹏鼎控股、天地源等,主力资金分别连续流入12天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有53只,涨幅居前的有南岭民爆、海兰信、圣龙股份等,涨幅分别为61.12%、44.07%、41.58%。跌幅居前的有滨江集团、天地源、合诚股份,跌幅分别为9.09%、5.99%、5.14%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有54只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002520 | 日发精机 | 17 | 3.10 | 17.34 | 19.17 | 机械设备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12 | 6.62 | 21.29 | 23.40 | 电子 |
| 603909 | 合诚股份 | 9 | 0.15 | -5.14 | -3.58 | 建筑装饰 |
| 600665 | 天 地 源 | 9 | 0.10 | -5.99 | -4.43 | 房地产 |
| 002153 | 石基信息 | 8 | 1.55 | 10.47 | 10.80 | 计算机 |
| 603520 | 司 太 立 | 8 | 0.99 | 25.71 | 26.03 | 医药生物 |
| 002694 | 顾地科技 | 8 | 0.13 | 13.58 | 13.91 | 建筑材料 |
| 603018 | 华设集团 | 8 | 0.08 | -0.14 | 0.18 | 建筑装饰 |
| 600603 | 广汇物流 | 8 | 0.06 | 2.51 | 2.84 | 综合 |
| 002384 | 东山精密 | 7 | 9.57 | 27.21 | 28.35 | 电子 |
| 000498 | 山东路桥 | 7 | 0.40 | -4.26 | -3.12 | 建筑装饰 |
| 600283 | 钱江水利 | 7 | 0.05 | 2.10 | 3.24 | 公用事业 |
| 002669 | 康达新材 | 6 | 2.41 | 34.40 | 35.46 | 化工 |
| 002244 | 滨江集团 | 6 | 0.38 | -9.09 | -8.03 | 房地产 |
| 600873 | 梅花生物 | 6 | 0.36 | 6.55 | 7.60 | 农林牧渔 |
| 002773 | 康弘药业 | 6 | 0.28 | 1.80 | 2.86 | 医药生物 |
| 002940 | 昂 利 康 | 6 | 0.21 | 12.27 | 13.33 | 医药生物 |
| 300199 | 翰宇药业 | 6 | 0.16 | 19.58 | 20.64 | 医药生物 |
| 300799 | 左江科技 | 6 | 0.14 | 12.26 | 13.32 | 计算机 |
| 300559 | 佳发教育 | 6 | 0.10 | 4.04 | 5.09 | 计算机 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是绿色动力,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有福安药业、辽宁成大等,主力资金分别连续流出20天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是多氟多,资金累计净流出27.69亿元,主力资金净流出资金居前的还有平安银行、三峡能源、招商银行等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601330 | 绿色动力 | 23 | -2.63 | -18.96 | -17.25 | 公用事业 |
| 300194 | 福安药业 | 20 | -0.99 | -7.26 | -6.13 | 医药生物 |
| 600739 | 辽宁成大 | 17 | -7.16 | -23.53 | -21.70 | 医药生物 |
| 600848 | 上海临港 | 17 | -0.82 | -7.54 | -5.71 | 房地产 |
| 002437 | 誉衡药业 | 16 | -0.58 | -9.34 | -7.63 | 医药生物 |
| 003015 | 日久光电 | 16 | -0.49 | -10.99 | -9.28 | 电子 |
| 600320 | 振华重工 | 15 | -1.16 | -8.59 | -6.20 | 机械设备 |
| 600895 | 张江高科 | 15 | -1.14 | -12.36 | -9.96 | 房地产 |
| 600221 | *ST 海航 | 14 | -6.51 | -15.35 | -13.12 | 交通运输 |
| 002075 | 沙钢股份 | 14 | -3.60 | -21.15 | -18.92 | 钢铁 |
| 603938 | 三孚股份 | 14 | -1.92 | -21.60 | -19.37 | 化工 |
| 300328 | 宜安科技 | 14 | -0.69 | -11.10 | -8.87 | 有色金属 |
| 002303 | 美 盈 森 | 14 | -0.39 | -3.79 | -1.56 | 轻工制造 |
| 601398 | 工商银行 | 13 | -9.26 | -2.11 | 0.33 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | 13 | -8.46 | -1.68 | 0.76 | 银行 |
| 000615 | 奥园美谷 | 13 | -6.10 | -31.12 | -28.68 | 房地产 |
| 600016 | 民生银行 | 13 | -3.98 | -2.03 | 0.42 | 银行 |
| 002839 | 张家港行 | 13 | -3.58 | -4.99 | -2.55 | 银行 |
| 601169 | 北京银行 | 13 | -2.44 | -1.57 | 0.88 | 银行 |
| 002438 | 江苏神通 | 13 | -2.21 | 9.79 | 12.24 | 机械设备 |

